http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 90 |
Nr | 3072 |
Imię Nazwisko | Baranowski Krzysztof |
Miejscowość | POZNAŃ |
Drużyna | AZS UAM POZNAŃ |
Rok | 88 |
Kat | M2 |
Miejsce W Kat | 32 |
Miejsce | 87 |
Wynik | 03:59:20 |
Prędkość Km/H | 24,07 |
P1 | 00:34:52 |
Msc P1 | 98 |
Km P2 | 01:09:20 |
Msc P2 | 102 |
P3 | 01:54:40 |
Msc P3 | 96 |
P4 | 02:35:03 |
Msc P4 | 99 |
Pkt | 560 |
Prędkość: 24,07 km/h | |
Źródło : |
![]() |
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
enduhub.com jest thebeściak więc się zgadzam ! Polityka prywatności