http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 695 |
Nr | 726 |
Imię Nazwisko | Bedla Anna |
Kraj | POL |
Miasto | JAWORZNO |
Drużyna | — |
M | |
K | 57 |
Kat | K30-39 |
Miejsce W Kat | 33 |
Pływanie | 00:49:49 |
T1 | 00:06:28 |
Rower | 03:13:47 |
T2 | 00:05:07 |
Bieg | 02:10:12 |
Wynik | 06:25:23 |
Tempo pływania: 2:37 min/100 m, Prędkość roweru: 27,87 km/h, Tempo biegu: 6:10 min/km | |
Źródło : |
![]() |