http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 90 |
Nr | 790 |
Imię Nazwisko | Bogacz Mariusz |
Kraj | POL |
Miasto | RADZIEJÓW |
Drużyna | K.S. Zryw Radziejów |
M | 89 |
K | |
Kat | M30-39 |
Miejsce W Kat | 45 |
Pływanie | 00:31:38 |
T1 | 00:03:36 |
Rower | 02:26:52 |
T2 | 00:04:14 |
Bieg | 01:45:19 |
Wynik | 04:51:39 |
Tempo pływania: 1:40 min/100 m, Prędkość roweru: 36,77 km/h, Tempo biegu: 4:60 min/km | |
Źródło : |
![]() |