http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane |
![]() |
Msc | 64 |
Nr | 984 |
Imię Nazwisko | Dembiński Marek |
Kraj | POL |
Miasto | POZNAŃ |
Drużyna | Wójtowicz TRI Team |
M | 64 |
K | |
Kat | M40-49 |
Miejsce W Kat | 22 |
Pływanie | 00:28:13 |
T1 | 00:03:23 |
Rower | 02:37:00 |
T2 | 00:02:51 |
Bieg | 01:36:05 |
Wynik | 04:47:32 |
Tempo pływania: 1:29 min/100 m, Prędkość roweru: 34,39 km/h, Tempo biegu: 4:33 min/km | |
Źródło : |
![]() |