http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 23 |
Nr | 515 |
Imię Nazwisko | Głowacki Adam |
Miejscowość | SYCÓW |
Drużyna | IM-MOTION.PL |
Rok | 79 |
Kat | M2 |
Miejsce W Kat | 12 |
Miejsce | 23 |
Wynik | 03:27:00 |
Prędkość Km/H | 27,83 |
P1 | 00:30:49 |
Msc P1 | 43 |
Km P2 | 01:00:54 |
Msc P2 | 36 |
P3 | 01:40:49 |
Msc P3 | 25 |
P4 | 02:12:39 |
Msc P4 | 24 |
Pkt | 647 |
Prędkość: 27,83 km/h | |
Źródło : |
![]() |
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
enduhub.com jest thebeściak więc się zgadzam ! Polityka prywatności