http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane |
![]() |
Msc | 67 |
Nr | 567 |
Imię Nazwisko | Głowski Dariusz |
Kraj | POL |
Miasto | POZNAŃ |
Drużyna | Active Malbork |
M | 67 |
K | |
Kat | M30-39 |
Miejsce W Kat | 34 |
Pływanie | 00:36:23 |
T1 | 00:03:15 |
Rower | 02:31:12 |
T2 | 00:03:03 |
Bieg | 01:34:09 |
Wynik | 04:48:02 |
Tempo pływania: 1:55 min/100 m, Prędkość roweru: 35,71 km/h, Tempo biegu: 4:28 min/km | |
Źródło : |
![]() |