http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane |
![]() |
Msc | 12 |
Nr | 48 |
Imię Nazwisko | Gozdalski Jarosław |
Miejscowość | WITKOWO |
Klub | WITKOWO BIEGA |
Kraj | POLSKA |
Rok | 1973 |
Kat | M3 |
Miejsce W Kat |
3
![]() |
Pływanie | 00:36:56 |
Msc Pływanie | 20 |
T1 | 00:01:58 |
Rower | 02:40:30 |
Miejsce Rower | 18 |
T2 | 00:01:01 |
Bieg | 01:28:45 |
Miejsce Bieg | 6 |
Wynik | 04:49:10 |
M | 11 |
K | |
Tempo pływania: 1:57 min/100 m, Prędkość roweru: 33,64 km/h, Tempo biegu: 4:12 min/km | |
Źródło : |
![]() |