http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 53 |
Nr | 601 |
Imię Nazwisko | Kosicki Radosław |
Kraj | POL |
Miasto | WROCŁAW |
Drużyna | Kosiarze |
M | 53 |
K | |
Kat | M30-39 |
Miejsce W Kat | 29 |
Pływanie | 00:33:07 |
T1 | 00:03:42 |
Rower | 02:30:01 |
T2 | 00:03:05 |
Bieg | 01:33:48 |
Wynik | 04:43:43 |
Tempo pływania: 1:45 min/100 m, Prędkość roweru: 36,0 km/h, Tempo biegu: 4:27 min/km | |
Źródło : |
![]() |