http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane |
![]() |
Msc | 33 |
Nr | 904 |
Imię Nazwisko | Madej Rafał |
Kraj | POL |
Miasto | BRZESKO |
Drużyna | BOSiR Brzesko |
M | 33 |
K | |
Kat | M40-49 |
Miejsce W Kat | 7 |
Pływanie | 00:34:46 |
T1 | 00:04:10 |
Rower | 02:20:43 |
T2 | 00:02:57 |
Bieg | 01:35:14 |
Wynik | 04:37:50 |
Tempo pływania: 1:50 min/100 m, Prędkość roweru: 38,37 km/h, Tempo biegu: 4:31 min/km | |
Źródło : |
![]() |