http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane |
![]() |
Msc | 84 |
Nr | 737 |
Imię Nazwisko | Natkaniec Jakub |
Kraj | POL |
Miasto | WROCŁAW |
Drużyna | — |
M | 82 |
K | |
Kat | M30-39 |
Miejsce W Kat | 41 |
Pływanie | 00:30:06 |
T1 | 00:03:19 |
Rower | 02:33:05 |
T2 | 00:03:23 |
Bieg | 01:41:00 |
Wynik | 04:50:53 |
Tempo pływania: 1:35 min/100 m, Prędkość roweru: 35,27 km/h, Tempo biegu: 4:47 min/km | |
Źródło : |
![]() |