http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 62 |
Nr | 299 |
Imię Nazwisko | Palmowski Jan |
Miejscowość | Poznań |
Klub | — |
Rok | 1990 |
Kat | M25 |
Miejsce W Kat | 38 |
M | 59 |
K | |
Wynik | 00:48:58 |
Tempo Min/Km | 00:04:53 |
Netto | 00:48:54 |
Msc Netto | 62 |
Tempo: 4:53 min/km | |
Źródło : |
![]() |