http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 78 |
Nr | 175 |
Imię Nazwisko | Paszke Jacek |
Miejscowość | POZNAŃ |
Drużyna | BIKESTATS.PL |
Rok | 75 |
Kat | M3 |
Miejsce W Kat | 21 |
Miejsce | 76 |
Wynik | 03:51:18 |
Prędkość Km/H | 24,90 |
P1 | 00:32:27 |
Msc P1 | 70 |
Km P2 | 01:05:37 |
Msc P2 | 74 |
P3 | 01:50:00 |
Msc P3 | 78 |
P4 | 02:25:12 |
Msc P4 | 76 |
Pkt | 581 |
Prędkość: 24,9 km/h | |
Źródło : |
![]() |
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
enduhub.com jest thebeściak więc się zgadzam ! Polityka prywatności