http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 11 |
Nr | 366 |
Imię Nazwisko | Stachowiak Marcin |
Miejscowość | Puszczykowo |
Klub | biegi.wlkp |
Rok | 1991 |
Kat | M25 |
Miejsce W Kat | 6 |
M | 11 |
K | |
Wynik | 00:41:52 |
Tempo Min/Km | 00:04:11 |
Netto | 00:41:52 |
Msc Netto | 11 |
Tempo: 4:11 min/km | |
Źródło : |
![]() |