http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Bieganie 10 km
27 października 2024, Sulechów
Zapisane | |
Msc | 94 |
Nr | 173 |
Imię Nazwisko | Świastek Jacek |
Miasto | Świebodzin |
Klub | — |
Rok | 1982 |
Kat | M40 |
Miejsce W Kat | 24 |
Msc Plec | 80 |
Gmina | |
Pk1 | 00:26:37 |
Netto | 00:49:20 |
Tempo Min/Km | 00:04:56 |
Wynik | 00:49:29 |
Tempo: 4:56 min/km | |
Źródło : |
![]() |