Filtruj
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 Władimir Duchowicz BLR "Dynamo" Mińsk (Białoruś) 1970 M-3 00:31:01 #2
2 Marek Wojtas POL "Tucholanka" Tuchola 1972 M-2 00:31:21 #3
3 Krzysztof Brucki POL LZS Ostromecko 1976 M-2 00:31:50 #4
4 Krzysztof Bartkiewicz POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1975 M-2 00:33:12 #5
5 Jacek Szulc POL Stolno 1965 M-3 00:33:12 #6
6 Tomasz Kropkowski POL LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie 1982 M-1 00:33:32 #7
7 Jacek Kasperowicz POL "Zawisza" Bydgoszcz 1977 M-2 00:33:55 #8
8 Zbigniew Śliwa POL Świecie 1964 M-3 00:34:05 #9
9 Karina Szymańska-Wiśniewska POL LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie 1975 K-1 00:34:20 #10
10 Ryszard Łuczak POL TKKF "Instalator Pelikan" Szubin 1956 M-4 00:35:21 #11
11 Krzysztof Gmerek POL Bydgoszcz 1969 M-3 00:35:34 #12
12 Sławomir Szumski POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1974 M-2 00:35:38 #13
13 Wiesław Szulc POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1959 M-4 00:36:11 #14
14 Marek Śliwa POL Grudziądz 1965 M-3 00:36:14 #15
15 Dariusz Olewiński POL PSSR Toruń 1976 M-2 00:36:15 #16
16 Mirosław Drozdowski POL KB "Rytm" Golub-Dobrzyń 1958 M-4 00:36:31 #17
17 Krzysztof Bielicki POL Poczta Polska - Brodnica 1963 M-3 00:36:40 #18
18 Maciej Toczek POL LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie 1984 M-1 00:36:46 #19
19 Leszek Marcinkiewicz POL Aleksandrów Kujawski 1983 M-1 00:36:51 #20
20 Piotr Olchawa POL "Virgo" Chełmża 1966 M-3 00:37:04 #21
21 Grzegorz Okonek POL LZS Lubiewo 1958 M-4 00:37:35 #22
22 Adam Ossowski POL Bydgoszcz 1956 M-4 00:37:38 #23
23 Piotr Liżewski POL Zbiczno 1972 M-2 00:37:48 #24
24 Adam Dahms POL TKKF "Orzeł" Bydgoszcz 1978 M-2 00:37:52 #25
25 Józef Wojciechowski POL "Vectra" Włocławek 1943 M-5 00:37:59 #26
26 Stefan Kamiński POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1947 M-5 00:38:04 #27
27 Zbigniew Markiewicz POL Wąbrzeźno 1957 M-4 00:38:17 #28
28 Mirosław Kalwasiński POL Włocławek 1951 M-5 00:38:35 #29
29 Jarosław Gajewski POL Bydgoszcz 1968 M-3 00:38:38 #30
30 Jacek Łączny POL KB Asics 1964 M-3 00:38:41 #31
31 Maciej Wróblewski POL UMK Toruń 1968 M-3 00:38:57 #32
32 Grzegorz Rożyński POL LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie 1985 M-1 00:39:05 #33
33 Janusz Tybuszewski POL LKS "Unia" Obrowo 1956 M-4 00:39:08 #34
34 Piotr Gralla POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1963 M-3 00:39:14 #35
35 Krzysztof Łęgowski POL Brodnica 1980 M-2 00:39:20 #36
36 Anna Rybicka POL AZS AWF Wrocław 1963 K-2 00:39:30 #37
37 Krzysztof Motoczyński POL TKKF "Instalator Pelikan" Szubin 1955 M-4 00:39:30 #38
38 Mirosław Strzyżewski POL UMK Toruń 1961 M-4 00:39:55 #39
39 Roman Skiba POL Grudziądz 1937 M-6 00:40:10 #40
40 Piotr Bocian POL KS WDA Świecie 1983 M-1 00:40:10 #41
42 Janusz Paszkowski POL Brodnica 1956 M-4 00:40:30 #42
43 Rafał Olszewski POL KB Gniewkowo 1981 M-2 00:40:32 #43
44 Szymon Krzysztofiak POL KB Gniewkowo 1983 M-1 00:40:35 #44
45 Jan Marcinkiewicz POL Aleksandrów Kujawski 1956 M-4 00:40:43 #45
46 Paweł Wróblewski POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1951 M-5 00:40:46 #46
47 Robert Rysiewski POL ZS Kowalewo Pomorskie 1984 M-1 00:40:51 #47
48 Waldemar Dybała POL Szczecin 1956 M-4 00:41:04 #48
49 Stanisław Majcher POL KB "Rytm" Golub-Dobrzyń 1948 M-5 00:41:11 #49
50 Kazimierz Leśniewski POL Włocławek 1942 M-5 00:41:13 #50
51 Janusz Majcher POL Toruń 1972 M-2 00:41:21 #51
52 Ryszard Franas POL Kisielice 1953 M-4 00:41:50 #52
53 Beata Zielińska POL LZS Ostromecko 1978 K-1 00:41:52 #53
54 Stanisław Ciepliński POL Kisielice 1966 M-3 00:42:00 #54
55 Michał Jakubaszek POL UMK Toruń 1981 M-2 00:42:05 #55
56 Grzegorz Osiecki POL Kisielice 1951 M-5 00:42:12 #56
57 Mirosław Kamiński POL Grudziądz 1963 M-3 00:42:27 #57
58 Krystian Żołnowski POL Brodnica 1985 M-1 00:42:29 #58
59 Barbara Krawczyk POL Samborowo 1964 K-2 00:42:35 #59
60 Grzegorz Kwiatkowski POL Brodnica 1957 M-4 00:42:40 #60
61 Jacek Soiński POL Inowrocław 1971 M-3 00:42:45 #61
62 Stefan Lewandowski POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1943 M-5 00:42:48 #62
63 Christian Lange GER MSV Tripoint-FFO Niemcych 1970 M-3 00:42:50 #63
64 Andrzej Dutkiewicz POL "Bella" Toruń 1956 M-4 00:43:16 #64
65 Marlena Cieplińska POL LKS "Promień" Kowalewo Pomorskie 1985 K-1 00:43:20 #65
66 Tadeusz Kraiński POL Włocławek 1953 M-4 00:43:23 #66
67 Robert Piwoński POL Parafialny Klub Biegacza - Toruń 1977 M-2 00:43:25 #67
68 Wiesław Guziejewski POL Włocławek 1940 M-6 00:43:30 #68
69 Joanna Dziadyk POL AZS AWF Gdańsk 1975 K-1 00:43:33 #69
70 Zbigniew Grześ POL Bydgoszcz 1968 M-3 00:44:28 #70
71 Sylwester Maciejewski POL UKS Rychnowo 1985 M-1 00:44:35 #71
72 Krzysztof Szablewski POL ZS Kowalewo Pomorskie 1983 M-1 00:44:46 #72
73 Zdzisław Szymański POL Koło 1944 M-5 00:44:53 #73
74 Zbigniew Adamczyk POL Toruń 1955 M-4 00:44:56 #74
75 Bogdan Świerczyński POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1961 M-4 00:45:01 #75
76 Alina Podbielska POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1969 K-1 00:45:07 #76
77 Zbigniew Kazimierski POL Toruń 1961 M-4 00:45:20 #77
78 Kamil Kaliski POL ZS Kowalewo Pomorskie 1984 M-1 00:45:54 #78
79 Andrzej Szkodziński POL TKKF "Rekreacja" / "Matopat" Toruń 1959 M-4 00:46:13 #79
80 Halina Mierzwiak POl KS WDA Świecie 1951 K-2 00:46:26 #80
81 Jan Adamczyk POL Grudziądz 1966 M-3 00:46:29 #81
82 Teresa Smuczyńska POL Gdańsk 1963 K-2 00:47:30 #82
83 Andrzej Czachorowski POL Kowalewo Pomorskie 1984 M-1 00:47:47 #83
84 Adam Piątkowski POL ZS Kowalewo Pomorskie 1984 M-1 00:47:47 #84
85 Andrzej Szwec POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1956 M-4 00:47:55 #85
86 Marek Sokołowski POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1958 M-4 00:47:57 #86
87 Ilona Dołęga POL Budokar Orneta 1976 K-1 00:48:15 #87
88 Ewa Skoczyńska POL Fitness Club "Ewa" Toruń 1964 K-2 00:48:42 #88
89 Zbigniew Grankowski POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1945 M-5 00:48:45 #89
90 Łukasz Miś POL ZS Kowalewo Pomorskie 1984 M-1 00:48:53 #90
91 Teresa Miotk POL "Zorza" Gdynia 1959 K-2 00:50:19 #91
92 Marek Gembicki POL "Skrwa" Skrwilno 1954 M-4 00:50:24 #92
93 Kazimierz Celebudzki POL "Skrwa" Skrwilno 1963 M-3 00:51:24 #93
94 Eugeniusz Sikorski POL Sokół Koło 1934 M-6 00:52:04 #94
95 Stefan Rosiński POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1940 M-6 00:53:14 #95
96 Tomasz Osóbka POL TKKF "Rekreacja" Toruń 1937 M-6 00:53:29 #96
97 Hilary Boczkowski POL TKKF "Zdrowie" Łódź 1930 M-7 00:53:36 #97
98 Justyna Majewska POL LO Golub-Dobrzyń 1983 K-1 00:54:01 #98
99 Paweł Kuna POL TKKF "Zdrowie" Łódź 1934 M-6 00:55:49 #99
100 Jadwiga Wichrowska POL "Centrostal" Toruń 1951 K-2 00:56:14 #100
101 Halina Majcher POL KB "Rytm" Golub-Dobrzyń 1951 K-2 00:56:46