Filtruj
-
-
#1
1 362 Rafał Rajczak OŚ AZS Poznań, KOZIEGŁOWY POL 1988 1 - Student AWF Poznań 00:15:57 00:15:57 #2
2 15 Szymon Bytniewski SL Olimpia Poznan, Gowarzewo POL 1991 2 - Student UE 00:16:06 00:16:06 #3
3 129 Mateusz Garczarek AZS UE Poznań POL 1800 3 - Student UE 00:16:31 00:16:31 #4
4 240 Dominik Kurzyński Czacz POL 1992 4 - Student UE 00:16:35 00:16:35 #5
5 247 Hubert Lechniak Buk POL 1986 5 - Absolwent UAM 00:16:45 00:16:45 #6
6 345 Radosław Pluciński KB MANIAC Poznań, Swarzędz POL 1989 6 - Student — 00:16:50 00:16:50 #7
7 14 Witold Nowacki — POL 1972 7 - Absolwent UE 00:17:02 00:17:01 #8
8 462 Przemysław Walewski Poznań POL 1967 8 - Absolwent UAM 00:17:15 00:17:15 #9
9 402 Marcin Stachowiak KB MANIAC Poznań, Poznań POL 1991 9 - Student AWF Poznań 00:17:31 00:17:30 #10
10 148 Rafał Grabski AZS UE Poznań, Cicha Góra POL 1992 10 - Student UE 00:17:33 00:17:33 #11
11 481 Dominik Włodarkiewicz Vege Runners, POZNAŃ POL 1974 11 - — — 00:17:34 00:17:33 #12
12 473 Łukasz Wieczorek Poznań POL 1986 12 - Absolwent Politechnika Poznańska 00:17:49 00:17:49 #13
13 67 Karol Borowski Siemiany POL 1990 13 - Student UP 00:18:33 00:18:31 #14
14 313 Filip Odważny AZS Politechnika Poznańska, Poznań POL 1992 14 - Student Politechnika Poznańska 00:18:33 00:18:32 #15
15 407 Mateusz Stawski Niepruszewo POL 1992 15 - Student UP 00:18:47 00:18:46 #16
16 294 Filip Mójta Poznań POL 1990 16 - Student UE 00:18:53 00:18:51 #17
17 275 Tomasz Maćkowski N/A, Swarzędz POL 1982 17 - Absolwent Politechnika Poznańska 00:19:03 00:18:57 #18
18 169 Bartłomiej Janczak Poznań POL 1979 18 - Absolwent UE 00:19:07 00:19:05 #19
19 12 Tomasz Pędziński KB Natura Biedrusko POL 1972 19 - Pracownik Naukowy UAM 00:19:07 00:19:06 #20
20 210 Patryk Klimczak Kołobrzeg POL 1992 20 - Student UE 00:19:08 00:19:05 #21
21 279 Dariusz Marszałek Poznań POL 1989 21 - Student UE 00:19:08 00:19:03 #22
22 471 Michał Wichłacz Truchtacz Dobrzyca, Dobrzyca POL 1982 22 - Student AWF Poznań 00:19:08 00:19:07 #23
23 460 Zbigniew Walczak FUNDACJA RAK OFF, Środa Wlkp. POL 1987 23 - Student WSPIA Poznań 00:19:10 00:19:09 #24
24 281 Piotr Matuszak Gniezno POL 1993 24 - Student UE 00:19:10 00:19:10 #25
25 506 Dariusz Zawidzki Poznań POL 1984 25 - — — 00:19:12 00:19:10 #26
26 503 Kamil Zając KS AZS AWF Poznań, Rodowo POL 1990 26 - Student UP 00:19:16 00:19:16 #27
27 119 Jakub Flotyński Poznań POL 1987 27 - Pracownik UE 00:19:18 00:19:16 #28
28 221 Małgorzata Kołacka SL Olimpia Poznań, Poznań POL 1993 - 1 Student UP 00:19:19 00:19:18 #29
29 120 Marcin Flotyński Poznań POL 1990 28 - Student UE 00:19:22 00:19:21 #30
30 181 Marcin Jędrzejczak Piskuła69, Suchy Las POL 1991 29 - Student UE 00:19:31 00:19:26 #31
31 44 Marcin Bartkowiak Mosina POL 1977 30 - Pracownik UE 00:19:34 00:19:30 #32
32 10 Zygmunt Waśkowski Poznań POL 1969 31 - Pracownik UE 00:19:37 00:19:35 #33
33 166 Tomasz Jagodziński Poznań POL 1990 32 - Student UE 00:19:46 00:19:40 #34
34 450 Przemysław Trojan AZS UEP, Olsztyn POL 1992 33 - Student UE 00:19:49 00:19:48 #35
35 130 Michał Garczyński Poznań POL 1991 34 - Student UE 00:19:54 00:19:50 #36
36 96 Paweł Czubak Biegiem po Zdrowie - Team ASA, Poznań POL 1988 35 - Student Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 00:19:54 00:19:52 #37
37 34 Miłosz Adamski SportFuel.pl, Poznań POL 1987 36 - Student UE 00:20:00 00:19:54 #38
38 123 Magdalena Frąckowiak LLKS Osowa Sień, Wschowa POL 1993 - 2 Student UAM 00:20:11 00:20:10 #39
39 186 Mateusz Kaczmarek Pogromcy Wróbla, Poznań POL 1989 37 - Student UE 00:20:12 00:20:06 #40
40 422 Błażej Szary Poznań POL 1989 38 - Student UE 00:20:13 00:20:10 #41
41 62 Paweł Błaszczyk Poznań POL 1981 39 - Pracownik UE 00:20:18 00:20:17 #42
42 404 Piotr Stadnik Moczkowo POL 1991 40 - Student Politechnika Poznańska 00:20:19 00:20:11 #43
43 301 Jakub Niedźwiadek AZS UE Poznań, Warszawa POL 1993 41 - Student UE 00:20:20 00:20:19 #44
44 84 Karolina Chabros DRUŻYNA SZPIKU, Poznań POL 1982 - 3 Absolwent UP 00:20:22 00:20:21 #45
45 21 Jakub Jasiczak Klub Biegacza UEP, Poznań POL 1981 42 - Pracownik UE 00:20:23 00:20:19 #46
46 504 Robert Zakrzewski SCP KP, Trzcianka POL 1987 43 - Absolwent UE 00:20:28 00:20:14 #47
47 416 Marc Sundberg Borówiec SWE 1979 44 - Absolwent — 00:20:29 00:20:25 #48
48 88 Łukasz Chudzik Poznań POL 1991 45 - Student UE 00:20:32 00:20:27 #49
49 476 Władysław Wieczorkowski Poznań POL 1956 46 - Absolwent UE 00:20:36 00:20:36 #50
50 109 Marcin Duszczak Śrem POL 1987 47 - — — 00:20:47 00:20:44 #51
51 297 Marek Muszynski Night Runners, Poznan POL 1987 48 - Student UAM 00:20:51 00:20:51 #52
52 214 Karol Kluska Plewiska POL 1989 49 - Student UE 00:20:51 00:20:48 #53
53 463 Marcin Piotr Walkowiak Poznań POL 1986 50 - Student UE 00:20:53 00:20:47 #54
54 375 Damian Rychły rajdkonwalii.pl, Mochy POL 1992 51 - Student UE 00:20:53 00:20:44 #55
55 349 Jan Pospiech Poznań POL 1988 52 - Student UAM 00:20:55 00:20:51 #56
56 212 Grzegorz Klisowski KB AKTYWNI Środa Wlkp., Środa Wlkp. POL 1980 53 - Absolwent UE 00:21:00 00:20:58 #57
57 51 Patryk Belter Bydgoszcz POL 1990 54 - Student UE 00:21:01 00:20:59 #58
58 27 Maciej Kramarek Poznań POL 1957 55 - Pracownik Naukowy Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 00:21:03 00:21:00 #59
59 465 Marcin Waszczuk Poznań POL 1984 56 - Absolwent Uniwersytet Mikołaja Kopernika 00:21:03 00:20:58 #60
60 357 Marcin Puziak Poznan POL 1982 57 - Pracownik UE 00:21:03 00:20:48 #61
61 92 Jakub Ciesiołka PoznanBiega.pl, Poznań POL 1980 58 - Absolwent Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 00:21:11 00:21:02 #62
62 417 Maria Sundberg Borówiec SWE 1979 - 4 Absolwent ETH Zürich 00:21:15 00:21:12 #63
63 35 Jacek Adrian AWF Poznań, Poznań POL 1968 59 - Pracownik Naukowy AWF Poznań 00:21:18 00:21:16 #64
64 47 Bartosz Baum Puszczykowo POL 1986 60 - Absolwent AWF Poznań 00:21:23 00:21:19 #65
65 97 Marek Czyż Września POL 1992 61 - Student Politechnika Poznańska 00:21:25 00:21:23 #66
66 391 Mateusz Skrok Sound Pressure Running Team, Biłgoraj POL 1993 62 - Student UAM 00:21:26 00:21:18 #67
67 330 Nikodem Pawłowski Poznań POL 1988 63 - Student UE 00:21:26 00:21:20 #68
68 377 Karol Sawicki Grudziadz POL 1990 64 - Student UE 00:21:28 00:21:21 #69
69 17 Jacek Łuczak Poznań POL 1970 65 - Pracownik UE 00:21:29 00:21:25 #70
70 312 Dawid Obrzeżgiewicz Włocławek POL 1989 66 - Absolwent UE 00:21:30 00:21:28 #71
71 76 Anna Budner KB UE Poznań, Gruszczyn POL 1996 - 5 Pracownik Naukowy UE 00:21:33 00:21:33 #72
72 100 Maciej Dalka Poznań POL 1984 67 - — — 00:21:35 00:21:31 #73
73 13 Waldemar Rydzak Torosport, Poznań POL 1970 68 - Pracownik UE 00:21:35 00:21:30 #74
74 37 Artur Andersz Poznań POL 1989 69 - Student UE 00:21:39 00:21:16 #75
75 355 Marcelina Puchała AZS UP POZNAŃ, Bralin POL 1991 - 6 Student UP 00:21:39 00:21:39 #76
76 1 Marian Gorynia Klub Biegacza UE Poznań, Suchy Las POL 1956 70 - Pracownik UE 00:21:50 00:21:49 #77
77 7 Rafał Wieruszewski KB UE Poznań/KB Aktywni Środa Wlkp POL 1981 71 - Absolwent UE 00:21:52 00:21:50 #78
78 287 Michał Mietliński Poznań POL 1986 72 - Absolwent UE 00:21:53 00:21:27 #79
79 151 Artur Grela Poznań POL 1989 73 - Student UE 00:21:58 00:21:51 #80
80 101 Błażej Danielewicz Szczurawice/Poznań POL 1990 74 - Gość UAM 00:22:01 00:21:56 #81
81 323 Sławomir Palicki KB UEP, Gowarzewo POL 1978 75 - Pracownik UE 00:22:01 00:21:55 #82
82 271 Rafał Maciak Night Runners, Poznań POL 1988 76 - Student UAM 00:22:07 00:21:56 #83
83 318 Wojciech Ostrowski Morsy Poznań, Luboń POL 1994 77 - Gość — 00:22:08 00:21:59 #84
84 453 Gabriela Trzepacz Night Runners, Kawęczyn POL 1993 - 7 Student UAM 00:22:10 00:22:07 #85
85 369 Damian Romanów Gorzów Wielkopolski POL 1991 78 - Student Politechnika Poznańska 00:22:11 00:22:03 #86
86 444 Filip Toboła Sokolniki Gwiazdowskie POL 1991 79 - Student UE 00:22:11 00:22:11 #87
87 224 Paweł Kotecki student UAM Poznań ,niezrzeszony, Poznań POL 1992 80 - Student UAM 00:22:11 00:21:56 #88
88 293 Zuza Modzelewska AZS UP POZNAŃ, Poznań POL 1991 - 8 Student UP 00:22:17 00:21:57 #89
89 449 Przemysław Tritt Niepruszewo POL 1987 81 - Student UE 00:22:24 00:22:21 #90
90 200 Michał Kasprzyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Skórzewo POL 1979 82 - Student UE 00:22:24 00:22:20 #91
91 326 Szymon Pankowski Rokietnica POL 1983 83 - Absolwent UE 00:22:24 00:22:24 #92
92 118 Tomasz Fliegner Buk POL 1996 84 - Pracownik Naukowy — 00:22:25 00:22:17 #93
93 409 Anita Stelmaszczyk Winogradzki Team, Oborniki POL 1983 - 9 Absolwent UE 00:22:26 00:22:20 #94
94 521 Tomasz Szymczak Poznań POL 1957 85 - Absolwent UE 00:22:27 00:22:27 #95
95 108 Dominik Dura Poznań POL 1991 86 - Student UE 00:22:29 00:22:26 #96
96 33 Marcin Adamski Trzemeszno POL 1975 87 - Absolwent UE 00:22:30 00:22:17 #97
97 270 Marek Machlewski Piła POL 1991 88 - Student Politechnika Poznańska 00:22:31 00:22:21 #98
98 3 Piotr Gruszczyński — POL 1958 89 - Absolwent UP 00:22:32 00:22:31 #99
99 347 Dominik Podskok BBL Poznan, Kościan POL 1978 90 - — — 00:22:42 00:22:35 #100
100 149 Rajmund Gral BIL-CUP, Poznań POL 1971 91 - Absolwent UE 00:22:44 00:22:31