Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
47 1 Liban Zygfryd 41 - 1943 M 70 i więcej 1 - TCZEW BIEGAJACYTCZEW POWIAT 00:42:53 00:04:17 #2
37 2 Tarkowski Dawid 34 - 1987 M 0-29 9 TCZEW EBROGYM 00:41:44 00:04:10 #3
91 3 Piekut Anna - 12 1979 K 30-39 3 TCZEW FUNDACJA OLIMP TCZEW POWIAT 00:46:09 00:04:37 #4
5 4 Sosnowski Jarosław 5 - 1972 M 40-49 1 TCZEW POWIAT 00:33:30 00:03:21 #5
21 5 Pijanowski Jan 21 - 1962 M 50-59 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:37:45 00:03:47 #6
139 6 Adrian Szymon 116 - 1991 M 0-29 30 TCZEW POWIAT 00:51:25 00:05:08 #7
11 7 Babiński Łukasz 11 - 1985 M 0-29 5 PELPLIN POWIAT 00:35:40 00:03:34 #8
75 8 Bartoszek Dagmara - 10 1989 K 0-29 4 TCZEW POWIAT 00:44:48 00:04:29 #9
154 9 Buchholz Zuzanna - 26 1993 K 0-29 10 TCZEW PEREŁKI POWIAT 00:53:47 00:05:23 #10
114 10 Bylicki Maciej 98 - 1978 M 30-39 32 TCZEW POWIAT 00:48:04 00:04:48 #11
60 11 Chęciński Leszek 53 - 1969 M 40-49 13 GĄSIORKI GM. MORZESZCZYN POWIAT 00:43:52 00:04:23 #12
107 12 Diller Łukasz 93 - 1987 M 0-29 25 TCZEW POWIAT 00:47:29 00:04:45 #13
105 13 Droma Konrad 91 - 1992 M 0-29 24 TCZEW POWIAT 00:47:25 00:04:45 #14
- 14 Fryszka Michał - - 1981 M 30-39 - TCZEW POWIAT — — #15
42 15 Gdaniec Sławomir 38 - 1966 M 40-49 10 TCZEW MKS SAMBOR TCZEW POWIAT 00:42:20 00:04:14 #16
185 16 Glinka Marta - 44 1992 K 0-29 18 GNIEW POWIAT 01:10:16 00:07:02 #17
120 17 Górska Małgorzata - 17 1983 K 30-39 6 ZABAGNO POWIAT 00:48:49 00:04:53 #18
121 18 Hebel Aleksandra - 18 1987 K 0-29 7 TCZEW POWIAT 00:48:57 00:04:54 #19
159 19 Janusz Sonia - 28 1994 K 0-29 12 WĘDKOWY PEREŁKI POWIAT 00:53:53 00:05:23 #20
61 20 Jaskólski Rafał 54 - 1974 M 40-49 14 GNIEW POWIAT 00:43:54 00:04:23 #21
104 21 Julke Dorota - 14 1989 K 0-29 6 TCZEW EBROGYM POWIAT 00:47:22 00:04:44 #22
157 22 Justa Martyna - 27 1989 K 0-29 11 TCZEW EBRO GYM POWIAT 00:53:50 00:05:23 #23
- 23 Kaczmarski Jacek - - 1971 M 40-49 - TCZEW POWIAT — — #24
134 24 Kielbratowski Tomasz 112 - 1975 M 30-39 35 TCZEW POWIAT 00:50:38 00:05:04 #25
30 25 Kilich Agata - 3 1992 K 0-29 - TCZEW IRONMAN C/S POLSKA SZCZECIN POWIAT 00:40:02 00:04:00 #26
14 26 Koper Mateusz 14 - 1988 M 0-29 6 TCZEW EATON RUNNING TEAM POWIAT 00:36:45 00:03:41 #27
66 27 Korda Marcin 58 - 1975 M 30-39 18 TCZEW POWIAT 00:44:27 00:04:27 #28
163 28 Kurowski Kazimierz 132 - 1954 M 60-69 5 TCZEW POWIAT 00:54:37 00:05:28 #29
101 29 Łempicki Andrzej 88 - 1980 M 30-39 29 LUBISZEWO POWIAT 00:46:44 00:04:40 #30
141 30 Maciejewski Pawel 118 - 1991 M 0-29 32 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:51:26 00:05:09 #31
94 31 Makowski Waldemar 82 - 1972 M 40-49 19 TCZEW POWIAT 00:46:27 00:04:39 #32
46 32 Marchaj Tomasz 40 - 1984 M 30-39 11 TCZEW POWIAT 00:42:49 00:04:17 #33
175 33 Mąkosa Martyna - 37 1990 K 0-29 15 TCZEW POWIAT 01:02:24 00:06:14 #34
170 34 Melzacka Anna - 35 1983 K 30-39 13 TCZEW Z BIEGIEM NATURY GDAŃSK POWIAT 00:56:30 00:05:39 #35
73 35 Michałowicz Adam 64 - 1976 M 30-39 20 SZPĘGAWA POWIAT 00:44:48 00:04:29 #36
70 36 Minuth Adam 61 - 1988 M 0-29 15 TCZEW POWIAT 00:44:40 00:04:28 #37
184 37 Młynarz Andrzej 141 - 1992 M 0-29 40 TCZEW POWIAT 01:10:16 00:07:02 #38
40 38 Moszyński Marek 36 - 1964 M 50-59 5 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:42:11 00:04:13 #39
150 39 Motyl Janusz 126 - 1969 M 40-49 27 TCZEW POWIAT 00:52:42 00:05:16 #40
79 40 Niespodzińska Martyna - 11 1989 K 0-29 5 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:45:10 00:04:31 #41
71 41 Niespodziński Lesław 62 - 1963 M 50-59 8 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:44:46 00:04:29 #42
29 42 Nowak Paweł 27 - 1974 M 40-49 7 TCZEW POWIAT 00:39:39 00:03:58 #43
160 43 Orlikowska Joanna - 29 1984 K 30-39 9 TCZEW POWIAT 00:54:02 00:05:24 #44
87 44 Parnicki Marek 76 - 1991 M 0-29 21 TCZEW POWIAT 00:45:44 00:04:34 #45
57 45 Pepliński Tomasz 50 - 1970 M 40-49 12 TCZEW POWIAT 00:43:44 00:04:22 #46
41 46 Pijanowski Wojciech 37 - 1994 M 0-29 10 TCZEW SAMBOR TCZEW POWIAT 00:42:11 00:04:13 #47
113 47 Pióro Maria - 16 1969 K 40-49 2 GORZĘDZIEJ POWIAT 00:48:02 00:04:48 #48
165 48 Rejmanowski Ryszard 134 - 1951 M 60-69 6 GNIEW SAINT-GOBAIN SQUAD /GNIEW POWIAT 00:55:57 00:05:36 #49
133 49 Rosa Sebastian 111 - 1976 M 30-39 34 TCZEW POWIAT 00:50:37 00:05:04 #50
- 50 Różycki Ryszard - - 1959 M 50-59 - TCZEW OLIMP TCZEW POWIAT — — #51
54 51 Sosnowski Wiesław 47 - 1972 M 40-49 11 GNISZEWO KKB STAROGARD GD POWIAT 00:43:23 00:04:20 #52
178 52 Stęporowska Anna - 39 1987 K 0-29 16 TCZEW EBROGYM POWIAT 01:05:01 00:06:30 #53
58 53 Szajkowski Bartek 51 - 1983 M 30-39 16 TCZEW POWIAT 00:43:46 00:04:23 #54
85 54 Szarstuk Mikołaj 74 - 1992 M 0-29 19 TCZEW POWIAT 00:45:38 00:04:34 #55
128 55 Szczuka Waldemar 108 - 1965 M 40-49 23 TCZEW POWIAT 00:49:47 00:04:59 #56
97 56 Szymański Grzegorz 85 - 1981 M 30-39 26 ŻUKCZYN POWIAT 00:46:41 00:04:40 #57
8 57 Śliwiński Jacek 8 - 1985 M 0-29 3 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:34:31 00:03:27 #58
158 58 Tarkowski Emil 131 - 1990 M 0-29 36 TCZEW EBRO GYM POWIAT 00:53:51 00:05:23 #59
78 59 Urbanowski Dariusz 68 - 1972 M 40-49 16 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW POWIAT 00:45:06 00:04:31 #60
118 60 Walder Tomasz 102 - 1997 M 0-29 28 TCZEW OLIMP TCZEW POWIAT 00:48:37 00:04:52 #61
65 61 Wszelak Iwona - 8 1981 K 30-39 1 KULICE / PELPLIN POWIAT 00:44:22 00:04:26 #62
23 62 Wszelak Mariusz 22 - 1980 M 30-39 6 KULICE / PELPLIN POWIAT 00:38:36 00:03:52 #63
72 63 Wybraniak Dariusz 63 - 1980 M 30-39 19 TCZEW POWIAT 00:44:47 00:04:29 #64
86 64 Zybura Andrzej 75 - 1985 M 0-29 20 CZARLIN GROM BIEGA POWIAT 00:45:41 00:04:34 #65
- 65 Ruliński Przemysław - - 1986 M 0-29 - GNIEW OPANUJ GNIEW POWIAT — — #66
115 66 Tarkowski Jacek 99 - 1961 M 50-59 12 TCZEW POWIAT 00:48:05 00:04:48 #67
25 71 Cichończuk Antoni 24 - 1949 M 60-69 1 81-625 GDYNIA FLOTA GDYNIA 00:39:02 00:03:54 #68
1 72 Blahodir Yuriy 1 - 1981 M 30-39 - WINNICA UKRAINA 00:32:20 00:03:14 #69
12 73 Elwart Roman 12 - 1972 M 40-49 3 PUCK LKS-PUCK 00:35:45 00:03:35 #70
188 74 Mej Paweł 143 - 1972 M 40-49 30 BACZKÓW GM . BOCHNIA NIEZRZESZONY - BOSY BIEGACZ - MAŁOPOLSKA 01:15:32 00:07:33 #71
93 75 Tocha Zbigniew 81 - 1956 M 50-59 10 SKÓRCZ 00:46:22 00:04:38 #72
- 76 Czerniakowski Jacek - - 1985 M 0-29 - MORĄG FINISZ MORĄG — — #73
106 77 Markiewicz Maciej 92 - 1976 M 30-39 31 TORUŃ KM UMK, BBL TORUŃ 00:47:28 00:04:45 #74
144 78 Aniszewski Dariusz 121 - 1972 M 40-49 25 MORAWY, GMINA GARDEJA NIEZRZESZONY 00:52:08 00:05:13 #75
130 79 Bartnicka Anetta - 21 1974 K 40-49 3 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 00:50:09 00:05:01 #76
34 80 Bartnicki Wojciech 31 - 1968 M 40-49 8 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 00:41:10 00:04:07 #77
146 81 Barwińska Sylwia - 24 1977 K 30-39 8 BOLUMINEK NIEZRZESZONA 00:52:09 00:05:13 #78
174 82 Bąkowski Zbigniew 138 - 1951 M 60-69 7 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 01:00:19 00:06:02 #79
51 83 Bednarski Łukasz 44 - 1995 M 0-29 11 NYSA JUVENIA GUCHOŁAZY 00:43:07 00:04:19 #80
167 84 Belczewska Monika - 33 1994 K 0-29 13 TCZEW 00:56:20 00:05:38 #81
136 85 Belicka Anna - 23 1974 K 40-49 4 CHOJNICE 00:50:54 00:05:05 #82
176 86 Belicka Małgorzata - 38 1983 K 30-39 14 CHOJNICE 01:04:15 00:06:26 #83
16 87 Bielski Adam 16 - 1965 M 40-49 4 ELBLĄG 00:36:48 00:03:41 #84
149 88 Bis Arkadiusz 125 - 1989 M 0-29 33 PSZCZÓŁKI 00:52:41 00:05:16 #85
100 89 Brandt Daniel 87 - 1975 M 30-39 28 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 00:46:42 00:04:40 #86
28 90 Centkowska Aleksandra - 2 1988 K 0-29 - GDYNIA 00:39:18 00:03:56 #87
- 91 Ceranowska Agnieszka - - 1977 K 30-39 - ZŁOTÓW PSEUDOBIEGACZKI — — #88
33 92 Cesarz Karol 30 - 1988 M 0-29 7 SUCHY DĄB 00:41:06 00:04:07 #89
95 93 Cesarz Rafał 83 - 1991 M 0-29 22 SUCHY DĄB 00:46:37 00:04:40 #90
62 94 Chajewski Piotr 55 - 1980 M 30-39 17 RUSOCIN RUSOCIN 00:44:05 00:04:25 #91
96 95 Chrząstkowski Lucjan 84 - 1950 M 60-69 4 ELBLĄG ELBAŻANT 00:46:37 00:04:40 #92
179 96 Cygan Mariusz 140 - 1987 M 0-29 39 GDAŃSK EBRO GYM 01:05:03 00:06:30 #93
- 97 Cyrta Ii Robert - - 1974 M 40-49 - GDAŃSK GDAŃSK — — #94
20 98 Czaja Leszek 20 - 1976 M 30-39 5 STAROGARD GDAŃSKI KOCIEWSKI KLUB BIEGACZA 00:37:42 00:03:46 #95
- 99 Czaja Damian - - 1989 M 0-29 - STAROGARD GDAŃSKI — — #96
98 100 Czajka Marcin 86 - 1981 M 30-39 27 GDANSK 00:46:41 00:04:40 #97
48 101 Ćwiklak Bartosz 42 - 1983 M 30-39 12 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE 00:43:01 00:04:18 #98
110 102 Ćwiklak Iwona - 15 1983 K 30-39 5 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE 00:47:36 00:04:46 #99
67 103 Duda Krystian 59 - 1987 M 0-29 14 KISIELICE 00:44:28 00:04:27 #100
45 104 Elwart Klaudia - 6 1996 K 0-29 2 PUCK LKS-PUCK 00:42:46 00:04:17