Filtruj
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
25 71 Cichończuk Antoni 24 - 1949 M 60-69 1 81-625 GDYNIA FLOTA GDYNIA 00:39:02 00:03:54 #2
125 194 Zarębski Sławomir 106 - 1959 M 50-59 16 82-300 ELBLĄG BAŻANTARNIA - ELBLĄG 00:49:20 00:04:56 #3
188 74 Mej Paweł 143 - 1972 M 40-49 30 BACZKÓW GM . BOCHNIA NIEZRZESZONY - BOSY BIEGACZ - MAŁOPOLSKA 01:15:32 00:07:33 #4
146 81 Barwińska Sylwia - 24 1977 K 30-39 8 BOLUMINEK NIEZRZESZONA 00:52:09 00:05:13 #5
164 107 Frąckiewicz Dariusz 133 - 1969 M 40-49 29 BRANIEWO 00:55:05 00:05:31 #6
- 106 Frąckiewicz Zuzanna - - 1995 K 0-29 - BRANIEWO — — #7
9 172 Klupa Michał 9 - 1987 M 0-29 4 BUKOWIEC SPORT ZDROWIE KONDYCJA 00:34:57 00:03:30 #8
10 211 Wierzejski Sławomir 10 - 1969 M 40-49 2 BYTÓW KLUB BIEGACZA "GOCH" BYTÓW 00:35:11 00:03:31 #9
136 85 Belicka Anna - 23 1974 K 40-49 4 CHOJNICE 00:50:54 00:05:05 #10
176 86 Belicka Małgorzata - 38 1983 K 30-39 14 CHOJNICE 01:04:15 00:06:26 #11
187 184 Welka Justyna - 45 1985 K 0-29 19 CHOJNICE 01:12:46 00:07:17 #12
86 64 Zybura Andrzej 75 - 1985 M 0-29 20 CZARLIN GROM BIEGA POWIAT 00:45:41 00:04:34 #13
- 167 Różalski Piotr - - 1979 M 30-39 - ELBLĄG — — #14
16 87 Bielski Adam 16 - 1965 M 40-49 4 ELBLĄG 00:36:48 00:03:41 #15
69 207 Mrozowicz Jarosław 60 - 1971 M 40-49 15 ELBLĄG 00:44:36 00:04:28 #16
127 108 Glaubert Justyna - 20 1976 K 30-39 7 ELBLĄG 00:49:29 00:04:57 #17
123 138 Kwiatkowska Iwona - 19 1959 K 50-59 1 ELBLĄG BAŻANTARNIA - ELBLĄG 00:49:16 00:04:56 #18
124 140 Kwiatkowski Krzysztof 105 - 1959 M 50-59 15 ELBLĄG BAŻANTARNIA - ELBLĄG 00:49:20 00:04:56 #19
103 117 Hull Arkadiusz 90 - 1990 M 0-29 23 ELBLĄG DUAL TEAM 00:46:59 00:04:42 #20
151 179 Szynkiewicz Joanna - 25 1990 K 0-29 9 ELBLĄG DUAL TEAM 00:52:58 00:05:18 #21
27 132 Krzeszewski Grzegorz 26 - 1972 M 40-49 6 ELBLĄG ECM EL-HURT ELBLĄG 00:39:10 00:03:55 #22
96 95 Chrząstkowski Lucjan 84 - 1950 M 60-69 4 ELBLĄG ELBAŻANT 00:46:37 00:04:40 #23
34 80 Bartnicki Wojciech 31 - 1968 M 40-49 8 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 00:41:10 00:04:07 #24
130 79 Bartnicka Anetta - 21 1974 K 40-49 3 ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG 00:50:09 00:05:01 #25
18 176 Stefański Andrzej 18 - 1962 M 50-59 1 ELBLĄG MARATOŃCZYK - ELBLAG 00:37:13 00:03:43 #26
60 11 Chęciński Leszek 53 - 1969 M 40-49 13 GĄSIORKI GM. MORZESZCZYN POWIAT 00:43:52 00:04:23 #27
38 200 Krawczuk Monika - 4 1988 K 0-29 1 GDAŃSK 00:41:48 00:04:11 #28
50 197 Zielinski Jakub 43 - 1981 M 30-39 13 GDAŃSK 00:43:07 00:04:19 #29
56 189 Wiśniewski Michał 49 - 1977 M 30-39 15 GDAŃSK 00:43:37 00:04:22 #30
68 187 Wilbik Joanna - 9 1983 K 30-39 2 GDAŃSK 00:44:34 00:04:27 #31
80 175 Starczewski Michał 69 - 1984 M 30-39 21 GDAŃSK 00:45:12 00:04:31 #32
89 144 Maksymiuk Piotr 78 - 1982 M 30-39 24 GDAŃSK 00:45:53 00:04:35 #33
98 100 Czajka Marcin 86 - 1981 M 30-39 27 GDANSK 00:46:41 00:04:40 #34
132 169 Różyński Jacek 110 - 1992 M 0-29 29 GDAŃSK 00:50:28 00:05:03 #35
153 152 Olesinski Bartosz 128 - 1973 M 40-49 28 GDANSK 00:53:40 00:05:22 #36
173 183 Wasiak Agata - 36 1995 K 0-29 14 GDAŃSK 00:59:43 00:05:58 #37
183 198 Żmudzka Grażyna - 43 1959 K 50-59 2 GDANSK 01:07:25 00:06:44 #38
189 185 Wielińska Zofia - 46 1958 K 50-59 3 GDAŃSK 01:15:33 00:07:33 #39
24 114 Grzebin Piotr 23 - 1983 M 30-39 7 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 00:39:00 00:03:54 #40
31 129 Kozłów Wojciech 28 - 1960 M 50-59 3 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 00:40:12 00:04:01 #41
174 82 Bąkowski Zbigniew 138 - 1951 M 60-69 7 GDAŃSK AKADEMIA BIEGANIA 01:00:19 00:06:02 #42
92 154 Pankowski Tomasz 80 - 1974 M 40-49 18 GDAŃSK BALTIC-STAR 00:46:20 00:04:38 #43
137 142 Laskowski Jerzy 114 - 1962 M 50-59 18 GDAŃSK BALTIC-STAR 00:51:12 00:05:07 #44
161 109 Goss Anna - 30 1984 K 30-39 10 GDAŃSK BPH RUNNERS TEAM 00:54:18 00:05:26 #45
15 118 Humiński Andrzej 15 - 1977 M 30-39 3 GDAŃSK EATON RUNNING TEAM 00:36:47 00:03:41 #46
179 96 Cygan Mariusz 140 - 1987 M 0-29 39 GDAŃSK EBRO GYM 01:05:03 00:06:30 #47
- 125 Koper Paweł - - 1994 M 0-29 - GDAŃSK EBROGYM — — #48
- 97 Cyrta Ii Robert - - 1974 M 40-49 - GDAŃSK GDAŃSK — — #49
108 182 Torłop Przemysław 94 - 1966 M 40-49 20 GDAŃSK GRUPA TRÓJMIASTO/SOLIDARNOŚĆ PORT GDAŃSK 00:47:32 00:04:45 #50
39 186 Wieliński Jacek 35 - 1956 M 50-59 4 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM 00:41:51 00:04:11 #51
186 181 Torłop Michał 142 - 1996 M 0-29 41 GDAŃSK NIERZESZONY 01:10:49 00:07:05 #52
172 178 Szczech Michał 137 - 1995 M 0-29 38 GDAŃSK NORDCITY KETTLEBELL CREW 00:59:43 00:05:58 #53
90 128 Kowalski Paweł 79 - 1975 M 30-39 25 GDAŃSK S4L 00:46:03 00:04:36 #54
111 204 Krzak Jerzy 96 - 1960 M 50-59 11 GDANSK TKKF ROZSTAJE W GDANSKU/PPMK 00:47:39 00:04:46 #55
122 199 Krawczuk Andrzej 104 - 1957 M 50-59 14 GDAŃSK ŻEGLUGA GDAŃSKA 00:49:07 00:04:55 #56
4 191 Wolak Rafał 4 - 1985 M 0-29 1 GDYNIA 00:33:16 00:03:20 #57
13 139 Kwiatkowski Artur 13 - 1979 M 30-39 2 GDYNIA 00:35:45 00:03:35 #58
28 90 Centkowska Aleksandra - 2 1988 K 0-29 - GDYNIA 00:39:18 00:03:56 #59
74 166 Roszczyk Robert 65 - 1995 M 0-29 16 GDYNIA 00:44:48 00:04:29 #60
119 165 Roszczyk Adam 103 - 1964 M 50-59 13 GDYNIA 00:48:45 00:04:52 #61
147 163 Retzlaff Brunon 123 - 1974 M 40-49 26 GDYNIA 00:52:11 00:05:13 #62
- 115 Grzelak Michał - - 1979 M 30-39 - GDYNIA — — #63
109 180 Świrski Dariusz 95 - 1967 M 40-49 21 GDYNIA - 00:47:34 00:04:45 #64
- 159 Piotrowski Marcin - - 1975 M 30-39 - GDYNIA BALTIC-STAR — — #65
64 193 Wysocki Piotr 57 - 1986 M 0-29 13 GDYNIA DYMANO TEAM 00:44:16 00:04:26 #66
126 164 Rogała Adam 107 - 1973 M 40-49 22 GDYNIA DZH MW 00:49:27 00:04:57 #67
83 141 Lang Marcin 72 - 1982 M 30-39 23 GDYNIA LANG TEAM ZABIANKA 00:45:35 00:04:34 #68
112 196 Zielecki Adam 97 - 1993 M 0-29 26 GDYNIA MARSZ ŚLEDZIA 00:47:59 00:04:48 #69
145 213 Tyślewicz Radosław 122 - 1976 M 30-39 39 GDYNIA MARSZ ŚLEDZIA 00:52:09 00:05:13 #70
48 101 Ćwiklak Bartosz 42 - 1983 M 30-39 12 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE 00:43:01 00:04:18 #71
110 102 Ćwiklak Iwona - 15 1983 K 30-39 5 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE 00:47:36 00:04:46 #72
6 170 Ruliński Przemysław 6 - 1986 M 0-29 2 GNIEW 00:34:01 00:03:24 #73
143 131 Kryszczuk Sebastian 120 - 1978 M 30-39 38 GNIEW 00:51:32 00:05:09 #74
- 65 Ruliński Przemysław - - 1986 M 0-29 - GNIEW OPANUJ GNIEW POWIAT — — #75
61 20 Jaskólski Rafał 54 - 1974 M 40-49 14 GNIEW POWIAT 00:43:54 00:04:23 #76
185 16 Glinka Marta - 44 1992 K 0-29 18 GNIEW POWIAT 01:10:16 00:07:02 #77
165 48 Rejmanowski Ryszard 134 - 1951 M 60-69 6 GNIEW SAINT-GOBAIN SQUAD /GNIEW POWIAT 00:55:57 00:05:36 #78
54 51 Sosnowski Wiesław 47 - 1972 M 40-49 11 GNISZEWO KKB STAROGARD GD POWIAT 00:43:23 00:04:20 #79
2 210 Sowiński Patryk 2 - 1996 M 0-29 - GNISZEWO ZSRIK TCZEW 00:32:50 00:03:17 #80
113 47 Pióro Maria - 16 1969 K 40-49 2 GORZĘDZIEJ POWIAT 00:48:02 00:04:48 #81
35 174 Staniec Kamil 32 - 1989 M 0-29 8 GRUDZIĄDZ 00:41:21 00:04:08 #82
53 110 Gothard Paweł 46 - 1987 M 0-29 12 GRUDZIĄDZ 00:43:18 00:04:20 #83
99 116 Herczyńska Danuta - 13 1984 K 30-39 4 GRUDZIĄDZ 00:46:42 00:04:40 #84
140 148 Mielcarski Mikołaj 117 - 1992 M 0-29 31 GRUDZIĄDZ 00:51:25 00:05:08 #85
- 126 Korczewski Rafał - - 1979 M 30-39 - GRUDZIĄDZ — — #86
- 147 Matuszewski Wojciech - - 1982 M 30-39 - GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ — — #87
59 146 Mateja Józef 52 - 1960 M 50-59 7 JANOWO 00:43:47 00:04:23 #88
135 124 Kolinski Mateusz 113 - 1980 M 30-39 36 KALISKA NET-COM 00:50:41 00:05:04 #89
67 103 Duda Krystian 59 - 1987 M 0-29 14 KISIELICE 00:44:28 00:04:27 #90
76 208 Osiecki Grzegorz 66 - 1951 M 60-69 3 KISIELICE 00:44:53 00:04:29 #91
142 143 Latoszewski Piotr 119 - 1974 M 40-49 24 KLESZCZEWO KLESZCZEWO 00:51:31 00:05:09 #92
23 62 Wszelak Mariusz 22 - 1980 M 30-39 6 KULICE / PELPLIN POWIAT 00:38:36 00:03:52 #93
65 61 Wszelak Iwona - 8 1981 K 30-39 1 KULICE / PELPLIN POWIAT 00:44:22 00:04:26 #94
7 157 Pawłowski Mariusz 7 - 1976 M 30-39 1 KURZĘTNIK BBL KURZETNIK 00:34:09 00:03:25 #95
22 156 Pawłowska Dorota - 1 1980 K 30-39 - KURZĘTNIK BBL KURZĘTNIK 00:38:13 00:03:49 #96
88 188 Wilma Wiesław 77 - 1961 M 50-59 9 KWIDZYN 00:45:50 00:04:35 #97
181 105 Figura Estera - 41 1988 K 0-29 17 KWIDZYN 01:05:04 00:06:30 #98
180 158 Pietrzyk Barbara - 40 1982 K 30-39 15 KWIDZYN KWIDZYN RUN 01:05:03 00:06:30 #99
- 272 Russ Radosław - - 1996 M 0-29 - LASKOWICE SPORT ZDROWIE KONDYCJA PIOTR SZEWCZUK — — #100
17 171 Russ Roman 17 - 1967 M 40-49 5 LASKOWICE TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 00:36:55 00:03:42