Filtruj
#1
1 Olszewski, Bartosz AdgarFit POL Poznan M30 1 73.46 77210 #2
2 Walerowicz, Tomasz — POL Poznan M30 2 67.30 3358 #3
3 Jabłoński, Artur Dream Run POL Poznan M30 3 61.48 77440 #4
4 Kopeć, Wojciech Paged Sklejka Team Kopeć POL Poznan M25 1 61.43 37063 #5
5 Wiśniewski, Kuba — POL Poznan M35 1 56.12 19830 #6
6 Bednarz, Jakub POGORIA BIEGA POL Poznan M30 4 50.64 32419 #7
7 Szymczak, Tomasz grunwaldteam poznań POL Poznan M30 5 50.45 64276 #8
8 Szymandera, Paweł TS Opatrunki POL Poznan M40 1 49.24 80926 #9
9 Kozieł, Damian Silesia Runners Club POL Poznan M30 6 48.62 29070 #10
10 Musiał, Mateusz Hotel AMBER Business & Spa POL Poznan M25 2 46.25 5297 #11
11 Wojciechowski, Sebastian Team Kopeć POL Poznan M30 7 46.10 69824 #12
12 Sedlak, Michał — POL Poznan M35 2 45.63 19987 #13
13 Borowczyk, Sebastian — POL Poznan M25 3 45.01 27749 #14
14 Bugajniak, Mariusz — POL Poznan M25 4 44.39 70388 #15
15 Schulz, Krzysztof — POL Poznan M30 8 44.01 57563 #16
16 Kwieciński, Michał — POL Poznan M25 5 43.84 54246 #17
17 Karolkiewicz, Daniel ENTRE.PL Team POL Poznan M25 6 43.06 80340 #18
18 Gosk, Dominik NikeRunningPoland POL Poznan M18 1 43.05 20728 #19
19 Wojciechowski, Maciej WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE POL Poznan M40 2 42.85 32389 #20
20 Tymiński, Paweł — POL Poznan M30 9 42.80 20746 #21
21 Kerszen, Maciej AZS Uniw. Gdański/ Olimpijczyk Skorzewo POL Poznan M18 2 42.61 43259 #22
22 Szostak, Mariusz — POL Poznan M40 3 42.56 5233 #23
23 Jankowski, Grzegorz KGHM PM SA ZG Polkowice-Sieroszowice POL Poznan M40 4 42.40 61997 #24
24 Pacuła, Andrzej AKMB Pędziwiatr Gliwice POL Poznan M50 1 42.29 16361 #25
25 Danielkiewicz, Tomasz WKB Piast Wrocław POL Poznan M25 7 42.25 51958 #26
26 Głubisz, Bartosz http://maltanskibiegacz.blogspot.com/ POL Poznan M25 8 42.22 57839 #27
27 Stelmach, Dominika adidas POL Poznan F30 1 41.84 81573 #28
28 Kobierski, Piotr Uniwersytecki Klub Alpinistyczny POL Poznan M35 3 41.71 20714 #29
29 Józefczyk, Grzegorz — POL Poznan M45 1 41.02 67444 #30
30 Mikołajczak, Bartłomiej KB Maniac Poznań POL Poznan M35 4 40.51 81613 #31
31 Kujawiński, Artur Klub Biegacza MANIAC POL Poznan M35 5 40.24 1427 #32
32 Adamowski, Mariusz Strzałkowo* POL Poznan M30 10 40.21 7505 #33
33 Peisert, Aleksandra Biegologia.pl POL Poznan F25 1 40.17 32919 #34
34 Szmajduch, Mariusz Silesia Runners Club POL Poznan M25 9 40.02 53245 #35
35 Strykowski, Jarosław Druzyna szpiku POL Poznan M45 2 39.68 66570 #36
36 Brzozowski, Jaroslaw Aktywni Kamieńsk POL Poznan M25 10 39.51 60736 #37
37 Frencel, Jędrzej — POL Poznan M18 3 39.31 22437 #38
38 Skarżyński, Jerzy Szczecin POL Poznan M55 1 38.85 43354 #39
39 Szymajda, Grzegorz 4 run TKKF KOSZALIN POL Poznan M30 11 38.45 47755 #40
40 Krowiak, Jacek Klub Biegaczy Jysk POL Poznan M35 6 38.00 41418 #41
41 Wojnarowski, Jacek Visegrad Maraton Rytro POL Poznan M35 7 37.92 6661 #42
42 Dybalski, Mariusz — POL Poznan M30 12 37.84 58439 #43
43 Puda, Tomasz — POL Poznan M25 11 37.83 3454 #44
44 Batory, Stefan — POL Poznan M35 8 37.59 83833 #45
45 Zalewski, Kasper KS Spójnia Warszawa POL Poznan M18 4 37.52 31885 #46
46 Tomaszewski, Zdzisław — POL Poznan M45 3 37.13 9198 #47
47 Jaroszewski, Marek 4RUN TEAM POL Poznan M35 9 37.02 23670 #48
48 Pacuła, Łukasz ORANGE LOGISTICS POL Poznan M25 12 36.88 25951 #49
49 Pawłowski, Tomasz — POL Poznan M35 10 36.70 3948 #50
50 Wojtanowska, Paulina GLKS Świdnica POL Poznan F25 2 36.37 52533 #51
51 Osiński, Paweł — POL Poznan M35 11 36.04 33579 #52
52 Włodarczyk, Paweł Budopol Poznań POL Poznan M30 13 35.77 27890 #53
53 Brzenczek, Michał — POL Poznan M40 5 35.71 8414 #54
54 Bokus, Eugeniusz IMPERIAL TOBACCO POL Poznan M50 2 35.52 52521 #55
55 Wiciński, Kamil — POL Poznan M25 13 35.41 1325 #56
56 Niedźwiadek, Jakub Jedyna Taka POL Poznan M18 5 35.33 62404 #57
57 Pelchen, Tomasz — POL Poznan M40 6 35.32 79702 #58
58 Kwiatkowski, Adrian METEO ACTIVE POL Poznan M25 14 35.31 81392 #59
58 Krawczyk, Agnieszka METEO ACTIVE POL Poznan F25 3 35.31 81511 #60
60 Stankowski, Filip Hicron Runners POL Poznan M35 12 35.01 66544 #61
60 Grabiński, Wojciech Rogoziński Klub Biegacza POL Poznan M18 6 35.01 82121 #62
62 Vecans, Dins Adidas Running LAT Poznan M25 15 34.87 62035 #63
63 Turek, Rafał — POL Poznan M35 13 34.64 5647 #64
64 Wymysło, Andrzej Przegląd Piekarski POL Poznan M55 2 34.46 21487 #65
65 Prymowicz, Dariusz — POL Poznan M40 7 34.35 82004 #66
66 Gaczkowski, Jacek AECOM POL Poznan M30 14 34.16 86 #67
67 Fukowska, Paulina Jacek Running Team POL Poznan F30 2 34.06 53976 #68
68 Liskowiak, Michał design-pro.com.pl POL Poznan M35 14 33.93 24873 #69
69 Kaczmarek, Artur — POL Poznan M30 15 33.83 28489 #70
70 Skawiński, Mirek — POL Poznan M30 16 33.75 3301 #71
71 Ruczyński, Mirosław AKTYWNA IŁAWA-Running Team POL Poznan M35 15 33.49 1959 #72
72 Graczyk, Bartosz — POL Poznan M30 17 33.39 21615 #73
72 Laksa, Dariusz Miechowicka Grupa Biegowa POL Poznan M30 17 33.39 25856 #74
72 Czapiewski, Paweł Bieganie.pl POL Poznan M35 16 33.39 78613 #75
75 Kozieł, Grzegorz Silesia Runners Club POL Poznan M30 19 33.38 29071 #76
76 Biadasz, Andrzej Politechnika Poznańska POL Poznan M35 17 33.32 4837 #77
76 Adamowski, Patryk Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie POL Poznan M18 7 33.32 32549 #78
76 Paprocki, Krzysztof Łyse Pały POL Poznan M40 8 33.32 80978 #79
79 Schultek, Arkadiusz — POL Poznan M40 9 33.31 33259 #80
80 Palacz, Marcin Optima Cardio Bunge Runners Team Brzeg POL Poznan M35 18 33.03 26858 #81
81 Czaicki, Sebastian sanit-clean.pl POL Poznan M35 19 33.02 5265 #82
82 Pereira, Oswald Wild for the Run POL Poznan M30 20 33.01 308 #83
83 Milczarek, Paweł — POL Poznan M25 16 33.00 24421 #84
84 Romaniuk, Maciej — POL Poznan M25 17 32.88 713 #85
85 Dembiński, Marek CGS W TRI Team POL Poznan M40 10 32.79 7868 #86
86 Przybysz, Rafał — POL Poznan M45 4 32.71 58051 #87
87 Bednarski, Arkadiusz — POL Poznan M30 21 32.70 25649 #88
88 Pieniążek, Patryk — POL Poznan M18 8 32.69 24322 #89
89 Jarosz, Mateusz TRISFERA WROCŁAW POL Poznan M25 18 32.68 39181 #90
90 Nieścier, Krzysztof chyba Ty...! POL Poznan M25 19 32.65 3743 #91
91 Suchcicki, Krzysztof — POL Poznan M40 11 32.53 33539 #92
92 Drozdowski, Paweł — POL Poznan M18 9 32.52 27795 #93
93 Janowicz, Łukasz — POL Poznan M18 10 32.51 62637 #94
94 Łabuz, Sylwester MKB SEMPER HUMILIS POL Poznan M25 20 32.50 77223 #95
95 Kucybała, Michał runners of wałcz POL Poznan M35 20 32.39 17513 #96
95 Geppert, Jakub DRUŻYNA SZPIKU POL Poznan M30 22 32.39 39112 #97
97 Gozdur, Michał — POL Poznan M30 23 32.31 75274 #98
98 Borowiec, Bartek Runplanet Team POL Poznan M35 21 32.28 22181 #99
99 Rudnik, Mariusz TVN24 POL Poznan M35 22 32.26 55931 #100
100 Woda, Jacek Chyby POL Poznan M45 5 32.23 14772