Filtruj
-
#1
1 266 Sałata Marcin 1988 M Real Girls & Fit Mates (POL) - 1 II seria 1 00:41:14 #2
2 33 Szczechla Grzegorz 1987 M Hotel Podium (POL) - 2 I seria 1 00:42:05 #3
3 1643 Pelc Piotr 1989 M Młodzi Wilcy (POL) - 3 XI seria 1 00:44:07 #4
4 1806 Mariański Piotr 1985 M Fitness Step Team Sierpc (POL) - 4 XII seria 4 00:45:53 #5
5 208 Marszałowicz Patryk 1993 M Husaria Race Team (POL) - 5 II seria 2 00:46:52 #6
6 294 Kukuczka Daniel 1993 M SWAT (POL) - 6 II seria 3 00:47:18 #7
7 161 Szymczak Przemysław 1992 M (POL) - 7 I seria 2 00:47:31 #8
8 1925 Nosiadek Michał 1985 M BESTFITOWCY (POL) - 8 XIII seria 1 00:48:31 #9
9 1929 Smołka Sebastian 1992 M BESTFITOWCY (POL) - 9 XIII seria 2 00:49:06 #10
10 159 Szura Wojciech 1992 M (POL) - 10 I seria 3 00:49:13 #11
11 34 Jakubowski Artur 1973 M jakubki (POL) - 11 I seria 4 00:49:25 #12
12 1556 Dąbrowski Radek 1980 M (POL) - 12 X seria 1 00:49:36 #13
13 1770 Stortz Piotr 1986 M Bractwo Biegowe BGK (POL) - 13 XII seria 5 00:50:08 #14
14 390 Korzeniowski Wiktor 1986 M G-SHOCK MUD TEAM (POL) - 14 III seria 1 00:50:12 #15
15 14 Orynek Michał 1990 M Drewniane Kozaki (POL) - 15 I seria 5 00:50:12 #16
16 1490 Michoński Szymon 1996 M Fit Mates (POL) - 16 X seria 2 00:50:15 #17
17 178 Czuba Adam 1975 M BOOT CAMP POLSKA (POL) - 17 II seria 4 00:50:31 #18
18 942 Dymczyk Patryk 1998 M (POL) - 18 VI seria 1 00:51:00 #19
19 1494 Gardyński Dariusz 1988 M Józki z Bagien (POL) - 19 X seria 3 00:51:17 #20
20 492 Pietrzyk Rafał 1979 M (POL) - 20 III seria 2 00:51:22 #21
21 324 Kamola Łukasz 1992 M (POL) - 21 II seria 5 00:52:23 #22
22 617 Grabowski Marek 1989 M (POL) - 22 IV seria 2 00:52:32 #23
23 298 Rzeźniczak Filip 1994 M SWAT (POL) - 23 II seria 6 00:52:33 #24
24 981 Tutaj Marcin 1994 M (POL) - 24 VI seria 2 00:52:36 #25
25 946 Gralak Gabriel 1993 M (POL) - 25 VI seria 3 00:52:37 #26
26 1414 Mazurkiewicz Łukasz 1989 M (POL) - 26 IX seria 1 00:52:48 #27
27 1244 Macieja Krzysztof 1970 M TEAM ORLEN (POL) - 27 VIII seria 1 00:52:56 #28
28 78 Sukiennik Maciej 1988 M POWER TRAINING (POL) - 28 I seria 6 00:53:04 #29
29 1153 Gowin Wiktor 1987 M Bozony Higgsa (POL) - 29 VIII seria 2 00:53:08 #30
30 1612 Smolak Michał 1982 M CROSS TRENING ONE WORLD GIŻ - 30 XI seria 2 00:53:16 #31
31 949 Kochaniak Andrzej 1982 M (POL) - 31 VI seria 4 00:53:18 #32
32 192 Mróz Radosław 1979 M BOOT CAMP POLSKA (POL) - 32 II seria 7 00:53:26 #33
33 955 Kulik Wojciech 1981 M (POL) - 33 VI seria 5 00:53:32 #34
34 1452 Oszkiel Michał 1986 M Bracia Oszkiel (POL) - 34 X seria 4 00:53:38 #35
35 1453 Oszkiel Tomasz 1989 M Bracia Oszkiel (POL) - 35 X seria 5 00:53:39 #36
36 1197 Waś Bartłomiej 1991 M Bozony Higgsa (POL) - 36 VIII seria 3 00:53:41 #37
37 205 Trzeciak Jakub 1994 M DZIKIE STRUSIE (POL) - 37 II seria 8 00:53:59 #38
38 1927 Olbrych Tomasz 1978 M BESTFITOWCY (POL) - 38 XIII seria 3 00:54:07 #39
39 1924 Niedziela Tomasz 1976 M BESTFITOWCY (POL) - 39 XIII seria 4 00:54:08 #40
40 210 Surus Artur 1989 M Husaria Race Team (POL) - 40 II seria 9 00:54:10 #41
41 1555 Cudakiewicz Grzegorz 1976 M (POL) - 41 X seria 6 00:54:34 #42
42 2018 Kostyra Ewa 1990 K Real Girls & Fit Mates (POL) 1 - II seria 10 00:54:50 #43
43 969 Podgórski Bartek 1998 M (POL) - 42 VI seria 6 00:54:57 #44
44 265 Obtułowicz Piotr 1987 M Real Girls & Fit Mates (POL) - 43 II seria 11 00:54:58 #45
45 177 Chudecki Andrzej 1984 M BOOT CAMP POLSKA (POL) - 44 II seria 12 00:55:00 #46
46 1591 Tomala Piotr 1980 M (POL) - 45 X seria 7 00:55:04 #47
47 1803 Królikowski Zbigniew 1964 M Fitness Step Team Sierpc (POL) - 46 XII seria 6 00:55:05 #48
48 1910 Ziółkowski Daniel 1982 M (POL) - 47 XII seria 7 00:55:09 #49
49 308 Zajma Łukasz 1996 M Wojaki Kozaki (POL) - 48 II seria 13 00:55:41 #50
50 216 Balikowski Łukasz 1990 M Koniuchy (POL) - 49 II seria 14 00:55:41 #51
51 2015 Bardziak Piotr 1982 M Koniuchy (POL) - 50 II seria 15 00:55:49 #52
52 90 Sawicki Jakub 1991 M SKĄD BIERZESZ BIAŁKO TEAM (PO - 51 I seria 7 00:56:18 #53
53 587 Bochenek Bogusław 1992 M Płonące ostrza zagłady (POL) - 52 IV seria 3 00:56:19 #54
54 228 Zawadzki Łukasz 1987 M Koniuchy (POL) - 53 II seria 16 00:56:26 #55
55 1808 Szulecka Anna 1984 K Fitness Step Team Sierpc (POL) 2 - XII seria 8 00:56:31 #56
56 1797 Bandosz Robert 1990 M Fitness Step Team Sierpc (POL) - 54 XII seria 9 00:56:33 #57
57 2 Laskowski Tomasz 1979 M Biegaj z Trenerami FC24 Gliwice (P - 55 I seria 8 00:56:41 #58
58 1477 Nowak Mateusz 1993 M Destroyers Team - Kostrzyn nad O - 56 X seria 8 00:56:42 #59
59 1802 Królikowski Przemysław 1988 M Fitness Step Team Sierpc (POL) - 57 XII seria 10 00:56:51 #60
60 1791 Grabarski Paweł 1982 M Enter Air Runners Club (POL) - 58 XII seria 11 00:56:51 #61
61 365 Kalmus Michał 1988 M BRAVE SWANS TEAM (POL) - 59 III seria 3 00:56:57 #62
62 367 Marczak Łukasz 1990 M BRAVE SWANS TEAM (POL) - 60 III seria 4 00:57:01 #63
63 1809 Zasadowski Piotr 1982 M Fitness Step Team Sierpc (POL) - 61 XII seria 12 00:57:01 #64
64 381 Daszkiewicz Małgorzata 1988 K Crossfitowe Niuńki (POL) 3 - III seria 5 00:57:02 #65
65 346 Chołuj Marcin 1985 M BOOT CAMP POLSKA (POL) - 62 III seria 6 00:57:10 #66
66 455 Podstolski Bartłomiej 1985 M Waleczne Serca Przegrane Wątrob - 63 III seria 7 00:57:14 #67
67 371 Piekarski Łukasz 1984 M BRAVE SWANS TEAM (POL) - 64 III seria 8 00:57:19 #68
68 148 Ogrodowczyk Adam 1976 M (POL) - 65 I seria 9 00:57:20 #69
69 1879 Kojzarek Samuel 1981 M (POL) - 66 XII seria 13 00:57:25 #70
70 1093 Kukieła Krzysztof 1987 M The Wizards (POL) - 67 VII seria 1 00:57:26 #71
71 43 Augustyn Kamila 1982 K POWER TRAINING (POL) 4 - I seria 10 00:57:38 #72
72 1638 Zawistowski Konrad 1982 M KONTEXT (POL) - 68 XI seria 3 00:57:40 #73
73 1920 Jach Rafał 1986 M BESTFITOWCY (POL) - 69 XIII seria 5 00:57:53 #74
74 1923 Mazurek Wojtek 1993 M BESTFITOWCY (POL) - 70 XIII seria 6 00:57:54 #75
75 55 Głębocki Marcin 1988 M POWER TRAINING (POL) - 71 I seria 11 00:58:00 #76
76 1113 Frej Michał 1991 M (POL) - 72 VII seria 2 00:58:02 #77
77 1058 Wróblewski Maciuś 1987 M Niepełnosprytni (POL) - 73 VII seria 3 00:58:08 #78
78 134 Kacprzak Paweł 1981 M (POL) - 74 I seria 12 00:58:12 #79
79 1218 Pawłowski Sławomir 1993 M Nastula Club (POL) - 75 VIII seria 4 00:58:15 #80
80 1245 Piekarski Marcin 1987 M TEAM ORLEN (POL) - 76 VIII seria 5 00:58:17 #81
81 971 Przewłoka Paweł 1990 M (POL) - 77 VI seria 7 00:58:27 #82
82 578 Kucera Piotr 1974 M NieobLiczani (POL) - 78 IV seria 4 00:58:34 #83
83 1191 Strzelczak Damian 1990 M Bozony Higgsa (POL) - 79 VIII seria 6 00:58:49 #84
84 1170 Łukasiewicz Marcin 1987 M Bozony Higgsa (POL) - 80 VIII seria 7 00:58:51 #85
85 1195 Wall Paweł 1992 M Bozony Higgsa (POL) - 81 VIII seria 8 00:58:59 #86
86 176 Chmiel Wawrzyniec 1982 M BOOT CAMP POLSKA (POL) - 82 II seria 17 00:59:00 #87
87 1157 Juszczyński Piotr 1991 M Bozony Higgsa (POL) - 83 VIII seria 9 00:59:03 #88
88 1234 Jęksa Weronika 1993 K POWER TRAINING (POL) 5 - VIII seria 10 00:59:05 #89
89 201 Zarzycka Monika 1988 K BOOT CAMP POLSKA (POL) 6 - II seria 18 00:59:07 #90
90 611 Błażkiewicz Dawid 1982 M (POL) - 85 IV seria 5 00:59:29 #91
91 82 Szydłowski Rafał 1988 M POWER TRAINING (POL) - 84 I seria 13 00:59:29 #92
92 13 Łabuszewski Michał 1984 M DIRTY is the new CLEAN (POL) - 86 I seria 14 00:59:39 #93
93 934 Bors Jakub 1994 M (POL) - 87 VI seria 8 00:59:40 #94
94 84 Tuwalski Bernard 1969 M POWER TRAINING (POL) - 88 I seria 15 00:59:43 #95
95 156 Serafin Grzegorz 1992 M (POL) - 89 I seria 16 00:59:53 #96
96 1979 Rogozińska Natalia 1989 K ZDROFIT (POL) 7 - XIII seria 7 00:59:56 #97
97 212 Zagdański Piotr 1985 M Husaria Race Team (POL) - 90 IV seria 6 01:00:06 #98
98 1419 Napiórkowska Ingrid 1974 K (POL) 8 - IX seria 2 01:00:23 #99
99 1895 Różycki Maciej 1992 M (POL) - 91 XII seria 14 01:00:35 #100
100 343 Komandera Dawid 1983 M Boot Camp Mińsk Mazowiecki (P - 92 III seria 9 01:00:39