Filtruj
-
#1
44 Wojtkowiak Patryk Borek Wielkopolski POL Kb Miś Borek Wlkp. 98 M16 1 — 44 - 01:27:37 4.08 564 #2
47 Bartkowiak Dariusz Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 65 M50 1 Powi/7 47 - 01:27:41 4.09 736 #3
49 Olejniczak Justyna Krotoszyn POL Azs Uam Poznań 92 K20 1 — - 1 01:27:53 4.09 177 #4
79 Czuk Marek Toruń POL — 53 M60 1 — 78 - 01:31:10 4.19 378 #5
111 Wojtczak Marzena Poznań POL — 69 K40 1 — - 4 01:36:08 4.33 724 #6
117 Bartkowska Joanna Brzozówka POL Km Umk Toruń 79 K30 1 — - 5 01:36:39 4.34 188 #7
631 Jasinowska Emilia Międzychód POL Gimnazjum Nr 2 W Międzychodzie 52 K60 1 — - 94 02:25:13 6.53 308 #8
382 Mikołajczyk Piotr Będzin POL Tkkf Czeladż 40 M70 1 — 347 - 01:53:18 5.22 786 #9
208 Blachowska Anna Lipno POL / Niezrzeszona 99 K16 1 — - 11 01:42:21 4.51 514 #10
1 Nagirniak Wiktor Winnitsa UKR Ahilles Leszno 87 M20 1 — 1 - 01:11:57 3.24 1199 #11
4 Czarnojańczyk Rafał Ostrów Wielkopolski POL — 75 M40 1 Powi/1 4 - 01:19:45 3.46 325 #12
7 Szymański Krzysztof Ostrów Wlkp. POL — 83 M30 1 Powi/2 7 - 01:21:41 3.52 765 #13
285 Hajdrych Zuzanna Kleczew POL — 66 K50 1 — - 23 01:46:25 5.02 675 #14
58 Cempel Michał Ostrów Wielkopolski POL / Niezrzeszony 66 M50 2 Powi/8 57 - 01:28:51 4.12 289 #15
93 Maciąg Iwona Bolewice POL Klub Biegacza Bolewice 88 K20 2 — - 2 01:33:14 4.25 256 #16
104 Kuczyński Piotr Poznań POL Nkb Chyży Nowy Tomyśl 56 M60 2 — 101 - 01:35:41 4.32 729 #17
616 Babst Anna Poznań POL Biegajnia Poznań 98 K16 2 — - 87 02:18:56 6.35 668 #18
376 Skrzypczak Małgorzata Kalisz POL — 62 K50 2 — - 33 01:52:49 5.20 103 #19
130 Wierzchowska Izabela Kalisz POL Supermaraton Kalisz 81 K30 2 — - 7 01:37:49 4.38 169 #20
154 Kotkowska Karolina Poznań POL Drużyna Szpiku / Drużyna Szpiku / Maratonypolskie.pl 7 75 K40 2 — - 8 01:39:09 4.42 324 #21
195 Niespodziany Michał Buk POL Bukowski Klub Biegacza 99 M16 2 — 185 - 01:41:59 4.50 757 #22
489 Gręda Józef Syców POL Lupus Syców 46 M70 2 — 435 - 02:01:43 5.46 626 #23
2 Zaremba Mariusz Opole POL — 88 M20 2 — 2 - 01:16:30 3.37 764 #24
8 Maciejewski Krzysztof Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 82 M30 2 — 8 - 01:22:10 3.53 168 #25
9 Kotkowski Piotr Poznań POL Drużyna Szpiku / Drużyna Szpiku / Maratonypolskie.pl 7 75 M40 2 — 9 - 01:22:15 3.53 323 #26
59 Uciechowski Piotr Opole POL Lzs Tarchalanka Tarchały Wielkie 63 M50 3 — 58 - 01:28:59 4.13 532 #27
94 Pachurka Ewa Jarocin POL — 91 K20 3 — - 3 01:33:14 4.25 306 #28
370 Zdanowski Marian Poznań POL — 56 M60 3 — 339 - 01:52:16 5.19 525 #29
426 Wagner Jolanta Warszawa POL — 66 K50 3 — - 40 01:56:15 5.30 661 #30
193 Prusiewicz Beata Odolanów POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 69 K40 3 Powi/43IceM/ - 10 01:41:56 4.49 19 #31
202 Michalczyk Marcin Jarocin POL Jks Maratończyk 99 M16 3 — 192 - 01:42:12 4.50 694 #32
213 Kurzajczyk Beata Kalisz POL Supermaraton Kalisz 78 K30 3 — - 12 01:42:31 4.51 339 #33
3 Rodewald Mateusz Wronki POL Mks Juvenia Puszczykowo 93 M20 3 — 3 - 01:17:54 3.41 678 #34
515 Wawrzyniak Leon Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. / Ks Maraton Ostrów 46 M70 3 Powi/139 456 - 02:02:51 5.49 778 #35
10 Janowicz Roman Słupia Kapitulna POL Kb Jutrosin_kobylin I Przyjaciele 70 M40 3 — 10 - 01:22:42 3.55 243 #36
13 Komorowski Karol Trzebnica POL Kb Sukces Żmigród 82 M30 3 — 13 - 01:23:03 3.56 743 #37
64 Kurzawski Wojciech Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. / 62 M50 4 Powi/10 63 - 01:29:26 4.14 347 #38
127 Wójcik Monika Ziębice POL Sobczyk Team 92 K20 4 — - 6 01:37:34 4.37 539 #39
394 Komorowski Stefan Poznań POL Strabag 50 M60 4 — 358 - 01:54:05 5.24 287 #40
222 Lorenc Joanna Wąsosz K. Góry Śląskiej POL — 82 K30 4 — - 13 01:42:49 4.52 687 #41
493 Płóciennik Renata Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski 63 K50 4 Powi/128IceM - 55 02:01:54 5.46 20 #42
257 Banach Jakub Opatówek POL / - 98 M16 4 — 242 - 01:45:08 4.59 727 #43
5 Osuch Jakub Jarocin POL Wuef Club Decathlon Swadzim 88 M20 4 — 5 - 01:19:48 3.46 599 #44
262 Mucha Beata Poznań POL — 73 K40 4 — - 16 01:45:14 4.59 181 #45
12 Kramski Tomasz Nekla POL Active Nekla 74 M40 4 — 12 - 01:23:01 3.56 677 #46
15 Kaźmierczak Mariusz Tarnowo Podgórne POL Wuef Club Decathlon Swadzim / 79 M30 4 — 15 - 01:23:29 3.57 389 #47
87 Szczerbal Adam Kościan POL Kościan Team 61 M50 5 — 86 - 01:32:02 4.21 185 #48
383 Bartoszek Kacper Raszków POL / ------- - M16 5 — 348 - 01:53:18 5.22 735 #49
403 Pilarski Edmund Konin POL Kb Aktywni Konin 51 M60 5 — 366 - 01:55:03 5.27 742 #50
170 Sołyga Anna Ostrzeszów POL Aktywny Ostrzeszów 93 K20 5 — - 9 01:40:27 4.45 770 #51
247 Świątek Ewelina Wrocław POL Spartanie Dzieciom Kb Ergo 80 K30 5 — - 15 01:44:25 4.56 552 #52
510 Brzeska-Pastuszak Łódź POL — 64 K50 5 — - 59 02:02:42 5.48 310 #53
6 Jarecki Damian Trzebnica POL Lzs Trzebnica 93 M20 5 — 6 - 01:19:52 3.47 411 #54
265 Ostach Daria Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 76 K40 5 Powi/59IceM/ - 17 01:45:27 4.59 18 #55
14 Jarecki Ireneusz Trzebnica POL Lzs Trzebnica 70 M40 5 — 14 - 01:23:11 3.56 501 #56
19 Kaczmarek Mateusz Luboń POL Spp Team 82 M30 5 — 19 - 01:23:47 3.58 271 #57
96 Kosmecki Robert Poznań POL Night Runners 66 M50 6 — 93 - 01:33:32 4.26 371 #58
622 Wysłużal Elżbieta Poznań POL Pko Bank Polski 65 K50 6 — - 91 02:22:01 6.43 283 #59
421 Wojtyczka Józef Milicz POL Running Team Milicz 56 M60 6 — 382 - 01:55:58 5.29 710 #60
462 Andruszkiewicz Krystian Ostrów Wielkopolski POL — 97 M16 6 Powi/116 414 - 01:59:35 5.40 511 #61
233 Sobolewska Agnieszka Ostrów Wielkopolski POL Awf Wrocław 91 K20 6 Powi/50 - 14 01:43:37 4.54 488 #62
11 Przerwa Michał Odolanów POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 87 M20 6 Powi/3IceM/1 11 - 01:22:51 3.55 13 #63
268 Kołecka Patrycja Poznań POL Blue Sky Travel 77 K30 6 — - 18 01:45:32 5.00 562 #64
17 Korzeń Artur Oława POL Atma 76 M40 6 — 17 - 01:23:37 3.57 546 #65
275 Rogalińska Arleta Września POL Kb Kosynier Września 71 K40 6 — - 21 01:45:58 5.01 721 #66
20 Szymankiewicz Marcin Radłów POL Ironman Radłów 83 M30 6 Powi/5 20 - 01:24:01 3.58 499 #67
605 Marcinkowski Jakub Ostrów Wielkopolski POL — 98 M16 7 Powi/164 522 - 02:14:08 6.21 370 #68
98 Adamus Radosław Ostrów Wielkopolski POL — 65 M50 7 Powi/21 95 - 01:34:00 4.27 215 #69
434 Olejniczak Witold Ostrow Wlkp POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 49 M60 7 Powi/107 392 - 01:56:51 5.32 752 #70
269 Michalska Agnieszka Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 78 K30 7 Powi/61 - 19 01:45:35 5.00 219 #71
271 Brzezińska Dominika Piła POL — 90 K20 7 — - 20 01:45:50 5.01 473 #72
16 Primke Filip Poznań POL Spp Team 94 M20 7 — 16 - 01:23:35 3.57 311 #73
22 Wodarczyk Marcin Poczołków POL — 84 M30 7 — 22 - 01:24:11 3.59 461 #74
23 Kalicińki Robert Kalisz POL — 71 M40 7 — 23 - 01:24:16 3.59 134 #75
282 Michalska Agnieszka Ostrów Wielkopolski POL Night_runners_ostrów Wielkopolski / Night R 70 K40 7 Powi/65 - 22 01:46:14 5.02 367 #76
293 Górska Anna Ostrów Wlkp. POL — 83 K30 8 Powi/69 - 24 01:46:56 5.04 273 #77
305 Żyto Joanna Krotoszyn POL — 72 K40 8 — - 25 01:47:46 5.06 1196 #78
329 Wieczorek Katarzyna Pleszew POL Iron Triathlon Pleszew 89 K20 8 — - 27 01:49:07 5.10 559 #79
607 Matusiak Bartosz Zbąszyń POL — 98 M16 8 — 524 - 02:14:52 6.23 686 #80
103 Lorence Alojzy Michałków POL — 63 M50 8 — 100 - 01:35:18 4.31 1186 #81
450 Muszyński Andrzej Dobrzyca POL Bs Truchtacz Dobrzyca 53 M60 8 — 403 - 01:58:08 5.35 436 #82
18 Grajek Mateusz Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 90 M20 8 Powi/4 18 - 01:23:38 3.57 120 #83
25 Domagała Robert Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 70 M40 8 — 25 - 01:24:31 4.00 140 #84
27 Żabiński Grzegorz Trzebnica POL Lzs Trzebnica 82 M30 8 — 27 - 01:25:13 4.02 420 #85
325 Zakrzewicz-Podlecka Rokietnica POL Rokietnica Biega 86 K30 9 — - 26 01:48:54 5.09 116 #86
348 Trąbka Joanna Stary Lubosz POL — 76 K40 9 — - 28 01:50:36 5.14 192 #87
352 Perlińska Dominika Pleszew POL Team_pleszew 87 K20 9 — - 29 01:51:12 5.16 444 #88
107 Wróbel Andrzej Poznań POL Start Poznań 65 M50 9 — 104 - 01:35:46 4.32 126 #89
629 Trzcieliński Jan Ostrów Wielkopolski POL — 99 M16 9 Powi/169 536 - 02:25:07 6.52 652 #90
452 Mucha-Kruczyński Wacław Ostrzeszów — POL Lzs `orkan` 53 M60 9 — 405 - 01:58:25 5.36 762 #91
21 Milczarek Paweł Dobrzyca POL Kp Psp Pleszew 89 M20 9 — 21 - 01:24:04 3.59 716 #92
26 Zakrzewski Robert Kamienica POL / .. 73 M40 9 — 26 - 01:25:01 4.01 397 #93
32 Sobkowski Krzysztof Międzychód POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Niezrzeszony 85 M30 9 — 32 - 01:25:32 4.03 214 #94
353 Pachla Agata Szamotuły POL Kb Szamotuły 95 K20 10 — - 30 01:51:17 5.16 655 #95
120 Ratajczak Rajmund Poznań POL — 62 M50 10 — 115 - 01:36:53 4.35 245 #96
380 Szymanowska Agata Poznań POL — 83 K30 10 — - 35 01:53:12 5.21 646 #97
419 Łuczak Lidia Ostrów Wielkopolski POL — 72 K40 10 Powi/104 - 39 01:55:55 5.29 526 #98
492 Zielonka Marian Ostrow Wlkp POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. / Ks Maraton Ostrów 55 M60 10 — 438 - 02:01:54 5.46 309 #99
24 Matuszewski Nikodem Poznań POL Www.konradmatuszewski.pl 89 M20 10 — 24 - 01:24:24 3.59 298 #100
28 Walkowski Cezary Międzyrzecz POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Klub Biegacza 76 M40 10 — 28 - 01:25:13 4.02 400