Filtruj
-
#1
1 Nagirniak Wiktor Winnitsa UKR Ahilles Leszno 87 M20 1 — 1 - 01:11:57 3.24 1199 #2
2 Zaremba Mariusz Opole POL — 88 M20 2 — 2 - 01:16:30 3.37 764 #3
3 Rodewald Mateusz Wronki POL Mks Juvenia Puszczykowo 93 M20 3 — 3 - 01:17:54 3.41 678 #4
4 Czarnojańczyk Rafał Ostrów Wielkopolski POL — 75 M40 1 Powi/1 4 - 01:19:45 3.46 325 #5
5 Osuch Jakub Jarocin POL Wuef Club Decathlon Swadzim 88 M20 4 — 5 - 01:19:48 3.46 599 #6
6 Jarecki Damian Trzebnica POL Lzs Trzebnica 93 M20 5 — 6 - 01:19:52 3.47 411 #7
7 Szymański Krzysztof Ostrów Wlkp. POL — 83 M30 1 Powi/2 7 - 01:21:41 3.52 765 #8
8 Maciejewski Krzysztof Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 82 M30 2 — 8 - 01:22:10 3.53 168 #9
10 Janowicz Roman Słupia Kapitulna POL Kb Jutrosin_kobylin I Przyjaciele 70 M40 3 — 10 - 01:22:42 3.55 243 #10
11 Przerwa Michał Odolanów POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 87 M20 6 Powi/3IceM/1 11 - 01:22:51 3.55 13 #11
12 Kramski Tomasz Nekla POL Active Nekla 74 M40 4 — 12 - 01:23:01 3.56 677 #12
13 Komorowski Karol Trzebnica POL Kb Sukces Żmigród 82 M30 3 — 13 - 01:23:03 3.56 743 #13
14 Jarecki Ireneusz Trzebnica POL Lzs Trzebnica 70 M40 5 — 14 - 01:23:11 3.56 501 #14
15 Kaźmierczak Mariusz Tarnowo Podgórne POL Wuef Club Decathlon Swadzim / 79 M30 4 — 15 - 01:23:29 3.57 389 #15
16 Primke Filip Poznań POL Spp Team 94 M20 7 — 16 - 01:23:35 3.57 311 #16
17 Korzeń Artur Oława POL Atma 76 M40 6 — 17 - 01:23:37 3.57 546 #17
20 Szymankiewicz Marcin Radłów POL Ironman Radłów 83 M30 6 Powi/5 20 - 01:24:01 3.58 499 #18
21 Milczarek Paweł Dobrzyca POL Kp Psp Pleszew 89 M20 9 — 21 - 01:24:04 3.59 716 #19
23 Kalicińki Robert Kalisz POL — 71 M40 7 — 23 - 01:24:16 3.59 134 #20
25 Domagała Robert Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 70 M40 8 — 25 - 01:24:31 4.00 140 #21
27 Żabiński Grzegorz Trzebnica POL Lzs Trzebnica 82 M30 8 — 27 - 01:25:13 4.02 420 #22
29 Foremski Sławomir Toruń POL Toruński Klub Triathlonowy 68 M40 11 — 29 - 01:25:16 4.02 463 #23
30 Błażutycz Paweł Cieszków POL Ks Krotosz Krotoszyn 73 M40 12 — 30 - 01:25:16 4.02 635 #24
31 Olejniczak Karol Krotoszyn POL — 70 M40 13 — 31 - 01:25:25 4.02 182 #25
32 Sobkowski Krzysztof Międzychód POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Niezrzeszony 85 M30 9 — 32 - 01:25:32 4.03 214 #26
35 Bodylski Szymon Węgry POL Czapaa 90 M20 11 Powi/6 35 - 01:26:07 4.04 558 #27
37 Franczak Mariusz Księginice POL Dtr Biega 77 M30 13 — 37 - 01:26:11 4.05 179 #28
38 Kapczynski Daniel Szubin POL — 82 M30 14 — 38 - 01:26:14 4.05 419 #29
39 Kryske Mariusz Białe Błota POL — 82 M30 15 — 39 - 01:26:15 4.05 138 #30
40 Stęclik Przemysław Poznań POL / Brak 79 M30 16 — 40 - 01:26:24 4.05 291 #31
41 Karkoszka Bartosz Ostrzeszów POL Aktywny Ostrzeszów / 80 M30 17 — 41 - 01:26:42 4.06 1198 #32
42 Nowak Krzysztof Kamionki POL 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk 73 M40 14 — 42 - 01:27:00 4.07 653 #33
43 Kaczmarek Filip Żerków POL Żerków 80 M30 18 — 43 - 01:27:10 4.07 705 #34
44 Wojtkowiak Patryk Borek Wielkopolski POL Kb Miś Borek Wlkp. 98 M16 1 — 44 - 01:27:37 4.08 564 #35
45 Kulas Sławomir Dobrzyca POL Bs Truchtacz Dobrzyca 71 M40 15 — 45 - 01:27:37 4.09 204 #36
46 Czajk Robert Zduny POL Ks Krotosz Krotoszyn / 70 M40 16 — 46 - 01:27:40 4.09 1189 #37
47 Bartkowiak Dariusz Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 65 M50 1 Powi/7 47 - 01:27:41 4.09 736 #38
48 Owczarek Tomasz Cieszków POL / - 81 M30 19 — 48 - 01:27:43 4.09 785 #39
49 Olejniczak Justyna Krotoszyn POL Azs Uam Poznań 92 K20 1 — - 1 01:27:53 4.09 177 #40
50 Mroczkowski Karol Lutogniew POL Ks Krotosz Krotoszyn 85 M30 20 — 49 - 01:27:53 4.09 300 #41
52 Durmaj Bartek Wrocław POL — 84 M30 22 — 51 - 01:27:55 4.10 154 #42
54 Janiszewski Wiktor Milicz POL Running Team Milicz / 75 M40 17 — 53 - 01:28:18 4.11 602 #43
55 Matuszewski Krzysztof Poznań POL Cybina Team/spławie 91 M20 12 — 54 - 01:28:26 4.11 584 #44
56 Smolis Arkadiusz Jeziorna POL / Brak 82 M30 24 — 55 - 01:28:50 4.12 293 #45
58 Cempel Michał Ostrów Wielkopolski POL / Niezrzeszony 66 M50 2 Powi/8 57 - 01:28:51 4.12 289 #46
60 Kubik Michał Międzyrzecz POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Klub Biegacza 91 M20 14 — 59 - 01:29:01 4.13 281 #47
61 Pieczyński Szymon Wysocko Małe POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. / Ks Maraton Ostrow 77 M30 25 Powi/9 60 - 01:29:12 4.13 629 #48
64 Kurzawski Wojciech Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. / 62 M50 4 Powi/10 63 - 01:29:26 4.14 347 #49
65 Szczepański Dawid Dobrzyca POL Cpryzmat.pl 89 M20 15 — 64 - 01:29:38 4.14 396 #50
66 Pudelko Roman Chróścina POL Wuef Club Decathlon Swadzim / 88 M20 16 — 65 - 01:29:43 4.15 607 #51
67 Krzywik Paweł Nowe Skalmierzyce POL — 81 M30 28 Powi/11 66 - 01:29:50 4.15 128 #52
68 Pokora Rafał Kalisz POL Mcmxxv 82 M30 29 — 67 - 01:30:03 4.16 684 #53
69 Florczak Krzysztof Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 72 M40 18 Powi/12 68 - 01:30:22 4.17 104 #54
71 Garbacz Krzysztof Nowogard POL Faymonville Polska 70 M40 20 — 70 - 01:30:36 4.17 689 #55
74 Wylęga Dominik Łęka Mroczeńska POL Ks Gepard Kępno 82 M30 32 — 73 - 01:30:46 4.18 233 #56
75 Markowski Sebastian Milicz POL Running Team Milicz 85 M30 33 — 74 - 01:30:48 4.18 282 #57
76 Przybylski Krzysztof Gniezno POL Uks Gniezno Biega 69 M40 21 — 75 - 01:30:49 4.18 206 #58
77 Działocha Jakub Odolanów POL Odolanowska Drużyna Biegowa 91 M20 17 Powi/14 76 - 01:30:51 4.18 700 #59
78 Kędzior Mateusz Poznań POL — 73 M40 22 — 77 - 01:30:54 4.18 725 #60
79 Czuk Marek Toruń POL — 53 M60 1 — 78 - 01:31:10 4.19 378 #61
81 Kowalczyk Tadeusz Poznań POL — 68 M40 24 — 80 - 01:31:30 4.20 639 #62
82 Krzywik Tomasz Kościelna Wieś POL — 88 M20 18 — 81 - 01:31:34 4.20 551 #63
83 Kurzeja Adam Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 75 M40 25 Powi/15 82 - 01:31:41 4.20 372 #64
84 Szych Dawid Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 89 M20 19 Powi/16 83 - 01:31:41 4.20 398 #65
86 Wolbach Dawid Murowana Goślina POL Kb Gepard Murowana / .. 89 M20 21 — 85 - 01:31:56 4.21 385 #66
87 Szczerbal Adam Kościan POL Kościan Team 61 M50 5 — 86 - 01:32:02 4.21 185 #67
89 Matysik Zbigniew Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 74 M40 26 Powi/17IceM/ 88 - 01:32:22 4.22 31 #68
91 Karkoszka Marcin Masanów POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. / 90 M20 24 Powi/18 90 - 01:32:46 4.23 175 #69
92 Rudowicz Piotr Radłów POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 75 M40 27 Powi/19 91 - 01:33:09 4.24 236 #70
93 Maciąg Iwona Bolewice POL Klub Biegacza Bolewice 88 K20 2 — - 2 01:33:14 4.25 256 #71
95 Florczak Marek Tarchały Wielkie POL Lzs Tarchalanka Tarchały Wielkie 74 M40 28 Powi/20 92 - 01:33:16 4.25 604 #72
96 Kosmecki Robert Poznań POL Night Runners 66 M50 6 — 93 - 01:33:32 4.26 371 #73
97 Małkowski Jacek Gniezno POL Altom Gniezno 73 M40 29 — 94 - 01:33:48 4.26 364 #74
98 Adamus Radosław Ostrów Wielkopolski POL — 65 M50 7 Powi/21 95 - 01:34:00 4.27 215 #75
100 Hołubowicz Jacek Poznań POL Volkswagen Poznań 88 M20 25 — 97 - 01:34:32 4.28 414 #76
103 Lorence Alojzy Michałków POL — 63 M50 8 — 100 - 01:35:18 4.31 1186 #77
105 Pietrzyński Bartosz Kalisz POL — 81 M30 35 — 102 - 01:35:44 4.32 15 #78
107 Wróbel Andrzej Poznań POL Start Poznań 65 M50 9 — 104 - 01:35:46 4.32 126 #79
109 Kubica Tomasz Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 81 M30 36 Powi/23 106 - 01:35:53 4.32 344 #80
110 Olszewski Marek Wolsztyn POL Wolsztyński Klub Biegowy 75 M40 32 — 107 - 01:36:02 4.33 570 #81
111 Wojtczak Marzena Poznań POL — 69 K40 1 — - 4 01:36:08 4.33 724 #82
112 Kaczmarek Damian Cieślin POL — 75 M40 33 — 108 - 01:36:10 4.33 484 #83
113 Paduch Jarosław Ostrów Wielkopolski POL — 70 M40 34 Powi/24 109 - 01:36:20 4.34 384 #84
114 Jasik Norbert Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 91 M20 28 — 110 - 01:36:28 4.34 222 #85
115 Deresiński Tomasz Topola-osiedle POL Running Team Topola 77 M30 37 Powi/25 111 - 01:36:31 4.34 380 #86
116 Najderek Cezary Zalasewo POL — 71 M40 35 — 112 - 01:36:34 4.34 467 #87
119 Wołowicz Mariusz Wtórek POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski 75 M40 36 Powi/26IceM/ 114 - 01:36:52 4.35 28 #88
123 Marcinkowski Piotr Ostrów Wielkopolski POL Osw Tri Team 72 M40 37 Powi/27 118 - 01:37:09 4.36 145 #89
124 Kieslich Mariusz Poznań POL Brylant Kórnik 62 M50 11 — 119 - 01:37:18 4.36 401 #90
125 Porada Adam Zdzieszowice POL Rajsport Active 70 M40 38 — 120 - 01:37:27 4.37 774 #91
126 Woźniak Kamil Trzebnica POL — 78 M30 41 — 121 - 01:37:29 4.37 527 #92
127 Wójcik Monika Ziębice POL Sobczyk Team 92 K20 4 — - 6 01:37:34 4.37 539 #93
129 Lewandowicz Tomasz Dobrzyca POL Bs Truchtacz Dobrzyca 70 M40 39 — 123 - 01:37:44 4.37 391 #94
131 Lubczyński Krzysiek Syców POL — 75 M40 40 — 124 - 01:37:56 4.38 530 #95
132 Florczak Mirosław Kępno POL K.s. Leniwiec 74 M40 41 — 125 - 01:38:00 4.38 171 #96
133 Zimoch Przemysław Kępno POL K.s. Leniwiec 79 M30 42 — 126 - 01:38:01 4.38 432 #97
135 Frydrychowski Przemek Kleczew POL Osir Kleczew 71 M40 42 — 128 - 01:38:07 4.39 427 #98
136 Muller Andrzej Puszczykowo POL — 58 M50 12 — 129 - 01:38:09 4.39 197 #99
138 Radtke Robert Nowiny POL — 69 M40 44 — 131 - 01:38:12 4.39 122 #100
139 Sudolski Dawid Franklinów POL / Niezrzeszony 93 M20 31 Powi/28 132 - 01:38:13 4.39 365