Filtruj
-
#1
260 Szymański Dariusz Kleczew POL Osir Kleczew 67 M40 82 — 245 - 01:45:13 4.59 439 #2
261 Karolewski Maciej Zduny POL Dziady Borowe 83 M30 82 — 246 - 01:45:13 4.59 662 #3
263 Gertig Paweł Odolanów POL Odolanowska Drużyna Biegowa 82 M30 83 Powi/58 247 - 01:45:16 4.59 498 #4
264 Urbańczyk Zdzisław Poznań POL Szs `wielkoplska` 57 M50 30 — 248 - 01:45:21 4.59 224 #5
265 Ostach Daria Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 76 K40 5 Powi/59IceM/ - 17 01:45:27 4.59 18 #6
266 Wawrzyniak Michał Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 91 M20 48 Powi/60IceM/ 249 - 01:45:28 4.59 14 #7
267 Rapczyński Radosław Krotoszyn POL — 73 M40 83 — 250 - 01:45:30 5.00 600 #8
269 Michalska Agnieszka Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 78 K30 7 Powi/61 - 19 01:45:35 5.00 219 #9
270 Błaszczyk Rafał Sieradz POL Sieradzbiega.pl 69 M40 84 — 251 - 01:45:37 5.00 143 #10
271 Brzezińska Dominika Piła POL — 90 K20 7 — - 20 01:45:50 5.01 473 #11
272 Siwiński Patryk Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. / Ks Maraton Ostrów 92 M20 49 Powi/62 252 - 01:45:50 5.01 490 #12
274 Zawadzki Marcin Poznań POL — 78 M30 84 — 254 - 01:45:52 5.01 148 #13
275 Rogalińska Arleta Września POL Kb Kosynier Września 71 K40 6 — - 21 01:45:58 5.01 721 #14
277 Bednarek Janusz Lewków POL Night Runners 69 M40 87 Powi/64 256 - 01:46:00 5.01 462 #15
278 Kołodziejski Rafał Kamieniec Wrocławski POL — 77 M30 85 — 257 - 01:46:04 5.01 586 #16
279 Niewiejski Nikodem Ostrzeszów POL / ------- 94 M20 50 — 258 - 01:46:07 5.01 738 #17
280 Machaj Krzysztof Ostrzeszów POL Aktywny Ostrzeszów 90 M20 51 — 259 - 01:46:09 5.01 270 #18
281 Zawierta Jarosław Ostrzeszów POL Aktywny Ostrzeszów 86 M30 86 — 260 - 01:46:13 5.02 338 #19
282 Michalska Agnieszka Ostrów Wielkopolski POL Night_runners_ostrów Wielkopolski / Night R 70 K40 7 Powi/65 - 22 01:46:14 5.02 367 #20
283 Jarentowski Mariusz Wolica POL — 76 M40 88 — 261 - 01:46:18 5.02 535 #21
284 Boczula Krzysztof Bielawa POL Wkb Piast Wrocław 62 M50 31 — 262 - 01:46:18 5.02 560 #22
285 Hajdrych Zuzanna Kleczew POL — 66 K50 1 — - 23 01:46:25 5.02 675 #23
286 Szymański Piotr Kleczew POL Osir Kleczew 76 M40 89 — 263 - 01:46:26 5.02 449 #24
287 Michalak Błażej Ostrów Wielkopolski POL — 77 M30 87 Powi/66 264 - 01:46:29 5.02 251 #25
288 Andruszkiewicz Krzysztof Ostrów Wielkopolski POL — 73 M40 90 Powi/67 265 - 01:46:35 5.03 510 #26
289 Woźny Przemysław Międzychód POL Projtagon Team 86 M30 88 — 266 - 01:46:42 5.03 355 #27
290 Komorowski Arkadiusz Trzebnica POL Athletics Team Prusice 95 M20 52 — 267 - 01:46:42 5.03 740 #28
291 Hermann Sebastian Ostrów Wielkopolski POL — 85 M30 89 Powi/68 268 - 01:46:45 5.03 478 #29
292 Sowa Artur Tłokinia Wielka POL — 76 M40 91 — 269 - 01:46:49 5.03 452 #30
293 Górska Anna Ostrów Wlkp. POL — 83 K30 8 Powi/69 - 24 01:46:56 5.04 273 #31
294 Marciniak Jacek Konin POL Uks Strzelec Konin 79 M30 90 — 270 - 01:47:02 5.04 756 #32
295 Lebioda Rafał Wrocław POL Ansérine Famille 75 M40 92 — 271 - 01:47:03 5.04 161 #33
296 Ostropolski Henryk Dzierżoniów POL Wkb Piast Wrocław 57 M50 32 — 272 - 01:47:04 5.04 258 #34
297 Wiśniewski Mariusz Kalisz POL Milomarki 77 M30 91 — 273 - 01:47:10 5.04 524 #35
298 Wojciechowski Mateusz Przygodzice POL — 88 M20 53 Powi/70 274 - 01:47:10 5.04 791 #36
299 Karbowski Jarosław Syców POL K.s. Leniwiec 77 M30 92 — 275 - 01:47:13 5.04 609 #37
300 Wolski Michał Chwałowice POL Kb Harcownik Jelcz-laskowice 75 M40 93 Powi/71 276 - 01:47:17 5.05 601 #38
301 Grzelka Tomasz Kaźmierz POL Brygada Rumcajsa Rojbera 83 M30 93 — 277 - 01:47:20 5.05 114 #39
302 Stempniak Krzysztof Inowrocław POL — 71 M40 94 — 278 - 01:47:42 5.06 393 #40
303 Józefowicz Andrzej Pleszew POL Team_pleszew 75 M40 95 — 279 - 01:47:43 5.06 269 #41
304 Wybraniec Michał Wałbrzych POL — 85 M30 94 — 280 - 01:47:43 5.06 548 #42
305 Żyto Joanna Krotoszyn POL — 72 K40 8 — - 25 01:47:46 5.06 1196 #43
306 Setecki Michał Nowe Skalmierzyce POL Supermaraton Kalisz 78 M30 95 Powi/72 281 - 01:47:48 5.06 348 #44
307 Jurski Robert Bydgoszcz POL Jftc Bydgoszcz 74 M40 96 — 282 - 01:47:48 5.06 673 #45
308 Figaszewski Witold Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 85 M30 96 Powi/73 283 - 01:47:49 5.06 109 #46
310 Renk Rafał Poznan POL — 73 M40 98 — 285 - 01:47:52 5.06 509 #47
312 Pluskota Henryk Praszka POL Neapco Praszka 58 M50 33 — 287 - 01:48:00 5.07 265 #48
313 Łęcki Mariusz Wtórek POL — 79 M30 98 Powi/75 288 - 01:48:00 5.07 469 #49
314 Szymanowski Paweł Ostrów Wielkopolski POL — 88 M20 54 Powi/76 289 - 01:48:01 5.07 517 #50
315 Mosiala Jan Praszka POL Neapco Praszka 62 M50 34 — 290 - 01:48:02 5.07 424 #51
316 Morek Krzysztof Kępno POL K.s. Leniwiec 78 M30 99 — 291 - 01:48:20 5.08 312 #52
317 Szczepański Krzysztof Krotoszyn POL Reh-medic Krotoszyn 88 M20 55 — 292 - 01:48:23 5.08 157 #53
318 Pawłowski Adrian Odolanów POL — 87 M20 56 Powi/77 293 - 01:48:24 5.08 386 #54
319 Kruszniak Dawid Kalisz POL Nightrunners_kalisz 87 M20 57 — 294 - 01:48:29 5.08 392 #55
320 Dwojak Marcin Przeźmierowo POL — 78 M30 100 — 295 - 01:48:30 5.08 249 #56
321 Ratajczyk Szymon Ostrów Wielkopolski POL — 84 M30 101 Powi/78 296 - 01:48:31 5.08 711 #57
322 Trąbka Damian Kurza Góra POL — 74 M40 99 — 297 - 01:48:34 5.08 191 #58
323 Dudek Marcin Kalisz POL — 88 M20 58 — 298 - 01:48:39 5.09 619 #59
324 Mielczarek Krzysztof Kalisz POL Na Pohybel Belowi! / 87 M20 59 — 299 - 01:48:39 5.09 394 #60
325 Zakrzewicz-Podlecka Rokietnica POL Rokietnica Biega 86 K30 9 — - 26 01:48:54 5.09 116 #61
326 Podlecki Wojciech Rokietnica POL Rokietnica Biega 83 M30 102 — 300 - 01:48:56 5.09 115 #62
327 Antkowiak Krzysztof Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 76 M40 100 — 301 - 01:49:01 5.10 163 #63
328 Biały Andrzej Ostrów Wlkp POL Hurtownia To-ja 61 M50 35 Powi/79 302 - 01:49:03 5.10 592 #64
329 Wieczorek Katarzyna Pleszew POL Iron Triathlon Pleszew 89 K20 8 — - 27 01:49:07 5.10 559 #65
330 Wiktorek Dariusz Ostrów Wielkopolski POL — 70 M40 101 Powi/80 303 - 01:49:08 5.10 286 #66
331 Stawik Bartosz Ostrów Wielkopolski POL — 87 M20 60 Powi/81 304 - 01:49:09 5.10 190 #67
332 Kielek Jakub Kołobrzeg POL — 92 M20 61 — 305 - 01:49:13 5.10 567 #68
333 Andrzejczak Tomasz Nowe Skalmierzyce POL — 89 M20 62 Powi/82 306 - 01:49:14 5.10 415 #69
334 Skorupinski Piotr Poznań POL — 83 M30 103 — 307 - 01:49:15 5.10 119 #70
336 Wieczorek Rafał Kalisz POL Kalisz 78 M30 104 — 309 - 01:49:21 5.10 408 #71
337 Pera Mariusz Pleszew POL — 84 M30 105 — 310 - 01:49:21 5.11 797 #72
338 Szczepański Adam Wrocław POL — 82 M30 106 — 311 - 01:49:23 5.11 317 #73
339 Sroka Jan Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 58 M50 37 Powi/83IceM/ 312 - 01:49:26 5.11 27 #74
340 Zawadzki Paweł Kalisz POL Kalisz 85 M30 107 — 313 - 01:49:33 5.11 596 #75
341 Wawrzyniak Rafał Wrocław POL — 79 M30 108 — 314 - 01:49:49 5.12 730 #76
342 Niemann Jarosław Pleszew POL Team_pleszew 74 M40 102 — 315 - 01:49:53 5.12 268 #77
343 Jaroni Tomasz Poznań POL Handex Poznań 77 M30 109 — 316 - 01:49:54 5.12 125 #78
344 Staszak Maciej Ostrów Wielkopolski POL Night_runners_ostrów Wielkopolski / Night R 90 M20 63 Powi/84 317 - 01:49:54 5.12 475 #79
345 Gąszczak Mariusz Kepno POL K.s. Leniwiec 79 M30 110 — 318 - 01:50:06 5.13 479 #80
346 Małuszek Maciej Odolanów POL Odolanowska Drużyna Biegowa 79 M30 111 Powi/85 319 - 01:50:13 5.13 617 #81
347 Wachocki Michał Konin POL — 84 M30 112 — 320 - 01:50:28 5.14 267 #82
348 Trąbka Joanna Stary Lubosz POL — 76 K40 9 — - 28 01:50:36 5.14 192 #83
351 Drozd Wojciech Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 86 M30 114 — 323 - 01:50:57 5.15 274 #84
352 Perlińska Dominika Pleszew POL Team_pleszew 87 K20 9 — - 29 01:51:12 5.16 444 #85
353 Pachla Agata Szamotuły POL Kb Szamotuły 95 K20 10 — - 30 01:51:17 5.16 655 #86
354 Łech Marcin Pamiątkowo POL — 93 M20 65 — 324 - 01:51:19 5.16 638 #87
355 Wnuk Dominik Poznań POL Wojownicy Wódy 92 M20 66 — 325 - 01:51:23 5.16 568 #88
356 Szajbe Jarosław Łęczyca POL / ------- 72 M40 103 — 326 - 01:51:25 5.16 656 #89
357 Miazga Maciej Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. / Ks Maraton Ostrów 79 M30 115 Powi/86 327 - 01:51:31 5.17 777 #90
358 Dąbek Krzysztof Strzałkowo POL Strzałkowska Grupa Biegowa `sokół` 89 M20 67 — 328 - 01:51:32 5.17 203 #91
359 Kubicka Marta Kościan POL — 88 K20 11 — - 31 01:51:36 5.17 442 #92
360 Kaczmarek Mirosław Kościan POL Kościan Team 70 M40 104 — 329 - 01:51:36 5.17 193 #93
361 Sitarek Krzysztof Ostrow Wlkp POL — 85 M30 116 Powi/87 330 - 01:51:36 5.17 578 #94
363 Rogaliński Artur Września POL Kb Kosynier Września 75 M40 106 — 332 - 01:51:45 5.17 720 #95
364 Giel Jarosław Nowy Tomyśl POL — 86 M30 117 — 333 - 01:51:52 5.18 210 #96
365 Grygielski Krzysztof Kalisz POL — 79 M30 118 — 334 - 01:51:55 5.18 141 #97
366 Świątek Bronisław Kalisz POL / Niezrzeszony 60 M50 38 — 335 - 01:52:02 5.18 387 #98
367 Kobyłka Tomasz Opatówek, Szałe POL / - 77 M30 119 — 336 - 01:52:04 5.18 759 #99
368 Talaga Michał Ostrów Wlkp POL Esds Runners 77 M30 120 Powi/88 337 - 01:52:06 5.18 790 #100
369 Pakuła Bartosz Wrocław POL Drużyna 101 Piw 91 M20 68 — 338 - 01:52:09 5.18 691