Filtruj
-
#1
1 Nagirniak Wiktor Winnitsa UKR Ahilles Leszno 87 M20 1 — 1 - 01:11:57 3.24 1199 #2
2 Zaremba Mariusz Opole POL — 88 M20 2 — 2 - 01:16:30 3.37 764 #3
3 Rodewald Mateusz Wronki POL Mks Juvenia Puszczykowo 93 M20 3 — 3 - 01:17:54 3.41 678 #4
4 Czarnojańczyk Rafał Ostrów Wielkopolski POL — 75 M40 1 Powi/1 4 - 01:19:45 3.46 325 #5
5 Osuch Jakub Jarocin POL Wuef Club Decathlon Swadzim 88 M20 4 — 5 - 01:19:48 3.46 599 #6
6 Jarecki Damian Trzebnica POL Lzs Trzebnica 93 M20 5 — 6 - 01:19:52 3.47 411 #7
7 Szymański Krzysztof Ostrów Wlkp. POL — 83 M30 1 Powi/2 7 - 01:21:41 3.52 765 #8
8 Maciejewski Krzysztof Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 82 M30 2 — 8 - 01:22:10 3.53 168 #9
9 Kotkowski Piotr Poznań POL Drużyna Szpiku / Drużyna Szpiku / Maratonypolskie.pl 7 75 M40 2 — 9 - 01:22:15 3.53 323 #10
10 Janowicz Roman Słupia Kapitulna POL Kb Jutrosin_kobylin I Przyjaciele 70 M40 3 — 10 - 01:22:42 3.55 243 #11
11 Przerwa Michał Odolanów POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 87 M20 6 Powi/3IceM/1 11 - 01:22:51 3.55 13 #12
12 Kramski Tomasz Nekla POL Active Nekla 74 M40 4 — 12 - 01:23:01 3.56 677 #13
13 Komorowski Karol Trzebnica POL Kb Sukces Żmigród 82 M30 3 — 13 - 01:23:03 3.56 743 #14
14 Jarecki Ireneusz Trzebnica POL Lzs Trzebnica 70 M40 5 — 14 - 01:23:11 3.56 501 #15
15 Kaźmierczak Mariusz Tarnowo Podgórne POL Wuef Club Decathlon Swadzim / 79 M30 4 — 15 - 01:23:29 3.57 389 #16
16 Primke Filip Poznań POL Spp Team 94 M20 7 — 16 - 01:23:35 3.57 311 #17
17 Korzeń Artur Oława POL Atma 76 M40 6 — 17 - 01:23:37 3.57 546 #18
18 Grajek Mateusz Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 90 M20 8 Powi/4 18 - 01:23:38 3.57 120 #19
19 Kaczmarek Mateusz Luboń POL Spp Team 82 M30 5 — 19 - 01:23:47 3.58 271 #20
20 Szymankiewicz Marcin Radłów POL Ironman Radłów 83 M30 6 Powi/5 20 - 01:24:01 3.58 499 #21
21 Milczarek Paweł Dobrzyca POL Kp Psp Pleszew 89 M20 9 — 21 - 01:24:04 3.59 716 #22
22 Wodarczyk Marcin Poczołków POL — 84 M30 7 — 22 - 01:24:11 3.59 461 #23
23 Kalicińki Robert Kalisz POL — 71 M40 7 — 23 - 01:24:16 3.59 134 #24
24 Matuszewski Nikodem Poznań POL Www.konradmatuszewski.pl 89 M20 10 — 24 - 01:24:24 3.59 298 #25
25 Domagała Robert Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 70 M40 8 — 25 - 01:24:31 4.00 140 #26
26 Zakrzewski Robert Kamienica POL / .. 73 M40 9 — 26 - 01:25:01 4.01 397 #27
27 Żabiński Grzegorz Trzebnica POL Lzs Trzebnica 82 M30 8 — 27 - 01:25:13 4.02 420 #28
28 Walkowski Cezary Międzyrzecz POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Klub Biegacza 76 M40 10 — 28 - 01:25:13 4.02 400 #29
29 Foremski Sławomir Toruń POL Toruński Klub Triathlonowy 68 M40 11 — 29 - 01:25:16 4.02 463 #30
30 Błażutycz Paweł Cieszków POL Ks Krotosz Krotoszyn 73 M40 12 — 30 - 01:25:16 4.02 635 #31
31 Olejniczak Karol Krotoszyn POL — 70 M40 13 — 31 - 01:25:25 4.02 182 #32
32 Sobkowski Krzysztof Międzychód POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Niezrzeszony 85 M30 9 — 32 - 01:25:32 4.03 214 #33
35 Bodylski Szymon Węgry POL Czapaa 90 M20 11 Powi/6 35 - 01:26:07 4.04 558 #34
36 Zborowski Robert Ostrzeszów POL Aktywny Ostrzeszów 77 M30 12 — 36 - 01:26:07 4.04 272 #35
33 Hołderny Norbert Witkowo POL Altom Gniezno 80 M30 10 — 33 - 01:25:53 4.04 795 #36
34 Biskup Łukasz Zaniemyśl POL Polonia Środa 77 M30 11 — 34 - 01:25:57 4.04 658 #37
37 Franczak Mariusz Księginice POL Dtr Biega 77 M30 13 — 37 - 01:26:11 4.05 179 #38
38 Kapczynski Daniel Szubin POL — 82 M30 14 — 38 - 01:26:14 4.05 419 #39
39 Kryske Mariusz Białe Błota POL — 82 M30 15 — 39 - 01:26:15 4.05 138 #40
40 Stęclik Przemysław Poznań POL / Brak 79 M30 16 — 40 - 01:26:24 4.05 291 #41
41 Karkoszka Bartosz Ostrzeszów POL Aktywny Ostrzeszów / 80 M30 17 — 41 - 01:26:42 4.06 1198 #42
42 Nowak Krzysztof Kamionki POL 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk 73 M40 14 — 42 - 01:27:00 4.07 653 #43
43 Kaczmarek Filip Żerków POL Żerków 80 M30 18 — 43 - 01:27:10 4.07 705 #44
44 Wojtkowiak Patryk Borek Wielkopolski POL Kb Miś Borek Wlkp. 98 M16 1 — 44 - 01:27:37 4.08 564 #45
45 Kulas Sławomir Dobrzyca POL Bs Truchtacz Dobrzyca 71 M40 15 — 45 - 01:27:37 4.09 204 #46
46 Czajk Robert Zduny POL Ks Krotosz Krotoszyn / 70 M40 16 — 46 - 01:27:40 4.09 1189 #47
47 Bartkowiak Dariusz Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 65 M50 1 Powi/7 47 - 01:27:41 4.09 736 #48
48 Owczarek Tomasz Cieszków POL / - 81 M30 19 — 48 - 01:27:43 4.09 785 #49
49 Olejniczak Justyna Krotoszyn POL Azs Uam Poznań 92 K20 1 — - 1 01:27:53 4.09 177 #50
50 Mroczkowski Karol Lutogniew POL Ks Krotosz Krotoszyn 85 M30 20 — 49 - 01:27:53 4.09 300 #51
51 Noculak Michał Luboń POL Angloprojekt.pl 79 M30 21 — 50 - 01:27:54 4.09 165 #52
52 Durmaj Bartek Wrocław POL — 84 M30 22 — 51 - 01:27:55 4.10 154 #53
53 Nowakowski Marcin Wrocław POL Feniks Legnica 83 M30 23 — 52 - 01:27:57 4.10 553 #54
54 Janiszewski Wiktor Milicz POL Running Team Milicz / 75 M40 17 — 53 - 01:28:18 4.11 602 #55
55 Matuszewski Krzysztof Poznań POL Cybina Team/spławie 91 M20 12 — 54 - 01:28:26 4.11 584 #56
56 Smolis Arkadiusz Jeziorna POL / Brak 82 M30 24 — 55 - 01:28:50 4.12 293 #57
57 Grzempowski Piotr Krotoszyn POL Ks Krotosz Krotoszyn 88 M20 13 — 56 - 01:28:51 4.12 170 #58
58 Cempel Michał Ostrów Wielkopolski POL / Niezrzeszony 66 M50 2 Powi/8 57 - 01:28:51 4.12 289 #59
59 Uciechowski Piotr Opole POL Lzs Tarchalanka Tarchały Wielkie 63 M50 3 — 58 - 01:28:59 4.13 532 #60
60 Kubik Michał Międzyrzecz POL Wuef Club Decathlon Swadzim / Klub Biegacza 91 M20 14 — 59 - 01:29:01 4.13 281 #61
61 Pieczyński Szymon Wysocko Małe POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. / Ks Maraton Ostrow 77 M30 25 Powi/9 60 - 01:29:12 4.13 629 #62
62 Dryjański Michał Kazimierz Biskupi POL — 85 M30 26 — 61 - 01:29:12 4.13 555 #63
63 Budkiewicz Adrian Poznań POL Night Runners_poznań 79 M30 27 — 62 - 01:29:25 4.14 627 #64
64 Kurzawski Wojciech Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. / 62 M50 4 Powi/10 63 - 01:29:26 4.14 347 #65
65 Szczepański Dawid Dobrzyca POL Cpryzmat.pl 89 M20 15 — 64 - 01:29:38 4.14 396 #66
66 Pudelko Roman Chróścina POL Wuef Club Decathlon Swadzim / 88 M20 16 — 65 - 01:29:43 4.15 607 #67
67 Krzywik Paweł Nowe Skalmierzyce POL — 81 M30 28 Powi/11 66 - 01:29:50 4.15 128 #68
68 Pokora Rafał Kalisz POL Mcmxxv 82 M30 29 — 67 - 01:30:03 4.16 684 #69
69 Florczak Krzysztof Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 72 M40 18 Powi/12 68 - 01:30:22 4.17 104 #70
70 Sosiński Tomasz Gniezno POL Szwagry Team Gniezno 75 M40 19 — 69 - 01:30:25 4.17 180 #71
71 Garbacz Krzysztof Nowogard POL Faymonville Polska 70 M40 20 — 70 - 01:30:36 4.17 689 #72
72 Zaremba Paweł Poznań POL Bula Team 82 M30 30 — 71 - 01:30:38 4.17 733 #73
73 Ceglarek Przemysław Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 83 M30 31 Powi/13IceM/ 72 - 01:30:42 4.17 22 #74
74 Wylęga Dominik Łęka Mroczeńska POL Ks Gepard Kępno 82 M30 32 — 73 - 01:30:46 4.18 233 #75
75 Markowski Sebastian Milicz POL Running Team Milicz 85 M30 33 — 74 - 01:30:48 4.18 282 #76
76 Przybylski Krzysztof Gniezno POL Uks Gniezno Biega 69 M40 21 — 75 - 01:30:49 4.18 206 #77
77 Działocha Jakub Odolanów POL Odolanowska Drużyna Biegowa 91 M20 17 Powi/14 76 - 01:30:51 4.18 700 #78
78 Kędzior Mateusz Poznań POL — 73 M40 22 — 77 - 01:30:54 4.18 725 #79
79 Czuk Marek Toruń POL — 53 M60 1 — 78 - 01:31:10 4.19 378 #80
80 Litwin Piotr Gdańsk POL / ------- 72 M40 23 — 79 - 01:31:27 4.20 593 #81
81 Kowalczyk Tadeusz Poznań POL — 68 M40 24 — 80 - 01:31:30 4.20 639 #82
82 Krzywik Tomasz Kościelna Wieś POL — 88 M20 18 — 81 - 01:31:34 4.20 551 #83
83 Kurzeja Adam Ostrów Wielkopolski POL Ks Maraton Ostrów Wlkp. 75 M40 25 Powi/15 82 - 01:31:41 4.20 372 #84
84 Szych Dawid Ostrów Wielkopolski POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 89 M20 19 Powi/16 83 - 01:31:41 4.20 398 #85
85 Stupnowicz Przemek Łódź POL Forever Young Łódź 95 M20 20 — 84 - 01:31:53 4.21 489 #86
86 Wolbach Dawid Murowana Goślina POL Kb Gepard Murowana / .. 89 M20 21 — 85 - 01:31:56 4.21 385 #87
87 Szczerbal Adam Kościan POL Kościan Team 61 M50 5 — 86 - 01:32:02 4.21 185 #88
88 Dąbrowski Dawid Murowana Goślina POL Kb Katorżnik Murowana Goślina 90 M20 22 — 87 - 01:32:22 4.22 144 #89
89 Matysik Zbigniew Ostrów Wielkopolski POL Ks Ice Mat Team Ostrów Wielkopolski / Ks I 74 M40 26 Powi/17IceM/ 88 - 01:32:22 4.22 31 #90
90 Wysoczański Sławomir Kościan POL Orepuk 93 M20 23 — 89 - 01:32:30 4.23 610 #91
91 Karkoszka Marcin Masanów POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. / 90 M20 24 Powi/18 90 - 01:32:46 4.23 175 #92
92 Rudowicz Piotr Radłów POL Niezalezni.pl-akb Ostrów Wlkp. 75 M40 27 Powi/19 91 - 01:33:09 4.24 236 #93
93 Maciąg Iwona Bolewice POL Klub Biegacza Bolewice 88 K20 2 — - 2 01:33:14 4.25 256 #94
94 Pachurka Ewa Jarocin POL — 91 K20 3 — - 3 01:33:14 4.25 306 #95
95 Florczak Marek Tarchały Wielkie POL Lzs Tarchalanka Tarchały Wielkie 74 M40 28 Powi/20 92 - 01:33:16 4.25 604 #96
96 Kosmecki Robert Poznań POL Night Runners 66 M50 6 — 93 - 01:33:32 4.26 371 #97
97 Małkowski Jacek Gniezno POL Altom Gniezno 73 M40 29 — 94 - 01:33:48 4.26 364 #98
98 Adamus Radosław Ostrów Wielkopolski POL — 65 M50 7 Powi/21 95 - 01:34:00 4.27 215 #99
99 Pawłowski Radosław Zielonka POL Oz Jftc 67 M40 30 — 96 - 01:34:22 4.28 246 #100
100 Hołubowicz Jacek Poznań POL Volkswagen Poznań 88 M20 25 — 97 - 01:34:32 4.28 414