Filtruj
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
62 261 Marcin Kędziora Baranowo POL Generacja fitness 1978 M30 23 51 - 00:24:44 #2
113 262 Agata Szyszka Baranowo POL Słodkiewicz Gym 1982 K30 12 - 27 00:27:28 #3
103 134 Remigiusz Cypel Buk POL — 1983 M30 37 81 - 00:26:59 #4
41 118 Piotr Krasiński Bydgoszcz POL parkrun Bydgoszcz 1975 M40 7 36 - 00:23:01 #5
126 119 Katarzyna Krasińska Bydgoszcz POL parkrun Bydgoszcz 1981 K30 14 - 35 00:27:54 #6
157 65 Jakub Kolecki Błażejewko POL Kibole w biegu 1982 M30 46 104 - 00:29:18 #7
32 225 Dorota Brynkiewicz Coventry POL Sphinx AC Coventry 1983 K30 2 - 4 00:22:14 #8
- 33 Adrian Graczyk Czarnków POL biegi.wlkp 1988 PK - - - 00:17:29 #9
128 74 Katarzyna Marciniak czempin POL — 1979 K30 15 - 37 00:27:57 #10
163 101 Marlena Kurosińska Czmoń POL — 1981 K30 23 - 59 00:29:35 #11
3 255 Tomasz Musiał Dąbcze POL — 1974 M40 1 3 - 00:18:17 #12
217 259 Beata Stryjska Daszewice POL — 1968 K40 21 - 100 00:33:05 #13
13 233 Dariusz Graczyk Daszewice POL — 1978 M30 8 13 - 00:19:17 #14
106 200 Adam Przybył Daszewice POL PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 1984 M30 38 82 - 00:27:06 #15
222 178 Agnieszka Krawczyk Dublin POL — 1978 K30 50 - 105 00:33:32 #16
75 16 Barbara Mąderek Gądki POL Pakieciarze Team 1979 K30 5 - 14 00:25:34 #17
112 236 Filip Buszkowski Gaj Wielki POL P.W.FIlon Filip Buszkowski 1974 M40 24 86 - 00:27:26 #18
66 89 Jarosław Szczepaniec Gniezno POL — 1971 M40 16 55 - 00:24:59 #19
151 75 Krzysztof Ciesielski Gniezno POL — 1955 M60+ 4 100 - 00:28:52 #20
183 156 Dorota Sobczak Gniezno POL Mamy Biegamy 1977 K30 32 - 76 00:30:38 #21
85 90 Arkadiusz Kiereś Gorzkie Pole POL — 1975 M40 18 69 - 00:25:54 #22
25 246 Łukasz Kubel Granowo POL — 1985 M30 14 25 - 00:21:25 #23
44 47 Adam Zawada Gruszczyn POL — 1972 M40 8 38 - 00:23:10 #24
64 160 Kaziu Ochowiak Gruszczyn POL okoń 1974 M40 14 53 - 00:24:56 #25
65 161 Mariusz Urbanczyk Gruszczyn POL okoń 1976 M40 15 54 - 00:24:57 #26
130 163 Anna Szadkowska Inowrocław POL BBL Inowrocław 1957 K50 3 - 39 00:28:01 #27
76 234 Maciej Zaborowski Jarocin POL 16 batalion remontu lotnisk/biegacze Jarocin 1974 M40 17 62 - 00:25:41 #28
67 60 Łukasz Marciniak Kamionki POL — 1980 M30 24 56 - 00:25:05 #29
137 51 Beata Adamska Karłowice POL — 1984 K30 19 - 44 00:28:19 #30
46 64 Artur Poncyliusz Kiekrz POL — 1975 M40 10 40 - 00:23:33 #31
20 97 Maciej Sznajder Komorniki POL KGB Grzmot Komorniki 1972 M40 3 20 - 00:20:38 #32
144 201 Łukasz Łowiński Komorniki POL Khorne Team 1981 M30 43 98 - 00:28:28 #33
192 114 Anna Marcinkowska Komorniki POL KGB Grzmot Komorniki 1980 K30 37 - 82 00:31:21 #34
196 127 Piotr Łykowski Komorniki POL KGB GRZMOT KOMORNIKI / ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 1985 M30 49 112 - 00:31:23 #35
197 122 Piotr Dulat KOMORNIKI POL KGB Grzmot Komorniki 1967 M40 31 113 - 00:31:25 #36
167 121 Marcin Sobiech Kościan POL — 1988 M20 14 105 - 00:29:56 #37
186 4 Monika Merklinghaus-Kober Kościan POL — 1975 K40 17 - 78 00:30:51 #38
104 211 Izabela Grzempka Kostrzyn POL — 1972 K40 6 - 23 00:27:01 #39
205 186 Tatiana Gajor Kostrzyn POL — 1980 K30 44 - 91 00:32:01 #40
55 99 Marcin Lehwark Koziegłowy POL Koziegłowy 1978 M30 21 47 - 00:24:01 #41
198 152 Monika Dudek Koziegłowy POL — 1970 K40 18 - 85 00:31:31 #42
95 120 Piotr Zwierzchowski Krotoszyn POL parkrun Poznań 1971 M40 21 76 - 00:26:26 #43
8 167 Przemysław Woźny KUŚLIN POL Bukowski Klub Biegacza 1990 M20 3 8 - 00:18:55 #44
4 105 Rafał Tomowiak Leszno POL Maraton Leszno 1984 M30 2 4 - 00:18:18 #45
51 100 Bartosz Szymanowicz Lubasz POL — 1997 M15 4 44 - 00:23:51 #46
11 79 Jarosław Sajnaj Luboń POL szaszner.com fotografia 1979 M30 6 11 - 00:19:02 #47
15 110 Aleksander Szymański Luboń POL Oleksy Biega 1972 M40 2 15 - 00:20:09 #48
82 68 Dariusz W Ęcławiak LUBOŃ POL shark 1966 M50 4 66 - 00:25:49 #49
162 24 Joanna Matychowiak Luboń POL — 1973 K40 15 - 58 00:29:33 #50
84 84 Marcin Szwarc Lusówko POL SOROD Sierosław Lusówko 1981 M30 31 68 - 00:25:54 #51
73 146 Łukasz Walczak Lusowo POL — 1983 M30 26 60 - 00:25:29 #52
7 196 Piotr Krakowski Międzyrzecz POL Klub Biegacza ,, Piast " Międzyrzecz 1990 M20 2 7 - 00:18:41 #53
90 94 Joanna Witkowska Miękowo POL Rogoziński Klub Biegacza 1989 K20 7 - 17 00:26:12 #54
207 237 Judyta Galus Mogilno POL — 1986 K30 46 - 93 00:32:09 #55
231 140 Irena Grzywocz Mosina POL Profit Sport Team 1951 K60+ 1 - 112 00:36:06 #56
203 252 Piotr Siejak Mosina POL GŁUSZUNA TEAM 1979 M30 50 114 - 00:31:47 #57
227 108 Małgorzata Dutkiewicz Mrowino POL — 1971 K40 23 - 108 00:34:55 #58
21 80 Stanisław Polkowski Murowana Goślina POL — 1963 M50 1 21 - 00:20:47 #59
135 93 Żaneta Piasecka Murowana Goślina POL — 1978 K30 17 - 42 00:28:17 #60
178 195 Ilona Gruszka Murowana Goślina POL — 1978 K30 28 - 71 00:30:27 #61
6 154 Tomasz Szczepański Nekla POL UKS Szybki Lopes Nekla 1994 M20 1 6 - 00:18:32 #62
16 155 Maciej Szczepański Nekla POL UKS Szybki Lopes Nekla 1991 M20 4 16 - 00:20:13 #63
42 230 Michał Jarusz Oborniki POL drużyna szpiku 1983 M30 17 37 - 00:23:06 #64
54 213 Ewelina Janiszewska Oborniki POL — 1982 K30 4 - 8 00:23:58 #65
224 222 Anna Tanaś Osiniec POL — 1979 K30 51 - 107 00:34:10 #66
225 194 Marek Tanaś Osiniec POL — 1970 M40 34 118 - 00:34:10 #67
30 126 Sebastian Stachowiak Ostrowite POL kolka kosewo 2000 M15 2 27 - 00:21:59 #68
37 128 Sebastian Kuriata Ostrowite POL kolka kosewo 2000 M15 3 33 - 00:22:46 #69
38 123 Justyna Kostrzewa Ostrowite POL kolka kosewo 1987 K20 3 - 5 00:22:55 #70
61 125 Paulina Okulska Ostrowite POL kolka kosewo 1998 K15 1 - 11 00:24:43 #71
129 124 Natalia Wisła Ostrowite POL kolka kosewo 1998 K15 2 - 38 00:27:58 #72
72 86 Remigiusz Kluczyński Pamiątkowo POL P-ń 1966 M50 3 59 - 00:25:28 #73
58 173 Grzegorz Grześnik Plewiska POL Tata Felusia 1981 M30 22 49 - 00:24:28 #74
155 77 Paweł Gawron POSADA POL Posada 1961 M50 8 103 - 00:29:15 #75
210 144 Magdalena Andrzejewska Poznań POL — 1994 K20 19 - 95 00:32:25 #76
211 70 Agnieszka Miężał Poznań POL — 1977 K30 48 - 96 00:32:27 #77
213 182 Violetta Wrębiak POZNAŃ POL HERBALFE POZNAŃ 1970 K40 19 - 98 00:32:35 #78
214 169 Michał Horowski Poznań POL — 1952 M60+ 6 116 - 00:32:38 #79
218 27 Anita Skoczylas POZNAŃ POL — 1973 K40 22 - 101 00:33:09 #80
220 82 Krystyna Dżugaj Poznań POL PKO Bank Polski 1989 K20 20 - 103 00:33:20 #81
223 251 Marzena Wiśniewska Poznań POL Lekarze biegają 1959 K50 9 - 106 00:33:49 #82
226 29 Anna Walczak POZNAN POL OSOBA PRYWATNA 1967 M40 35 119 - 00:34:13 #83
228 172 Elwira Józefiak Poznań POL — 1989 K20 22 - 109 00:35:09 #84
230 31 Hanna Zbawiona Poznan POL — 1979 K30 53 - 111 00:35:36 #85
232 56 Dariusz Kurkowiak Poznań POL — 1967 M40 36 120 - 00:37:25 #86
233 92 Jolanta Gęsiorek Poznań POL City Trail 1958 K50 10 - 113 00:38:53 #87
- 210 Michal Donerstag poznan POL — 1988 M20 - - - — #88
1 242 Łukasz Wietecki Poznań POL — 1984 M30 1 1 - 00:17:11 #89
2 238 Mateusz Gajewski Poznań POL United Athletics / BBL Poznań 1999 M15 1 2 - 00:17:55 #90
5 8 Mirosław Mastyk Poznań POL Wrocław (Ślęża) 1982 M30 3 5 - 00:18:23 #91
10 135 Damian Zachmyc POZNAŃ POL Poznań 1984 M30 5 10 - 00:19:01 #92
14 138 Karol Tomczak Poznań POL Naramowice Biegają 1983 M30 9 14 - 00:20:07 #93
17 62 Denis Pokotycki Poznań POL Otomo STP / Programa.pl 1990 M20 5 17 - 00:20:15 #94
18 145 Michał Rojewski Poznań POL Naramowice Biegają 1983 M30 10 18 - 00:20:20 #95
19 116 Marek Piechowiak Poznań POL Wojownicy Wódy 1982 M30 11 19 - 00:20:36 #96
22 171 Władysław Wieczorkowski Poznań POL — 1956 M60+ 1 22 - 00:21:06 #97
23 249 Piotr Kuchta Poznań POL — 1982 M30 12 23 - 00:21:09 #98
24 250 Artur Pyszny POZNAŃ POL — 1984 M30 13 24 - 00:21:19 #99
26 218 Agata Dziubałka Poznan POL Spring Hunting 1979 K30 1 - 1 00:21:41 #100
27 174 Tomasz Ogrodnik Poznań POL Night Runners Poznań 1988 M20 6 26 - 00:21:45