Filtruj
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
2 238 Mateusz Gajewski Poznań POL United Athletics / BBL Poznań 1999 M15 1 2 - 00:17:55 #2
3 255 Tomasz Musiał Dąbcze POL — 1974 M40 1 3 - 00:18:17 #3
4 105 Rafał Tomowiak Leszno POL Maraton Leszno 1984 M30 2 4 - 00:18:18 #4
6 154 Tomasz Szczepański Nekla POL UKS Szybki Lopes Nekla 1994 M20 1 6 - 00:18:32 #5
7 196 Piotr Krakowski Międzyrzecz POL Klub Biegacza ,, Piast " Międzyrzecz 1990 M20 2 7 - 00:18:41 #6
8 167 Przemysław Woźny KUŚLIN POL Bukowski Klub Biegacza 1990 M20 3 8 - 00:18:55 #7
10 135 Damian Zachmyc POZNAŃ POL Poznań 1984 M30 5 10 - 00:19:01 #8
12 223 Piotr Wzięch W ągrowiec POL — 1984 M30 7 12 - 00:19:07 #9
14 138 Karol Tomczak Poznań POL Naramowice Biegają 1983 M30 9 14 - 00:20:07 #10
16 155 Maciej Szczepański Nekla POL UKS Szybki Lopes Nekla 1991 M20 4 16 - 00:20:13 #11
18 145 Michał Rojewski Poznań POL Naramowice Biegają 1983 M30 10 18 - 00:20:20 #12
19 116 Marek Piechowiak Poznań POL Wojownicy Wódy 1982 M30 11 19 - 00:20:36 #13
20 97 Maciej Sznajder Komorniki POL KGB Grzmot Komorniki 1972 M40 3 20 - 00:20:38 #14
24 250 Artur Pyszny POZNAŃ POL — 1984 M30 13 24 - 00:21:19 #15
25 246 Łukasz Kubel Granowo POL — 1985 M30 14 25 - 00:21:25 #16
26 218 Agata Dziubałka Poznan POL Spring Hunting 1979 K30 1 - 1 00:21:41 #17
27 174 Tomasz Ogrodnik Poznań POL Night Runners Poznań 1988 M20 6 26 - 00:21:45 #18
28 204 Agata Abram W ągrowiec POL Biegający W ągrowiec 1991 K20 1 - 2 00:21:55 #19
29 217 Arleta Lorenc Poznań POL — 1992 K20 2 - 3 00:21:57 #20
30 126 Sebastian Stachowiak Ostrowite POL kolka kosewo 2000 M15 2 27 - 00:21:59 #21
31 91 Andrzej Dembina suchy las/złotniki POL — 1962 M50 2 28 - 00:22:06 #22
32 225 Dorota Brynkiewicz Coventry POL Sphinx AC Coventry 1983 K30 2 - 4 00:22:14 #23
33 129 Sebastian Pawela Strzałkowo POL kolka kosewo 1976 M40 4 29 - 00:22:15 #24
34 180 Piotr Nawrot Poznań POL gRUNwald Team Poznań 1976 M40 5 30 - 00:22:17 #25
35 11 Jacek Czubryt Poznań POL — 1974 M40 6 31 - 00:22:38 #26
37 128 Sebastian Kuriata Ostrowite POL kolka kosewo 2000 M15 3 33 - 00:22:46 #27
38 123 Justyna Kostrzewa Ostrowite POL kolka kosewo 1987 K20 3 - 5 00:22:55 #28
39 83 Paweł Skowroński Poznań POL n/z 1955 M60+ 2 34 - 00:22:56 #29
40 248 Daniel Hybś Poznań POL T-Mobile Running Team 1982 M30 16 35 - 00:22:58 #30
41 118 Piotr Krasiński Bydgoszcz POL parkrun Bydgoszcz 1975 M40 7 36 - 00:23:01 #31
42 230 Michał Jarusz Oborniki POL drużyna szpiku 1983 M30 17 37 - 00:23:06 #32
43 88 Marta Chmielewska Wiry POL — 1976 K40 1 - 6 00:23:08 #33
44 47 Adam Zawada Gruszczyn POL — 1972 M40 8 38 - 00:23:10 #34
45 63 Szymon Kasprowicz Puszczykowo POL amator 1970 M40 9 39 - 00:23:24 #35
46 64 Artur Poncyliusz Kiekrz POL — 1975 M40 10 40 - 00:23:33 #36
47 50 Magdalena Kasprowicz Poznań POL — 1979 K30 3 - 7 00:23:38 #37
48 139 Marcin Józefiak Poznań POL — 1986 M30 18 41 - 00:23:39 #38
49 59 Robert Kaczmarek Poznań POL Night Runners 1984 M30 19 42 - 00:23:46 #39
50 117 Stanisław Binek Poznań POL Art Team Pegaz Teatr Wielki Poznań 1950 M60+ 3 43 - 00:23:46 #40
51 100 Bartosz Szymanowicz Lubasz POL — 1997 M15 4 44 - 00:23:51 #41
54 213 Ewelina Janiszewska Oborniki POL — 1982 K30 4 - 8 00:23:58 #42
57 66 Ewa Szczęsna Poznań POL — 1987 K20 4 - 9 00:24:26 #43
58 173 Grzegorz Grześnik Plewiska POL Tata Felusia 1981 M30 22 49 - 00:24:28 #44
59 245 Romana Warszczyńska POZNAŃ POL — 1972 K40 2 - 10 00:24:33 #45
60 136 Jarosław Byczyk Zalasewo POL parkrun Poznań/Lolek Team 1968 M40 13 50 - 00:24:33 #46
61 125 Paulina Okulska Ostrowite POL kolka kosewo 1998 K15 1 - 11 00:24:43 #47
62 261 Marcin Kędziora Baranowo POL Generacja fitness 1978 M30 23 51 - 00:24:44 #48
63 35 Maciej Kaźmierski Poznań POL — 1989 M20 7 52 - 00:24:53 #49
64 160 Kaziu Ochowiak Gruszczyn POL okoń 1974 M40 14 53 - 00:24:56 #50
65 161 Mariusz Urbanczyk Gruszczyn POL okoń 1976 M40 15 54 - 00:24:57 #51
66 89 Jarosław Szczepaniec Gniezno POL — 1971 M40 16 55 - 00:24:59 #52
67 60 Łukasz Marciniak Kamionki POL — 1980 M30 24 56 - 00:25:05 #53
68 115 Dariusz Wichtowski Poznań POL — 1978 M30 25 57 - 00:25:19 #54
69 147 Mateusz Kostowicz Poznan POL Saint-Gobain Sqlad 1989 M20 8 58 - 00:25:25 #55
72 86 Remigiusz Kluczyński Pamiątkowo POL P-ń 1966 M50 3 59 - 00:25:28 #56
74 111 Janusz Okoń Przeźmierowo POL 1979 1979 M30 27 61 - 00:25:33 #57
75 16 Barbara Mąderek Gądki POL Pakieciarze Team 1979 K30 5 - 14 00:25:34 #58
76 234 Maciej Zaborowski Jarocin POL 16 batalion remontu lotnisk/biegacze Jarocin 1974 M40 17 62 - 00:25:41 #59
77 254 Joanna Będźmierowska Poznań POL — 1987 K20 6 - 15 00:25:42 #60
78 247 Tomasz Szczęsny Radom POL Skąd Bierzesz Białko TEAM 1987 M20 9 63 - 00:25:44 #61
80 44 Damian Kmieciak Poznań POL — 1985 M30 28 64 - 00:25:48 #62
81 23 Tomasz Kociuba Poznań POL — 1982 M30 29 65 - 00:25:49 #63
82 68 Dariusz W Ęcławiak LUBOŃ POL shark 1966 M50 4 66 - 00:25:49 #64
83 14 Piotr Przeczewski Poznań POL — 1982 M30 30 67 - 00:25:54 #65
85 90 Arkadiusz Kiereś Gorzkie Pole POL — 1975 M40 18 69 - 00:25:54 #66
86 260 Marcin Urbaniak Śrem POL Papu Team 1991 M20 10 70 - 00:25:58 #67
89 142 Michał Baszkiewicz Poznań POL — 1987 M20 11 73 - 00:26:06 #68
90 94 Joanna Witkowska Miękowo POL Rogoziński Klub Biegacza 1989 K20 7 - 17 00:26:12 #69
91 85 Agnieszka Stawicka Poznań POL Parkrun 1977 K30 7 - 18 00:26:12 #70
92 72 Marzena Nawrot Skórzewo POL Skin Runners 1973 K40 4 - 19 00:26:18 #71
93 102 Łukasz Wiatrowski Poznań POL — 1980 M30 32 74 - 00:26:20 #72
95 120 Piotr Zwierzchowski Krotoszyn POL parkrun Poznań 1971 M40 21 76 - 00:26:26 #73
96 164 Joanna Konstańczak Poznań POL Night Runners 1983 K30 8 - 20 00:26:28 #74
98 208 Sławomir Janik Poznań POL — 1980 M30 34 78 - 00:26:50 #75
100 256 Zuzanna Zaremba Ustronie POL S.P. Borek Wlkp. 2007 — - - 21 00:26:51 #76
102 39 Tomasz Dereziński Poznań POL — 1984 M30 36 80 - 00:26:57 #77
104 211 Izabela Grzempka Kostrzyn POL — 1972 K40 6 - 23 00:27:01 #78
105 221 Patrycja Banaszak Poznań POL Poznań 1985 K30 9 - 24 00:27:02 #79
106 200 Adam Przybył Daszewice POL PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 1984 M30 38 82 - 00:27:06 #80
107 159 Beata Świątkowska Poznań POL — 1983 K30 10 - 25 00:27:07 #81
110 67 Robert Grypczyński Swarzędz POL — 1969 M40 22 84 - 00:27:11 #82
111 13 Artur Wrębiak POZNAŃ POL Zieliniec 1972 M40 23 85 - 00:27:12 #83
112 236 Filip Buszkowski Gaj Wielki POL P.W.FIlon Filip Buszkowski 1974 M40 24 86 - 00:27:26 #84
113 262 Agata Szyszka Baranowo POL Słodkiewicz Gym 1982 K30 12 - 27 00:27:28 #85
115 170 Jagoda Budniak Poznań POL parkrun Poznań 1966 K50 1 - 28 00:27:35 #86
117 107 Dominik Kornaś Poznań POL — 1984 M30 39 88 - 00:27:39 #87
119 239 Agata Fabiś Poznań POL 1990 1990 K20 8 - 31 00:27:41 #88
120 241 Bożena Bąska Poznań POL 1960 1960 K50 2 - 32 00:27:42 #89
121 71 Sergiusz Miężał Poznań POL — 1974 M40 25 89 - 00:27:43 #90
122 193 Magda Trzaskowska Poznań POL monsterowo 1975 K40 9 - 33 00:27:45 #91
123 240 Michał Bąska Poznań POL 1982 1982 M30 40 90 - 00:27:48 #92
125 191 Magdalena Adamczewska Poznań POL zubiro.com 1982 K30 13 - 34 00:27:51 #93
126 119 Katarzyna Krasińska Bydgoszcz POL parkrun Bydgoszcz 1981 K30 14 - 35 00:27:54 #94
127 198 Dominika Kulik Puszczykowo POL — 1987 K20 9 - 36 00:27:56 #95
128 74 Katarzyna Marciniak czempin POL — 1979 K30 15 - 37 00:27:57 #96
129 124 Natalia Wisła Ostrowite POL kolka kosewo 1998 K15 2 - 38 00:27:58 #97
132 2 Dariusz Iwaniak Ujście POL Ujście 1975 M40 27 92 - 00:28:08 #98
134 184 Kinga Witt Poznań POL — 1991 K20 10 - 41 00:28:17 #99
135 93 Żaneta Piasecka Murowana Goślina POL — 1978 K30 17 - 42 00:28:17 #100
136 3 Kamila Sikorska-Podyma Poznań POL — 1983 K30 18 - 43 00:28:18