Filtruj
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 339 Barkschat Tobias GER COTTBUS WSV 21 Wolfenbuettel 1 - M18-29 1 00:27:21 00:02:44 02:11:35 00:02:35 01:24:24 04:08:39 #2
2 1241 Rajca Michał POL GŁUCHOŁAZY GT RAT 2 - M18-29 2 00:31:26 00:02:44 02:11:26 00:02:31 01:24:12 04:12:19 #3
3 447 Louys Michael BEL MALMEDY Sauerland - Team 3 - M30-39 1 00:31:04 00:03:12 02:11:18 00:02:33 01:24:38 04:12:45 #4
4 334 Fahrenholz Philipp GER SOTTRUM Hannover 96 Triathlon 4 - M18-29 3 00:27:31 00:02:35 02:13:53 00:02:24 01:29:31 04:15:54 #5
5 313 Günther Marc GER WOLFSBURG VfL Wolfsburg 5 - M18-29 4 00:28:21 00:02:37 02:20:10 00:02:44 01:22:15 04:16:07 #6
6 614 Rueß Dominik GER BERLIN Triathlon Verein Berlin 09 6 - M30-39 2 00:26:43 00:03:17 02:19:00 00:02:47 01:24:40 04:16:27 #7
7 1269 Szewczyk Marek POL TRZEBNICA — 7 - M30-39 3 00:30:10 00:03:04 02:20:57 00:02:28 01:20:06 04:16:45 #8
8 341 Bernhart Jens GER KLEIN SISBECK TSV Germania Helmstedt 8 - M18-29 5 00:31:00 00:02:30 02:18:04 00:02:30 01:23:31 04:17:35 #9
9 635 Krestin Denis RUS MOSCOW DWC 9 - M30-39 4 00:26:45 00:03:14 02:21:03 00:02:38 01:24:23 04:18:03 #10
10 317 Richoz Nicolas SUI EPALINGES TriTeamPully 10 - M18-29 6 00:26:52 00:03:08 02:22:38 00:02:20 01:24:15 04:19:13 #11
11 440 Nawracaj Michał POL JAWOR AJAN IRON TEAM JAWOR 11 - M30-39 5 00:28:23 00:03:06 02:22:24 00:02:28 01:24:33 04:20:54 #12
12 1256 Dąbrowski Dariusz POL PIASECZNO Luft Tri Team 12 - M40-49 1 00:30:17 00:03:16 02:19:41 00:02:57 01:28:56 04:25:07 #13
13 409 Janisz Piotr POL WYSOKA Miłek Team 13 - M30-39 6 00:32:15 00:03:32 02:22:41 00:02:50 01:24:18 04:25:36 #14
14 877 Wojnar Robert POL TORUŃ FOR SALE 14 - M40-49 2 00:34:30 00:03:19 02:19:58 00:02:55 01:25:41 04:26:23 #15
15 1026 Kalinowski Piotr POL WŁOCŁAWEK Lekarska Grupa Kolarska 15 - M40-49 3 00:26:42 00:03:08 02:23:04 00:03:00 01:31:46 04:27:40 #16
16 418 Stronka Dawid POL POZNAŃ 1987 16 - M30-39 7 00:35:13 00:03:28 02:15:09 00:03:17 01:32:00 04:29:07 #17
17 817 Borowik Sebastian POL SIEDLCE Triathlon Siedlce Club 17 - M40-49 4 00:35:35 00:03:51 02:18:24 00:03:20 01:28:49 04:29:59 #18
18 831 Mroczek Marcin POL OPOLE — 18 - M40-49 5 00:28:45 00:03:28 02:23:39 00:03:11 01:31:03 04:30:06 #19
19 406 Misan Filip POL PUSZCZYKOWO — 19 - M30-39 8 00:36:58 00:03:38 02:18:36 00:02:46 01:29:34 04:31:32 #20
20 429 Navrotskii Grigorii RUS MOSCOW DWCoaching 20 - M30-39 9 00:26:54 00:02:32 02:30:43 00:02:29 01:29:30 04:32:08 #21
21 718 Szemelowski Lukasz POL GLIWICE — 21 - M30-39 10 00:33:12 00:03:29 02:23:02 00:03:28 01:30:27 04:33:38 #22
22 410 Kiełbasa Robert POL ŚWIDNIK Szkoła Pływania WODNIK 22 - M30-39 11 00:27:15 00:03:16 02:29:59 00:02:42 01:31:22 04:34:34 #23
23 485 Jaroniec Adam POL POZNAN Trinergy 23 - M30-39 12 00:33:15 00:03:30 02:22:11 00:02:53 01:33:21 04:35:10 #24
24 541 Wiącek Karol POL POZNAŃ — 24 - M30-39 13 00:31:21 00:03:26 02:29:37 00:03:23 01:27:27 04:35:14 #25
25 761 Grudzień Kamil POL LUBLIN Banda Grudnia 25 - M30-39 14 00:35:12 00:03:32 02:23:38 00:03:46 01:29:11 04:35:19 #26
26 395 Skorupa Paweł POL TYCHY Skorupa Triathlon 26 - M18-29 7 00:36:03 00:03:24 02:19:39 00:02:26 01:34:03 04:35:35 #27
27 471 Jablonski Kamil GER LÜNEN TV Werne 27 - M30-39 15 00:32:52 00:05:17 02:23:42 00:03:08 01:30:54 04:35:53 #28
28 475 Eife Christian GER BERLIN A3K Berlin 28 - M30-39 16 00:27:02 02:30:10 — — 01:35:43 04:35:59 #29
29 612 Sellehed Rasmus SWE OXIE Heleneholms IF Tri Team 29 - M30-39 17 00:33:58 00:03:11 02:22:12 00:03:21 01:33:42 04:36:24 #30
30 1083 Oworuszko Jarosław POL WARSZAWA Sidor Team 30 - M40-49 6 00:33:20 00:03:35 02:24:38 00:03:23 01:32:16 04:37:12 #31
31 1255 Kulesza Jakub POL JELENIA GÓRA TRIATHLON CLU WROCŁAW 31 - M30-39 18 00:28:36 00:04:08 02:28:26 00:03:11 01:32:52 04:37:13 #32
32 789 Rigo Alessandro ITA SAN GIOVANNI LUPATOTO verona triathlon 32 - M30-39 19 00:33:17 00:03:16 02:22:57 00:02:45 01:35:12 04:37:27 #33
33 904 Madej Rafał POL BRZESKO BOSiR Brzesko 33 - M40-49 7 00:34:46 00:04:10 02:20:43 00:02:57 01:35:14 04:37:50 #34
34 915 Kielin Grzegorz POL POLKOWICE mSport Team 34 - M40-49 8 00:34:25 00:04:10 02:26:56 00:03:16 01:29:20 04:38:07 #35
35 828 Biskup Łukasz POL ZANIEMYŚL POLONIA ŚRODA 35 - M40-49 9 00:36:06 00:03:35 02:19:58 00:03:09 01:35:32 04:38:20 #36
36 647 Kołaciński Michał POL KALISZ TRIMadness Września 35 - M30-39 20 00:33:03 00:03:31 02:28:00 00:02:54 01:30:52 04:38:20 #37
37 1193 Krzak Robert POL GLIWICE AUTHOR BICYCLES 37 - M50-59 1 00:38:26 00:03:52 02:27:01 00:02:45 01:26:29 04:38:33 #38
38 591 Dittberner Felix GER SCHWERIN Tri-Sport Schwerin e.V. 38 - M30-39 21 00:26:41 00:03:22 02:24:38 00:03:26 01:40:43 04:38:50 #39
39 336 Oakey Jamie GBR LONDON Tri London 39 - M18-29 8 00:27:29 00:02:52 02:28:00 00:03:18 01:37:22 04:39:01 #40
40 1248 Eldelyi Daniel HUN BUDAPEST ALBA TRIATHLON 40 - M18-29 9 00:30:39 00:03:20 02:29:27 00:03:20 01:32:22 04:39:08 #41
41 577 Panchenko Alexey RUS OREL Sport-life.biz 41 - M30-39 22 00:33:14 00:03:45 02:27:57 00:03:03 01:31:20 04:39:19 #42
42 758 Wroński Tomasz POL LUTYNIA — 42 - M30-39 23 00:28:59 00:03:35 02:32:51 00:03:01 01:31:07 04:39:33 #43
43 1149 Dembowski Holger GER BERLIN A3K-Berlin 43 - M40-49 10 00:34:04 00:03:32 02:29:57 00:03:00 01:29:14 04:39:47 #44
44 404 Buczek Bartłomiej POL SKWIERZYNA Blade 44 - M30-39 24 00:30:55 00:03:29 02:28:36 00:03:49 01:33:58 04:40:47 #45
45 1031 Galle Dariusz POL STANOWICE Welda Team 45 - M40-49 11 00:31:54 00:03:45 02:25:29 00:04:01 01:36:33 04:41:42 #46
46 670 Kudrjavcevs Sergejs LAT RIGA Ironman.lv 46 - M30-39 25 00:32:39 00:04:50 02:29:19 00:04:27 01:30:59 04:42:14 #47
47 448 Włoch Mateusz POL WROCŁAW GT RAT 47 - M30-39 26 00:33:29 00:04:08 02:32:46 00:02:41 01:29:21 04:42:25 #48
48 1055 Zdanowski Tomasz POL KOBYLNIKI enduhub.com 48 - M40-49 12 00:32:47 00:03:34 02:27:19 00:03:21 01:35:32 04:42:33 #49
49 1015 Śliwa Wojciech POL SZCZECIN KS IRONMAN CS POLSKA 49 - M40-49 13 00:33:05 00:03:10 02:26:07 00:03:14 01:37:25 04:43:01 #50
50 982 Wierzbicki Grzegorz POL SIEDLCE Triathlon Siedlce Club 50 - M40-49 14 00:34:51 00:03:31 02:26:14 00:03:13 01:35:26 04:43:15 #51
51 524 Molin Bartek POL STAROGARD GDAŃSKI TRI Starogard Gdański 51 - M30-39 27 00:27:16 00:02:58 02:34:56 00:03:28 01:34:44 04:43:22 #52
52 487 Rodziewicz Marcin POL POZNAŃ PUT 52 - M30-39 28 00:30:21 00:03:13 02:26:39 00:02:39 01:40:39 04:43:31 #53
53 601 Kosicki Radosław POL WROCŁAW Kosiarze 53 - M30-39 29 00:33:07 00:03:42 02:30:01 00:03:05 01:33:48 04:43:43 #54
54 966 Korytowski Daniel POL SWARZĘDZ MOTIV HOME TEAM 54 - M40-49 15 00:37:31 00:03:59 02:33:40 00:03:04 01:25:47 04:44:01 #55
55 914 Kasten Martin GER ZUERICH www.triathlon.coach 55 - M40-49 16 00:31:10 00:03:30 02:27:32 00:03:20 01:38:30 04:44:02 #56
56 520 Bułeczka Paweł POL ZDUŃSKA WOLA RAJSPORT ACTIVE, GATTA BIKE-RS 56 - M30-39 30 — — — — — 04:44:11 #57
57 704 Kampa Pawel POL KRAPKOWICE Otto Wulff Tri Team 57 - M30-39 31 00:32:12 00:03:54 02:28:53 00:03:03 01:36:29 04:44:31 #58
58 925 Grzywacz Rafał POL KRAKÓW Aktywna Strona Życia 58 - M40-49 17 00:35:23 00:03:25 02:25:21 00:03:03 01:37:26 04:44:38 #59
59 884 Peet James GBR LONDON Black Line London 59 - M40-49 18 00:32:44 00:03:39 02:23:44 00:03:04 01:41:38 04:44:49 #60
60 1029 Barry Sean IRL BLACKROCK — 60 - M40-49 19 00:34:33 00:03:34 02:26:44 00:03:42 01:36:50 04:45:23 #61
61 1111 Kaschewsky Sascha GER BERLIN Team Erdinger Alkoholfrei 61 - M40-49 20 00:34:10 00:04:19 02:27:00 00:03:20 01:36:42 04:45:31 #62
62 1094 Świątek Jarek POL KATOWICE SidorTeam 62 - M40-49 21 00:32:41 00:04:03 02:25:58 00:03:59 01:39:16 04:45:57 #63
63 400 Glinz Jakub CZE BEROUN JakubGlinz.com 63 - M18-29 10 00:35:56 00:03:53 02:29:55 00:03:35 01:33:53 04:47:12 #64
64 984 Dembiński Marek POL POZNAŃ Wójtowicz TRI Team 64 - M40-49 22 00:28:13 00:03:23 02:37:00 00:02:51 01:36:05 04:47:32 #65
65 1266 Bukowski Patryk POL CZĘSTOCHOWA — 65 - M30-39 32 00:33:45 00:03:43 02:21:33 00:05:23 01:43:16 04:47:40 #66
66 556 Szatkowski Marcin POL POMIECHÓWEK AKS Polonia Warszawa 66 - M30-39 33 00:32:03 00:03:59 02:31:39 00:03:06 01:37:08 04:47:55 #67
67 567 Głowski Dariusz POL POZNAŃ Active Malbork 67 - M30-39 34 00:36:23 00:03:15 02:31:12 00:03:03 01:34:09 04:48:02 #68
68 816 Wołodko Grzegorz POL SMOLEC Triathlon Academy 68 - M40-49 23 00:35:09 00:03:55 02:21:14 00:03:35 01:44:11 04:48:04 #69
69 776 Schindzielorz Robert GER BRAUNSCHWEIG VFL Wolfsburg 69 - M30-39 35 00:35:57 00:03:35 02:22:01 00:03:38 01:43:02 04:48:13 #70
70 653 Adamczyk Maciej POL OBORNIKI KS Extreme Team Oborniki / FTI PRO RACING TE 70 - M30-39 36 00:36:46 00:03:30 02:27:38 00:03:03 01:37:23 04:48:20 #71
71 555 Biskupska Magdalena POL WROCŁAW GT RAT - 1 K30-39 1 00:32:03 00:04:11 02:34:53 00:02:35 01:35:14 04:48:56 #72
72 829 Rosiński Przemysław POL ZIELONKA SISU TEAM / TRISPACE 71 - M40-49 24 00:35:12 00:04:11 02:27:39 00:03:14 01:38:50 04:49:06 #73
73 465 Wójtowicz Wojciech POL POBIEDZISKA Fogt Bikes 72 - M30-39 37 00:35:18 00:03:29 02:23:47 00:03:22 01:43:44 04:49:40 #74
74 1009 Wieczorek Grzegorz POL WARSZAWA — 73 - M40-49 25 00:29:42 00:03:29 02:28:22 00:03:24 01:44:51 04:49:48 #75
75 474 Danielski Kamil POL WARSZAWA AT Team 74 - M30-39 38 00:33:59 00:03:24 02:31:15 00:03:04 01:38:13 04:49:55 #76
76 1140 Hawrot Sylwester POL GOLENIÓW CROWN GOLENIÓW 75 - M40-49 26 00:31:50 00:03:44 02:37:03 00:03:00 01:34:35 04:50:12 #77
77 615 Zwierzchowski Andrzej POL GŁOGÓW MAŁOPOLSKI Triathlon Siedlce Club / Głgogów Małopolski 76 - M30-39 39 00:32:45 00:03:34 02:27:26 00:03:00 01:43:44 04:50:29 #78
78 1155 Milewski Marek GER HAMBURG SG Stern Hamburg 77 - M50-59 2 00:36:11 00:04:18 02:24:41 00:04:11 01:41:12 04:50:33 #79
79 767 Pawłowski Mariusz POL JESZKOWICE — 78 - M30-39 40 00:35:40 00:04:04 02:32:15 00:03:01 01:35:40 04:50:40 #80
80 368 Szczepański Dawid POL DOBRZYCA Pryzmat 79 - M18-29 11 00:30:30 00:02:55 02:34:15 00:02:36 01:40:31 04:50:47 #81
81 352 Hartland Michael GBR HORSHAM Team T.H.E 80 - M18-29 12 00:30:15 00:02:53 02:26:11 00:03:22 01:48:08 04:50:49 #82
82 1092 Magierło Bartosz POL GŁOGÓW MAŁOPOLSKI — 80 - M40-49 27 00:32:54 00:05:03 02:27:27 00:03:40 01:41:45 04:50:49 #83
83 894 Cieślik Piotr POL BEŁCHATÓW PGE Jupiter 82 - M40-49 28 00:36:14 00:03:45 02:24:15 00:03:08 01:43:31 04:50:53 #84
84 737 Natkaniec Jakub POL WROCŁAW — 82 - M30-39 41 00:30:06 00:03:19 02:33:05 00:03:23 01:41:00 04:50:53 #85
85 321 Berndt Tim-Michael GER HELMSTEDT Team Zoot Tri Europe 84 - M18-29 13 00:28:31 00:02:58 02:29:39 00:03:00 01:46:48 04:50:56 #86
86 747 Staron Piotr POL BUDZISZEWICE — 85 - M30-39 42 00:35:24 00:04:51 02:30:20 00:04:52 01:35:32 04:50:59 #87
87 507 Woźniak Marcin POL WARSZAWA — 86 - M30-39 43 00:34:45 00:03:43 02:29:06 00:02:44 01:40:59 04:51:17 #88
88 886 Sobański Tomasz POL MYŚLIBÓRZ epidemiasportu.pl 87 - M40-49 29 00:33:07 00:03:12 02:31:57 00:03:04 01:40:06 04:51:26 #89
89 711 Więckowski Dariusz POL BYDGOSZCZ Brzoza Biega 88 - M30-39 44 00:30:18 00:03:31 02:38:04 00:03:33 01:36:08 04:51:34 #90
90 790 Bogacz Mariusz POL RADZIEJÓW K.S. Zryw Radziejów 89 - M30-39 45 00:31:38 00:03:36 02:26:52 00:04:14 01:45:19 04:51:39 #91
91 824 Kurczewski Bartosz POL GRUSZCZYN CITYZEN 90 - M40-49 30 00:37:18 00:03:57 02:30:25 00:03:10 01:36:59 04:51:49 #92
92 1257 Sobolewski Jakub POL WARSZAWA ENDUSPORT 91 - M40-49 31 00:32:33 00:03:59 02:32:35 00:03:17 01:39:29 04:51:53 #93
93 617 Richardt Alexander GER HELMSTEDT TSV Germania Helmstedt // Erdinger Alkoholfr 92 - M30-39 46 00:34:14 00:03:02 02:28:20 00:03:04 01:43:29 04:52:09 #94
94 910 Krumplewski Sławomir POL WRZEŚNIA — 93 - M40-49 32 00:34:53 00:04:27 02:33:44 00:02:59 01:36:30 04:52:33 #95
95 792 Świda Adam POL BYDLIN Tridea Team 94 - M30-39 47 00:34:38 00:03:44 02:30:47 00:04:08 01:39:44 04:53:01 #96
96 1200 Cieszynski Jacek POL RYNARZEWO Rowerowa Brzoza 95 - M50-59 3 00:33:47 00:04:27 02:33:19 00:03:41 01:37:57 04:53:11 #97
97 576 Krzyżek Michał POL MOSINA Sanfilippo Team 96 - M30-39 48 00:30:13 00:03:36 02:37:06 00:03:30 01:39:04 04:53:29 #98
98 1251 Sądel Grzegorz POL DRZONKÓW ZKS TRIATHLON DRZONKÓW 97 - M40-49 33 00:29:27 00:04:35 02:30:43 00:03:41 01:45:04 04:53:30 #99
99 398 Gawlik Marcus GER BERLIN Team DOWE Sportswear 98 - M18-29 14 00:31:33 00:03:45 02:49:02 00:03:02 01:26:17 04:53:39 #100
100 639 Pietrzak Błażej POL WROCŁAW GVT 99 - M30-39 49 00:31:35 00:03:32 02:38:26 00:02:55 01:37:33 04:54:01