Filtruj
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
435 1242 Bohbe Gio NED — — 411 - M40-49 155 00:43:04 00:04:32 02:56:11 00:03:50 01:49:23 05:37:00 #2
694 1239 Stach Lori CAN — — 638 - M50-59 41 00:34:53 00:04:55 03:20:57 00:04:39 02:19:41 06:25:05 #3
310 1240 Stach Christian GER — — 295 - M50-59 11 00:34:07 00:04:23 02:50:10 00:04:07 01:48:44 05:21:31 #4
366 582 Canela Mateu Jaume ESP ALMACELLES Club Triatló Lleida 346 - M30-39 165 00:31:09 00:04:36 02:37:09 00:03:45 02:10:46 05:27:25 #5
481 1171 Van Rijn Martien NED AMSTELVEEN — - 30 K50-59 2 00:36:33 00:05:20 02:51:35 00:04:21 02:04:36 05:42:25 #6
409 1174 Bosman Johannes NED AMSTELVEEN — 387 - M50-59 17 00:33:56 00:05:28 02:43:35 00:04:11 02:06:29 05:33:39 #7
123 518 Radke Tomasz POL BABKI — 122 - M30-39 60 00:35:51 00:04:08 02:35:51 00:03:10 01:37:50 04:56:50 #8
760 1220 Schleiwies Joerg GER BARGTEHEIDE — 683 - M50-59 51 00:47:36 00:05:47 03:17:23 00:06:20 02:47:54 07:05:00 #9
437 859 Sven Eppelsheimer GER BERLIN A3K Berlin 413 - M40-49 156 00:35:24 00:05:41 02:49:54 00:03:25 02:02:51 05:37:15 #10
188 783 Kresse Stephan GER BERLIN TVB 09 183 - M30-39 94 00:39:50 00:04:03 02:28:55 00:03:32 01:49:54 05:06:14 #11
212 581 Kleinemas Martin GER BERLIN Triathlon Verein Berlin 09 206 - M30-39 102 00:36:52 00:03:44 02:39:25 00:04:49 01:44:39 05:09:29 #12
6 614 Rueß Dominik GER BERLIN Triathlon Verein Berlin 09 6 - M30-39 2 00:26:43 00:03:17 02:19:00 00:02:47 01:24:40 04:16:27 #13
28 475 Eife Christian GER BERLIN A3K Berlin 28 - M30-39 16 00:27:02 02:30:10 — — 01:35:43 04:35:59 #14
43 1149 Dembowski Holger GER BERLIN A3K-Berlin 43 - M40-49 10 00:34:04 00:03:32 02:29:57 00:03:00 01:29:14 04:39:47 #15
61 1111 Kaschewsky Sascha GER BERLIN Team Erdinger Alkoholfrei 61 - M40-49 20 00:34:10 00:04:19 02:27:00 00:03:20 01:36:42 04:45:31 #16
605 1218 Schell Markus GER BERLIN A3K 560 - M50-59 31 00:47:23 00:05:06 02:51:29 00:04:24 02:11:54 06:00:16 #17
99 398 Gawlik Marcus GER BERLIN Team DOWE Sportswear 98 - M18-29 14 00:31:33 00:03:45 02:49:02 00:03:02 01:26:17 04:53:39 #18
146 536 Eife-Horn Eleanor GER BERLIN A3K Berlin - 3 K30-39 2 00:30:11 00:04:04 02:44:16 00:03:02 01:38:47 05:00:20 #19
63 400 Glinz Jakub CZE BEROUN JakubGlinz.com 63 - M18-29 10 00:35:56 00:03:53 02:29:55 00:03:35 01:33:53 04:47:12 #20
431 1234 Kępiński Henryk POL BEŁCHATÓW KB Spartakus Bełchatów 407 - M60-69 2 00:43:16 00:06:37 02:51:01 00:04:18 01:51:15 05:36:27 #21
200 899 Jadwiszczak Artur POL BEŁCHATÓW Lskk Bełchatów 195 - M40-49 71 00:39:31 00:04:07 02:36:39 00:03:59 01:44:08 05:08:24 #22
83 894 Cieślik Piotr POL BEŁCHATÓW PGE Jupiter 82 - M40-49 28 00:36:14 00:03:45 02:24:15 00:03:08 01:43:31 04:50:53 #23
601 832 Klęka Marcin POL BEŁCHATÓW LSKK Bełchatów 556 - M40-49 215 00:41:41 00:05:32 02:47:48 00:05:02 02:19:51 05:59:54 #24
255 762 Dzierszko Rafał POL BIAŁYSTOK Nadaktywni Białystok 245 - M30-39 121 00:33:05 00:03:41 02:33:50 00:04:23 02:00:15 05:15:14 #25
203 380 Kaucka Alicja POL BIELAWA KS OSiR Bielawa - 6 K18-29 1 00:35:49 00:04:03 02:47:27 00:03:17 01:37:58 05:08:34 #26
600 1063 Pilarz Arkadiusz POL BIELSKO-BIAŁA Bieg po Nowe Życie 555 - M40-49 214 00:41:44 00:06:16 02:55:51 00:04:47 02:11:10 05:59:48 #27
375 574 Kałuża Łukasz POL BIELSKO-BIAŁA Beskidy Tri Sport Team 354 - M30-39 170 00:41:01 00:05:23 02:44:46 00:04:28 01:52:53 05:28:31 #28
60 1029 Barry Sean IRL BLACKROCK — 60 - M40-49 19 00:34:33 00:03:34 02:26:44 00:03:42 01:36:50 04:45:23 #29
539 1052 Mirowski Irek POL BOBROWIEC GEO Running Team 502 - M40-49 192 00:36:40 00:05:34 02:50:36 00:04:29 02:12:37 05:49:56 #30
468 784 Maszewski Dariusz POL BOCHNIA — 441 - M30-39 210 00:29:47 00:05:08 02:34:29 00:04:44 02:27:07 05:41:15 #31
247 846 Ogiński Piotr POL BOCHNIA Triathlon Team Bochnia 237 - M40-49 85 00:32:35 00:04:40 02:36:19 00:04:46 01:55:42 05:14:02 #32
104 786 Głód Tomasz POL BOCHNIA Igloo Bochnia 103 - M30-39 52 00:37:10 00:04:11 02:25:52 00:03:06 01:44:05 04:54:24 #33
243 1069 Stępień Maciej POL BOJANO Akademia Triathlonu 233 - M40-49 83 00:42:02 00:03:34 02:37:35 00:04:14 01:46:10 05:13:35 #34
134 428 Mazur Hubert POL BOREK WLKP. KB MiŚ Borek Wlkp. 133 - M30-39 66 00:32:27 00:03:46 02:43:17 00:03:05 01:36:12 04:58:47 #35
155 1044 Wira Mariusz POL BOREK WLKP. KB MIŚ BOREK WLKP. 152 - M40-49 53 00:37:19 00:04:30 02:41:19 00:03:47 01:35:11 05:02:06 #36
555 1215 Łączny Leszek POL BORKOWLCE — 517 - M50-59 26 00:40:11 00:04:28 02:56:42 00:04:02 02:06:38 05:52:01 #37
231 622 Panufnik Tomasz POL BOROWA GORA Dell Active Team / AKS Polonia Warszawa 225 - M30-39 113 00:38:34 00:03:28 02:32:09 00:03:14 01:53:45 05:11:10 #38
455 879 Przybylski Tomasz POL BORÓWIEC — 428 - M40-49 160 00:42:49 00:04:48 02:43:40 00:05:16 02:02:48 05:39:21 #39
241 897 Mazanka Jakub POL BORÓWIEC TRI-RUN 232 - M40-49 82 00:38:52 00:04:42 02:43:59 00:04:00 01:41:50 05:13:23 #40
507 874 Śmiglak Paweł POL BORÓWIEC — 473 - M40-49 178 00:41:30 00:05:04 02:59:20 00:04:03 01:56:07 05:46:04 #41
69 776 Schindzielorz Robert GER BRAUNSCHWEIG VFL Wolfsburg 69 - M30-39 35 00:35:57 00:03:35 02:22:01 00:03:38 01:43:02 04:48:13 #42
577 420 Bieniaszewski Marcin POL BRZEG KOTASPORT 535 - M30-39 241 00:38:47 00:05:29 03:04:53 00:04:40 02:02:12 05:56:01 #43
33 904 Madej Rafał POL BRZESKO BOSiR Brzesko 33 - M40-49 7 00:34:46 00:04:10 02:20:43 00:02:57 01:35:14 04:37:50 #44
40 1248 Eldelyi Daniel HUN BUDAPEST ALBA TRIATHLON 40 - M18-29 9 00:30:39 00:03:20 02:29:27 00:03:20 01:32:22 04:39:08 #45
86 747 Staron Piotr POL BUDZISZEWICE — 85 - M30-39 42 00:35:24 00:04:51 02:30:20 00:04:52 01:35:32 04:50:59 #46
753 977 Haj Tomasz POL BUK — 678 - M40-49 262 00:48:00 00:06:42 03:20:55 00:07:54 02:36:42 07:00:13 #47
167 563 Tempski Patryk POL BYDGOSZCZ Drużyna TVN 164 - M30-39 83 00:32:00 00:04:31 02:34:44 00:03:25 01:49:13 05:03:53 #48
284 968 Kapuśniak Tomasz POL BYDGOSZCZ TAK DLA TRANSPLANTACJI 271 - M40-49 100 00:39:23 00:04:08 02:38:25 00:03:51 01:52:46 05:18:33 #49
326 778 Parthemore Ann POL BYDGOSZCZ Timex Multisport - 17 K30-39 10 00:33:32 00:03:53 02:49:57 00:04:08 01:52:36 05:24:06 #50
89 711 Więckowski Dariusz POL BYDGOSZCZ Brzoza Biega 88 - M30-39 44 00:30:18 00:03:31 02:38:04 00:03:33 01:36:08 04:51:34 #51
604 595 Skarbiński Przemysław POL BYDGOSZCZ — 559 - M30-39 252 00:39:14 00:05:19 02:43:37 00:05:27 02:26:31 06:00:08 #52
643 1047 Repka Marek POL BYDGOSZCZ Lupus Team 593 - M40-49 229 00:50:30 00:04:22 02:54:05 00:04:17 02:14:12 06:07:26 #53
396 753 Nowicki Wojciech POL BYDGOSZCZ Bydgoszcz Triathlon 373 - M30-39 179 00:44:23 00:04:17 02:41:53 00:03:27 01:56:13 05:30:13 #54
142 863 Urbańska Ewa POL BYDGOSZCZ Trispace Atos 3Gravity - 2 K40-49 1 00:36:19 00:03:35 02:32:07 00:03:13 01:44:36 04:59:50 #55
95 792 Świda Adam POL BYDLIN Tridea Team 94 - M30-39 47 00:34:38 00:03:44 02:30:47 00:04:08 01:39:44 04:53:01 #56
223 397 Herda Bartłomiej POL BYTOM triathlon training center 217 - M18-29 27 00:37:04 00:03:25 02:38:19 00:03:10 01:48:41 05:10:39 #57
233 1058 Sutcliffe Claire GBR CHESTER Total Tri Training - 8 K40-49 3 00:30:42 00:03:50 02:45:18 00:03:29 01:48:03 05:11:22 #58
198 401 Hepner Tomasz POL CHODZIEŻ KAWA KAMP TEAM 193 - M18-29 21 00:37:45 00:03:09 02:34:58 00:03:04 01:49:17 05:08:13 #59
658 780 Owczarski Marcin POL CHOJNICE PSP Człuchów 605 - M30-39 271 00:41:10 00:05:36 02:56:24 00:03:54 02:24:55 06:11:59 #60
678 1098 Kolonko Mirosław POL CHORZÓW Goggle PAE Team 624 - M40-49 241 00:46:23 00:07:08 03:30:37 00:04:50 01:50:47 06:19:45 #61
523 338 Nowok Maciej POL CHORZÓW — 486 - M18-29 53 00:49:58 00:05:48 02:58:43 00:03:22 01:50:15 05:48:06 #62
563 340 Hamela Weronika POL CHORZÓW — - 39 K18-29 7 00:45:45 00:05:23 02:56:52 00:04:58 02:00:59 05:53:57 #63
612 972 Micker Maciej POL CHYBY — 566 - M40-49 219 00:48:38 00:05:52 02:54:30 00:04:17 02:08:29 06:01:46 #64
382 994 Talarek Arkadiusz POL CIERPICE triathlonkonsulting 360 - M40-49 132 00:38:57 00:04:35 02:43:44 00:03:35 01:58:02 05:28:53 #65
210 1252 Błazutycz Paweł POL CIESZKÓW — 203 - M40-49 73 00:43:01 00:04:10 02:32:27 00:03:56 01:45:36 05:09:10 #66
470 377 Hessler Mirko GER COLOGNE CJD Oberurff 443 - M18-29 50 00:32:23 00:04:58 03:05:46 00:03:54 01:54:38 05:41:39 #67
739 841 Jokuti Adrienn GRE CORFU Corfu Mountain Trail - 68 K40-49 17 00:48:32 00:07:00 03:31:38 00:06:05 02:10:19 06:43:34 #68
1 339 Barkschat Tobias GER COTTBUS WSV 21 Wolfenbuettel 1 - M18-29 1 00:27:21 00:02:44 02:11:35 00:02:35 01:24:24 04:08:39 #69
303 343 Gebauer Laura GER COTTBUS BTU Cottbus - 14 K18-29 2 00:34:29 00:03:57 02:43:25 00:03:57 01:54:27 05:20:15 #70
492 716 Kapuśnik Paweł POL CZECHOWICE- DZIEDZICE Media Target Innowacje w reklamie 460 - M30-39 217 00:35:26 00:04:38 03:00:02 00:04:43 01:58:50 05:43:39 #71
332 1076 Zdrojewski Grzegorz POL CZERNIEJEWO czerniejewobiega 315 - M40-49 117 00:34:49 00:04:29 02:41:47 00:04:25 01:59:11 05:24:41 #72
461 1258 Boral Hubert POL CZĘSTOCHOWA SCOUT CZĘSTOCHOWA 434 - M30-39 205 00:39:58 00:04:27 02:44:16 00:03:49 02:07:20 05:39:50 #73
65 1266 Bukowski Patryk POL CZĘSTOCHOWA — 65 - M30-39 32 00:33:45 00:03:43 02:21:33 00:05:23 01:43:16 04:47:40 #74
358 620 Boral Piotr POL CZĘSTOCHOWA Kmicic 340 - M30-39 162 00:34:21 00:04:11 02:39:08 00:03:33 02:05:37 05:26:50 #75
406 1125 Stalica Wojciech POL CZĘSTOCHOWA 1969 384 - M40-49 145 00:37:09 00:04:58 02:46:16 00:04:01 02:00:36 05:33:00 #76
544 445 Spychalska Ula POL CZŁOPA — - 38 K30-39 23 00:44:44 00:05:25 02:58:41 00:03:44 01:57:41 05:50:15 #77
226 658 Kruszona Krzysztof POL DĄBROWA DERIC TECHNIK / BE ORGANIC / KUŹNIA TRIATHLO 220 - M30-39 109 00:34:13 00:03:29 02:37:10 00:03:27 01:52:26 05:10:45 #78
213 856 Bałdys Dariusz POL DĄBROWA GÓRNICZA Triathlon X-team 207 - M40-49 75 00:37:04 00:04:07 02:41:24 00:03:35 01:43:22 05:09:32 #79
260 525 Nyznar Rafał POL DĄBROWA GÓRNICZA — 250 - M30-39 123 00:31:45 00:03:32 02:47:57 00:03:40 01:49:03 05:15:57 #80
528 566 Kańtoch Łukasz POL DĄBROWA GÓRNICZA — 491 - M30-39 229 00:40:16 00:05:05 02:56:16 00:04:44 02:02:19 05:48:40 #81
671 940 Jędrycha Artur POL DĄBROWA GÓRNICZA — 617 - M40-49 238 00:43:05 00:06:35 03:12:16 00:05:11 02:11:07 06:18:14 #82
161 912 Kijak Artur POL DĄBROWA GÓRNICZA — 158 - M40-49 56 00:32:47 00:04:14 02:41:07 00:03:28 01:41:11 05:02:47 #83
244 750 Rzepecki Artur POL DĄBRÓWKA TuRnIpcki Team 235 - M30-39 117 00:36:20 00:03:28 02:39:08 00:03:50 01:51:00 05:13:46 #84
287 760 Piechowiak Maciej POL DĄBRÓWKA HSHG 275 - M30-39 134 00:38:07 00:03:57 02:42:43 00:04:14 01:49:51 05:18:52 #85
130 757 Danilewicz Mariusz POL DĄBRÓWKA — 129 - M30-39 65 00:31:11 00:04:41 02:34:55 00:03:28 01:43:20 04:57:35 #86
168 1001 Dębczyński Sławomir POL DĘBOGÓRA Enduhub.com 165 - M40-49 59 00:37:05 00:03:40 02:31:06 00:04:06 01:47:57 05:03:54 #87
548 811 Leszczyński Michał POL DESZCZNO Syberian Husky Team 510 - M30-39 235 — — — — — 05:50:33 #88
488 935 Mykhailo Iakotiuk UKR DNIPRO Hyperteam GO 457 - M40-49 170 00:37:21 00:06:07 02:51:44 00:04:38 02:03:34 05:43:24 #89
614 516 Oleksandr Gostev UKR DNIPRO Hyperteam GO 568 - M30-39 257 00:44:21 00:06:25 03:04:08 00:05:01 02:02:23 06:02:18 #90
763 1235 Fajer Markus POL DOBRA RAZ Szczecin 685 - M60-69 4 00:51:55 00:07:04 03:46:27 00:05:32 02:18:45 07:09:43 #91
80 368 Szczepański Dawid POL DOBRZYCA Pryzmat 79 - M18-29 11 00:30:30 00:02:55 02:34:15 00:02:36 01:40:31 04:50:47 #92
192 880 Wędrychowicz Adam POL DOPIEWIEC Fabryka Triathlonu 187 - M40-49 67 00:38:11 00:03:20 02:38:21 00:03:32 01:43:14 05:06:38 #93
525 498 Jackowiak Michał POL DOPIEWIEC www.trenertriathlonu.pl 488 - M30-39 228 00:49:10 00:04:27 02:49:00 00:03:50 02:01:44 05:48:11 #94
98 1251 Sądel Grzegorz POL DRZONKÓW ZKS TRIATHLON DRZONKÓW 97 - M40-49 33 00:29:27 00:04:35 02:30:43 00:03:41 01:45:04 04:53:30 #95
508 1075 Rogers John IRL DUBLIN Wheelworx 474 - M40-49 179 00:43:18 00:04:57 02:43:00 00:04:51 02:10:23 05:46:29 #96
383 328 Mcnaught Ross GBR DUNBLANE Stirling Triathlon Club 361 - M18-29 41 00:36:27 00:03:37 02:46:32 00:03:11 01:59:20 05:29:07 #97
329 564 Maluśki Marek POL DŁUŻYNA Cityzen 312 - M30-39 148 00:43:39 00:04:14 02:40:20 00:03:09 01:53:08 05:24:30 #98
10 317 Richoz Nicolas SUI EPALINGES TriTeamPully 10 - M18-29 6 00:26:52 00:03:08 02:22:38 00:02:20 01:24:15 04:19:13 #99
497 602 Stéphanie Berger SUI EPAUTHEYRES AS TEAM - 33 K30-39 20 00:35:00 00:04:50 03:12:48 00:04:43 01:47:02 05:44:23 #100
770 1172 Kunst Matthias GER FRANKFURT AM MAIN TV Wächtersbach 692 - M50-59 52 00:46:57 00:09:28 03:42:48 00:04:48 02:41:34 07:25:35