Filtruj
-
#1
1 126 Wolnik Mateusz LYSKI - 00:34:56 #2
2 119 Baron Kamil JASIONA ANTONTEAM 00:34:58 #3
3 95 Rzepka Bernard ZDZIESZOWICE MORSY NA KOKSIE & SOBASTEAM 00:36:22 #4
4 53 Jachymczyk Norbert JAWORZNO KB MCKIS JAWORZNO 00:36:50 #5
5 150 Rust Marek DOBRODZIEŃ START DOBRODZIEŃ 00:42:00 #6
6 163 Drozd Mirosław OPOLE KOLKA TEAM OPOLE 00:42:16 #7
7 73 Giet Magdalena DZIERGOWICE YMCA KRAKÓW 00:42:17 #8
8 174 Sereda Jan KĘDZIERZYN-KOŹLE — 00:43:02 #9
9 36 Węglarz Czesław KĘDZIERZYN- KOZLE NIEZRZESZONY 00:43:05 #10
10 35 Kupka Jacek KĘDZIERZYN-KOŹLE CZEMPJON TEAM 00:44:16 #11
11 136 Kocoń Mariusz OPOLE BOLKO OPOLE 00:44:48 #12
12 88 Malorny Tomasz KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:44:58 #13
13 154 Pławiak Rafał KĘDZIERZYN KOŹLE IPA KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:45:19 #14
14 124 Walaszek Bożena RUDNIK UKS RUDNIK 00:45:41 #15
15 4 Nowak Paweł KĘDZIERZYN-KOŹLE LAND ROWER WROCŁAW 00:46:24 #16
16 33 Dobrzański Edward KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:46:25 #17
17 155 Waligórski Robert KĘDZIERZYN-KOŹLE PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:46:39 #18
18 40 Jahn Grzegorz Raszowa OSP RASZOWA 00:46:47 #19
19 145 Imach Sebastian KOTY NITROERG 00:46:53 #20
20 106 Bick Robert KĘDZIERZYN KOŹLE CZEMPJON TEAM 00:46:57 #21
21 11 Kochon Łukasz KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:47:06 #22
22 109 Starostka Jacek KĘDZIERZYN-KOŹLE BIEGOWI ZAJAWKOWICZE 00:47:20 #23
23 115 Wilk Sebastian KĘDZIERZYN-KOŹLE — 00:48:04 #24
24 168 Rudnicki Grzegorz KĘDZIERZYN-KOŹLE — 00:48:08 #25
25 116 Fąfara Marek KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:48:36 #26
26 105 Milińska Lilianna NIEMODLIN NIEMODLIN BIEGA 00:48:54 #27
27 10 Mastyga Daniel WOJNOWICE — 00:48:55 #28
28 166 Kopka Magdalena POLICE UKL ÓSEMKA POLICE 00:49:05 #29
29 165 Cibis Adam KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:49:05 #30
30 144 Ziemba Damian KĘDZIERZYN-KOŹLE ANTON TEAM 00:49:34 #31
31 92 Wojtaszewska Sabina RACIBÓRZ AMATORKA - BIEGAM BO TO KOCHAM 00:50:21 #32
32 6 Drążek Zdzisław KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:51:03 #33
33 85 Haberla Piotr DOBRODZIEŃ START DOBRODZIEŃ 00:51:07 #34
34 103 Kupka Adam KĘDZIERZYN-KOŹLE — 00:51:07 #35
35 156 Syperek Marcin WROCŁAW — 00:51:17 #36
36 80 Halusiak Szymon KĘDZIERZYN-KOŹLE CZEKA NA TRANSFER 00:52:28 #37
37 71 Tomala Marta GŁOGÓWEK — 00:52:32 #38
38 76 Budziński Paweł UJAZD KLUB BUDZIKI UJAZD 00:52:53 #39
39 164 Drozd Przemysław OPOLE KOLKA TEAM OPOLE 00:53:08 #40
40 69 Michala-Iwaniec Magdalena OPOLE — 00:53:18 #41
41 118 Tomaka Krystian UJAZD CZEMPJON TEAM 00:53:47 #42
42 18 Rzepkowski Michał KĘDZIERZYN-KOŹLE 1 PSAP BRZEG 00:54:03 #43
43 64 Wójtowicz Andrzej KIETRZ KS GRYF KIETRZ 00:54:04 #44
44 37 Pach Patryk KRASNA GÓRA — 00:54:40 #45
45 29 Szymańska Anna STARE KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:54:52 #46
46 7 Drążek Beata KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:55:02 #47
47 100 Ptak Leszek ZDZIESZOWICE — 00:55:43 #48
48 25 Jakubczyk Piotr KĘDZIERZYN-KOŹLE PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:56:08 #49
49 113 Gorczyca Samanta KĘDZIERZYN KOŹLE — 00:56:19 #50
50 56 Gorski Radosław KĘDZIERZYN-KOŹLE BRAK 00:57:02 #51
51 65 Gogolin Anna ZABRZE PARKRUN KATOWICE 00:57:17 #52
52 138 Kudlek Krzysztof KĘDZIERZYN KOŹLE — 00:57:41 #53
53 97 Rudolf Beata KĘDZIERZYN-KOŹLE PARK RUN 00:57:49 #54
54 68 Wencel Robert KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 00:57:52 #55
55 84 Stepaniak Maciej GLUCHOLAZY Stepaniak Team 00:58:16 #56
56 159 Kuryłowicz Halina RACIBÓRZ — 00:58:57 #57
57 42 Szyszko Robert GŁOGÓWEK — 01:00:09 #58
58 48 Sowiński Adam OPOLE OPOLEBIEGA 01:00:32 #59
59 128 Wałek-Nawratek Katarzyna DĘBOWA — 01:01:13 #60
60 170 Kapuścińska Aleksandra KĘDZIERZYN-KOŹLE BIEGOWI ZAJAWKOWICZE 01:01:44 #61
61 13 Janiczek Łukasz KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:02:26 #62
62 72 Wojnar Oksana KĘDZIERZYN-KOŹLE — 01:02:44 #63
63 77 Budzińska Agnieszka UJAZD KLUB BUDZIKI UJAZD 01:02:51 #64
64 23 Kołdyka-Gawron Marzena KĘDZIERZYN-KOŹLE — 01:03:14 #65
65 47 Rams Elzbieta KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:03:58 #66
66 121 Wtykło Małgorzata KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:04:02 #67
67 14 Sebesta- Jabłońska Karolina KĘDZIERZYN-KOŹLE KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE 01:04:34 #68
68 151 Wojda Tadeusz KĘDZIERZYN KOŹLE — 01:04:40