Filtruj
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 Adrian Graczyk SM25-29 73.60 % 00:17:33 1 - Biegi.wlkp #2
2 Mirosław Mastyk SM30-34 74.18 % 00:17:41 2 - — #3
3 Maciej Stęplowski SM18-19 70.75 % 00:18:38 3 - — #4
4 Michal Szczepanczyk SM30-34 69.41 % 00:18:48 4 - Newbury AC #5
5 Michał Stawiński SM25-29 68.40 % 00:18:53 5 - Night Runners #6
6 Wojciech Szymczak SM25-29 68.22 % 00:18:56 6 - — #7
7 Marcin Najewski VM35-39 69.26 % 00:19:02 7 - — #8
8 Marcin Gałkowski VM45-49 74.13 % 00:19:16 8 - — #9
9 Kevin Gziel SM20-24 66.75 % 00:19:24 9 - — #10
10 Maciej Wartel VM35-39 68.33 % 00:19:41 10 - Goggle Pro Active Eyewear #11
11 Jan Helak SM30-34 64.83 % 00:19:57 11 - Drużyna Jezusa #12
12 Marcin Meller VM35-39 66.47 % 00:20:05 12 - — #13
13 Tomasz, Marek Leśniak VM35-39 67.19 % 00:20:10 13 - — #14
14 George Davenport SM25-29 63.86 % 00:20:12 14 - — #15
15 Michał Binkowski SM25-29 63.29 % 00:20:23 15 - — #16
16 Marcin Grzegorzek VM35-39 66.42 % 00:20:24 16 - KB Gepard Murowana Goślina #17
17 Michał Schlegel SM25-29 62.98 % 00:20:29 17 - — #18
18 Wiesiek Wierzbicki VM40-44 68.56 % 00:20:31 18 - KB Gepard Murowana Goślina #19
19 Simon Pettet SM30-34 63.21 % 00:20:34 19 - — #20
20 Kamil Najderek JM15-17 65.38 % 00:20:39 20 - — #21
21 Nieznany — — — - - — #22
22 Adam Maliszewski SM20-24 62.12 % 00:20:46 22 - runnersclub.pl #23
23 Dariusz Solecki VM55-59 73.88 % 00:20:48 23 - Piątkowo na Biegowo #24
24 Przemek Roszyk VM40-44 66.51 % 00:21:00 24 - — #25
25 Dan Chapman SM25-29 61.04 % 00:21:08 25 - — #26
26 Graham Pickering SM25-29 61.07 % 00:21:09 26 - — #27
27 Artur Zawisza SM30-34 61.02 % 00:21:15 27 - ZGRUPKA LUBOŃ #28
28 Tomasz Botorowicz VM40-44 65.13 % 00:21:16 28 - KB Maniac #29
29 Bartosz Makowski SM20-24 60.42 % 00:21:21 29 - — #30
30 Przemek Pawłowski VM40-44 63.59 % 00:21:28 30 - — #31
32 Łukasz Sobczyk VM40-44 64.27 % 00:21:33 32 - Kołobrzeg Biega #32
33 Maciej Kaźmierski SM25-29 59.81 % 00:21:34 33 - — #33
34 Jędrzej Waberski SM20-24 59.68 % 00:21:37 34 - — #34
35 Piotr Bąkowski SM30-34 59.51 % 00:21:44 35 - — #35
36 Krzysztof Tadeusz Kalinowski VM35-39 62.20 % 00:21:47 36 - — #36
37 Radosław Kozik SM20-24 59.17 % 00:21:48 37 - — #37
38 Patryk Stremich SM25-29 58.11 % 00:22:12 38 - Chciałbym dodać klub #38
39 Nieznany — — — - - — #39
40 Marcin Ratajczak SM30-34 57.70 % 00:22:25 40 - Drużyna Jezusa #40
41 Maciej Tyran VM45-49 64.19 % 00:22:26 41 - — #41
42 Marek Szydłowski VM35-39 59.05 % 00:22:28 42 - — #42
43 Tomasz Łukaszewski VM55-59 70.07 % 00:22:30 43 - KB Maniac #43
44 Hania Jaraszkiewicz SW30-34 65.63 % 00:22:33 - 1 — #44
45 Sylwester Cichowlas VM40-44 60.13 % 00:22:52 44 - — #45
46 Aleksander Nowak SM30-34 56.62 % 00:22:54 45 - — #46
47 Claire Richardson SW25-29 64.58 % 00:22:55 - 2 — #47
48 Joshua Shaw SM20-24 56.79 % 00:22:57 46 - — #48
49 Beata Włodarczyk VW40-44 67.05 % 00:23:07 - 3 — #49
50 Rajmund Ratajczak VM55-59 66.24 % 00:23:12 47 - — #50
51 Grzegorz Józef Irzyk VM60-64 69.66 % 00:23:14 48 - — #51
52 Joanna Nowicka SW25-29 63.34 % 00:23:22 - 4 — #52
53 Marian Zenon Borowczyk VM65-69 72.95 % 00:23:25 49 - — #53
54 Tomasz Ławniczak SM30-34 55.89 % 00:23:28 50 - KB Maniac #54
55 Krystian Świtalski VM40-44 58.00 % 00:23:32 51 - runnersclub.pl #55
56 Małgorzata Wawrzyniak VW35-39 63.95 % 00:23:32 - 5 — #56
57 Katarzyna Pastwa SW30-34 62.99 % 00:23:33 - 6 — #57
58 Marcin Koldyka VM35-39 56.69 % 00:23:33 52 - — #58
59 Paweł Jazikowski VM45-49 60.23 % 00:23:33 53 - — #59
60 Nieznany — — — - - — #60
61 Patryk Domański SM25-29 54.32 % 00:23:45 55 - Biegi.wlkp #61
62 Mariusz Nowak SM25-29 54.28 % 00:23:46 56 - Piątkowo na Biegowo #62
63 Piotr Kuczyński VM60-64 68.09 % 00:23:46 57 - NKB Chyży Nowy Tomyśl #63
64 Marcin Kawka VM35-39 56.13 % 00:23:47 58 - Night Runners #64
65 Mateusz Piotr Skrok SM20-24 54.16 % 00:23:49 59 - Sound Pressure Running Team #65
66 Magdalena Hanysz VW35-39 63.60 % 00:23:54 - 7 — #66
67 James Abrahams SM30-34 53.69 % 00:24:09 60 - — #67
68 Monika Sobkowiak SW30-34 61.18 % 00:24:13 - 8 KS Krotosz Krotoszyn #68
69 Natalia Siciarz SW30-34 61.39 % 00:24:13 - 9 Night Runners #69
70 Ted Mcpake VM40-44 56.74 % 00:24:14 61 - 24fit #70
71 Tomasz Słaby VM45-49 59.74 % 00:24:18 62 - Goggle Pro Active Eyewear #71
72 Tomek Zabłocki SM25-29 53.08 % 00:24:20 63 - — #72
73 Magdalena Sobczyńska SW25-29 60.45 % 00:24:29 - 10 Biegi.wlkp #73
74 Stanisław Tomczyk VM55-59 62.64 % 00:24:32 64 - — #74
75 Juliusz Łukaszewski VM50-54 61.41 % 00:24:37 65 - — #75
76 Jakub Radke SM25-29 52.16 % 00:24:44 66 - Naramowice Biegają #76
77 Sara Rookyard VW45-49 64.13 % 00:24:46 - 11 East Hull Harriers AC #77
78 Chris Sumpton VM40-44 56.39 % 00:24:46 67 - East Hull Harriers AC #78
79 Przemysław P. Matuszewski SM30-34 52.28 % 00:24:48 68 - — #79
80 Eliza Katarzyna Garas SW30-34 59.52 % 00:24:52 - 12 KB Gepard Murowana Goślina #80
81 Janusz Szymański VM65-69 68.05 % 00:24:53 69 - — #81
82 Joanna Katarzyna Wierzbicka VW40-44 61.96 % 00:25:01 - 13 KB Gepard Murowana Goślina #82
83 Paweł Dąbrowski VM40-44 55.14 % 00:25:07 70 - — #83
84 Kajetan Tyran JM11-14 56.39 % 00:25:09 71 - — #84
85 Kacper Sroka JM11-14 57.01 % 00:25:26 72 - — #85
86 Michal Sroka VM35-39 53.24 % 00:25:27 73 - Linlithgow AAC #86
87 Aleksandra Kieler SW20-24 58.08 % 00:25:29 - 14 — #87
88 Rajmund Baran VM40-44 55.16 % 00:25:30 74 - — #88
89 Ela Pawluczuk VW40-44 60.74 % 00:25:31 - 15 — #89
90 Nieznany — — — - - — #90
91 Krystian Brychczyński VM35-39 52.28 % 00:25:32 76 - — #91
92 Zuzia Kalisz SW25-29 57.93 % 00:25:33 - 16 — #92
93 Sławomir Rocławski VM40-44 54.98 % 00:25:35 77 - — #93
94 Katarzyna Zgraja VW45-49 61.92 % 00:25:39 - 17 — #94
95 Jarek Nowak VM60-64 62.47 % 00:25:40 78 - — #95
96 Michał Jacek Bojdo VM35-39 52.62 % 00:25:45 79 - — #96
97 Andrzej Woga VM50-54 57.96 % 00:25:51 80 - KB DęBIEC #97
98 Monika Muszyńska SW30-34 56.92 % 00:26:00 - 18 — #98
99 Małgorzata Koperska SW25-29 56.74 % 00:26:05 - 19 — #99
100 Bartosz Kowalski VM35-39 50.51 % 00:26:06 81 - — #100
101 Mikołaj Pietz VM35-39 50.82 % 00:26:16 82 - —