Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#1
3366 7058 Szukała Izabela POZNAŃ POL — 352 - K30 00:28:23 00:56:43 01:25:00 01:53:24 01:59:38 02:22:13 02:50:59 03:22:52 03:57:55 04:12:17 04:15:05 #2
5159 5199 Trojan Monika JEŻÓW SUDECKI POL 0 769 - K30 00:29:37 00:59:09 01:29:21 02:01:07 02:08:20 02:35:01 03:11:21 03:49:53 04:28:05 04:44:38 04:48:43 #3
6185 2075 Pawlak Patrycja BOLEWICE POL KLUB BIEGACZA BOLEWICE 1051 - K30 00:32:44 01:05:59 01:40:05 02:14:30 02:25:51 02:55:41 03:37:27 04:24:57 05:15:47 05:30:10 05:35:56 #4
5929 6270 Leporowska Anetta POZNAŃ POL — 968 - K30 00:32:19 01:05:06 01:40:19 02:19:05 02:29:06 02:59:53 03:36:33 04:15:55 04:54:30 05:10:08 05:14:56 #5
547 2453 Szabłowska Iwona JUSZKOWO POL Grupa PKO Bank Polski 16 - K30 00:24:25 00:48:51 01:12:12 01:35:51 01:40:51 01:59:07 02:22:25 02:46:36 03:11:51 03:22:30 03:24:37 #6
4649 1238 Kulik Katarzyna BYTOM POL Night Runners Gliwice 646 - K30 00:29:17 00:59:04 01:28:25 01:59:52 02:07:09 02:33:39 03:07:16 03:42:40 04:19:30 04:33:19 04:37:03 #7
2598 4480 Szymaszek Agnieszka SŁUPCA POL Pasjonaci Słupca 217 - K30 00:27:56 00:55:26 01:22:51 01:50:35 01:56:56 02:20:00 02:48:42 03:19:03 03:47:24 03:59:07 04:01:36 #8
3882 2677 Lewikowska Patrycja SZCZECIN POL Wieczorne Bieganie w Szczecinie 442 - K30 00:29:53 00:59:29 01:29:19 01:59:53 02:06:48 02:30:02 03:00:13 03:31:20 04:06:17 04:19:51 04:24:12 #9
4393 7293 Kowalska Joanna WARSZAWA POL — 574 - K30 00:28:22 00:57:29 01:27:06 01:58:39 02:06:10 02:31:36 03:03:28 03:38:17 04:14:16 04:28:12 04:31:58 #10
5932 4946 Kaźmierska Monika PROCHOWICE POL KB Krokus Kwiatkowice 970 - K30 00:29:30 01:00:02 01:35:57 02:13:02 02:21:41 02:52:55 03:31:24 04:13:36 04:54:13 05:10:26 05:15:20 #11
1832 2292 Kasperkiewicz Maja WARSZAWA POL — 128 - K30 00:24:51 00:49:47 01:14:32 01:39:42 01:45:59 02:07:35 02:35:56 03:06:33 03:36:36 03:48:55 03:49:58 #12
551 231 Wierzchowska Izabela KALISZ POL COSSW Kalisz 17 - K30 00:22:54 00:45:54 01:08:54 01:32:15 01:37:19 01:55:13 02:18:14 02:42:54 03:10:48 03:22:43 03:23:28 #13
2599 3501 Kaniecka Agnieszka PLEWISKA POL — 218 - K30 00:26:36 00:53:18 01:19:58 01:47:20 01:53:14 02:14:12 02:42:45 03:13:54 03:45:59 03:59:08 04:01:06 #14
4651 3529 Seń Dagmara LESZNO POL — 648 - K30 00:29:11 00:59:31 01:29:40 02:00:31 02:09:18 02:34:29 03:06:01 03:42:49 04:19:16 04:33:22 04:37:09 #15
5420 981 KosiorKarczewska Ewa SZCZECIN POL — 827 - K30 00:32:33 01:04:55 01:36:24 02:08:17 02:18:04 02:44:32 03:19:25 03:57:57 04:36:10 04:50:44 04:55:34 #16
5678 4649 Słapek Weronika STRZELCE KRAJEŃSKIE POL — 889 - K30 00:33:49 01:07:41 01:40:17 02:12:50 02:20:56 02:46:26 03:19:31 04:00:04 04:42:49 04:58:06 05:04:05 #17
1834 5699 Gregor Marta SULECHOW POL Enervit Yoko XC life team 129 - K30 00:27:53 00:55:31 01:22:39 01:50:06 01:56:07 02:17:30 02:43:55 03:10:45 03:37:35 03:48:57 03:51:35 #18
5935 6849 Waliszka Marzena POBIEDZISKA POL — 971 - K30 00:30:02 01:00:12 01:30:50 02:02:44 02:10:40 02:41:00 03:20:22 04:07:00 04:52:54 05:10:32 05:14:54 #19
2601 2484 Nowacka Anna BOBROWNIKI POL — 218 - K30 00:26:25 00:53:02 01:19:20 01:46:04 01:52:19 02:14:52 02:43:16 03:13:36 03:46:06 03:59:08 04:01:05 #20
4140 6138 Izydorska Katarzyna LUBOŃ POL For Run Team 516 - K30 00:28:31 00:57:03 01:25:31 01:55:17 02:02:01 02:27:11 03:00:03 03:34:36 04:11:02 04:24:35 04:27:37 #21
1324 1951 Cander Katarzyna MOSZCZENICA POL TRI AKTYWNY PIOTRKÓW 76 - K30 00:26:11 00:52:01 01:17:47 01:43:51 01:49:34 02:10:06 02:36:06 03:02:37 03:29:26 03:40:35 03:41:38 #22
3886 1736 Maciąg Monika ZAWIERCIE POL — 446 - K30 00:28:25 00:56:47 01:25:20 01:53:52 02:01:32 02:32:43 03:02:04 03:35:38 04:07:54 04:19:54 04:22:39 #23
5681 943 Szymczak Agnieszka CELESTYNOW POL Team Biegaj Pod Okiem Trenera 891 - K30 00:26:49 00:57:20 01:31:06 02:06:00 02:14:24 02:46:07 03:24:36 04:04:34 04:43:23 04:58:08 04:59:37 #24
2860 804 Jackiewicz Agnieszka KOSTRZYN N./O. POL Kostrzyński Klub Biegacza 259 - K30 00:27:05 00:54:52 01:22:15 01:49:58 01:56:27 02:19:14 02:48:32 03:19:18 03:50:44 04:03:08 04:05:23 #25
4399 6518 Chojnacka Marta LUBIN POL Night Runners 576 - K30 00:32:09 01:04:26 01:36:36 02:08:36 02:15:34 02:40:44 03:12:20 03:43:58 04:15:05 04:28:17 04:33:15 #26
5169 6511 Adamczewska Ewelina MORYŃ POL — 770 - K30 00:32:24 01:05:31 01:37:59 02:08:57 02:18:56 02:46:48 03:20:11 03:55:59 04:30:38 04:44:49 04:50:32 #27
3119 546 Skotnica Karolina PSZCZYNA POL SPOT Pszczyna 299 - K30 00:27:56 00:56:03 01:23:54 01:52:09 01:58:44 02:21:07 02:49:28 03:19:28 03:52:52 04:08:04 04:10:07 #28
5939 2305 Wróblewicz Irena NAKŁO NAD NOTECIĄ POL Nakielski Klub Biegacza 973 - K30 00:31:25 01:04:24 01:39:16 02:13:31 02:23:03 02:53:03 03:29:57 04:12:52 04:54:02 05:10:53 05:15:53 #29
1070 2067 Gardecka Edyta WAŁBRZYCH POL — 59 - K30 00:25:16 00:50:35 01:15:30 01:40:51 01:46:17 02:06:10 02:31:03 02:57:06 03:23:48 03:35:03 03:36:51 #30
1071 1396 Gardecka Sylwia WAŁBRZYCH POL — 60 - K30 00:25:16 00:50:35 01:15:30 01:40:52 01:46:17 02:06:10 02:31:03 02:57:06 03:23:48 03:35:04 03:36:52 #31
2863 3982 Szałapska Felicja GOŁUSKI POL Dobry Dietetyk Plewiska 261 - K30 00:26:55 00:54:07 01:21:21 01:49:30 01:55:51 02:19:24 02:49:13 03:20:22 03:50:44 04:03:11 04:05:18 #32
559 2422 Rostkowska Karolina WROCŁAW POL — 18 - K30 00:24:40 00:48:54 01:12:33 01:36:30 01:41:33 01:59:53 02:23:14 02:47:42 03:12:25 03:22:51 03:24:10 #33
2864 1135 Piotrowska Agnieszka TARNOWO PODGORNE POL — 262 - K30 00:27:24 00:54:43 01:21:53 01:50:25 01:56:44 02:19:54 02:49:44 03:20:30 03:50:22 04:03:12 04:04:14 #34
3120 3308 Bieszke Iza MOSTY POL wymiatacze 300 - K30 00:28:01 00:55:46 01:23:29 01:53:51 01:59:58 02:22:35 02:51:31 03:22:06 03:54:08 04:08:06 04:12:19 #35
305 2438 Ziółek Magdalena JÓZEFOSŁAW POL Łódź Running Team 7 - K30 00:22:11 00:44:39 01:07:00 01:29:37 01:34:31 01:52:20 02:15:23 02:39:24 03:02:55 03:12:43 03:13:02 #36
2869 3179 Urbaniak Krzysia SZCZYTNIKI POL — 263 - K30 00:28:39 00:56:20 01:23:30 01:51:06 01:57:16 02:19:31 02:48:00 03:19:02 03:49:54 04:03:13 04:08:04 #37
4149 4115 Twardowska Iwona ŚREM POL — 518 - K30 00:32:51 01:03:30 01:32:51 02:02:47 02:09:19 02:33:28 03:03:13 03:35:50 04:09:55 04:24:45 04:30:38 #38
6199 5397 Nawrot Lidia ROKIETNICA POL Night Runners 1056 - K30 00:33:21 01:07:12 01:43:50 02:21:58 02:31:06 03:04:22 03:46:56 04:30:47 05:13:53 05:31:25 05:36:47 #39
3122 2781 Golda Wojtkowiak Katarzyna SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE POL Kęsy team 302 - K30 00:26:05 00:52:17 01:18:22 01:46:39 01:53:43 02:20:17 02:50:59 03:22:50 03:55:53 04:08:07 04:09:59 #40
2613 6147 Nowak Dorota SZCZECIN POL Wieczorne bieganie w Szczecinie 220 - K30 00:26:36 00:53:46 01:21:14 01:49:07 01:55:27 02:17:59 02:46:41 03:17:00 03:47:31 03:59:14 04:01:07 #41
2865 3214 Krótki Janina ŁĘG POL EASY RUN RACIBÓRZ 263 - K30 00:27:26 00:53:54 01:20:40 01:50:01 01:56:42 02:20:27 02:49:13 03:21:20 03:51:56 04:03:13 04:05:34 #42
3124 7238 Sarbinowska Anna CZEMPIŃ POL Kościan Team 303 - K30 00:29:37 00:59:31 01:29:48 01:58:50 02:05:27 02:28:16 02:56:43 03:26:25 03:56:00 04:08:20 04:12:48 #43
3895 6708 NowickaBłaszczyk Izabela MOSINA POL ADRENALINA FITNESS TEAM 447 - K30 00:28:35 00:57:05 01:25:02 01:53:26 02:00:21 02:23:06 02:53:09 03:27:35 04:05:31 04:20:03 04:23:28 #44
4919 1116 Bieniek Kasia LESZNO POL — 708 - K30 00:29:49 00:59:48 01:30:16 02:01:37 02:10:02 02:36:05 03:09:46 03:46:33 04:23:49 04:39:12 04:42:59 #45
3894 5266 Kasprowicz Magdalena POZNAŃ POL — 447 - K30 00:29:47 00:59:05 01:28:15 01:58:08 02:04:54 02:29:13 03:00:53 03:32:37 04:05:56 04:20:03 04:23:59 #46
4920 1205 Frąckowiak Justyna POZNAŃ POL — 708 - K30 00:29:34 00:59:31 01:29:28 02:00:52 02:08:19 02:34:43 03:08:28 03:46:23 04:22:58 04:39:12 04:42:50 #47
4665 2768 Olejniczak Kasia GNIEZNO POL Czesław Biega Gniezno 651 - K30 00:30:01 00:59:58 01:30:24 02:02:01 02:09:34 02:36:35 03:08:49 03:44:47 04:19:59 04:33:42 04:37:30 #48
3385 1594 Kupisz Joanna GORZÓW WLKP. POL — 355 - K30 00:29:44 00:58:54 01:27:57 01:57:09 02:03:40 02:26:56 02:56:08 03:27:01 03:58:51 04:12:38 04:16:45 #49
4666 4366 Koczur Aleksandra KATOWICE POL — 652 - K30 00:30:02 01:00:15 01:29:54 02:00:55 02:08:10 02:34:27 03:07:33 03:44:07 04:19:56 04:33:43 04:37:39 #50
3898 1713 Gubernat Ewa BIELANY WROCLAWSKIE POL MIASTO KOBIET 449 - K30 00:26:05 00:52:45 01:19:35 01:48:30 01:55:40 02:21:36 02:54:01 03:30:14 04:06:06 04:20:05 04:20:32 #51
5179 1248 Michalak Izabela KOMORNIKI POL — 774 - K30 00:30:07 01:00:43 01:31:35 02:04:05 02:12:00 02:39:43 03:15:13 03:54:10 04:31:06 04:44:58 04:49:17 #52
5436 900 Socha Dorota GDYNIA POL — 829 - K30 00:30:58 01:01:02 01:32:31 02:06:13 02:13:51 02:44:28 — 00:03:59 04:37:32 04:51:22 04:56:24 #53
4669 3810 Bielicka Magdalena GDYNIA POL Padł na Ryj Team 653 - K30 00:29:27 01:00:07 01:29:38 02:00:16 02:09:01 02:34:17 03:07:16 03:42:25 04:18:24 04:33:48 04:38:25 #54
2106 7496 Spich Joanna WRZEŚNIA POL Osadkowski Run Team 158 - K30 00:26:22 00:53:03 01:19:42 01:46:49 01:52:40 02:13:55 02:41:27 03:11:05 03:41:13 03:53:17 03:55:21 #55
5696 4938 Michalska Edyta ŚREM POL Zabiegane ŚrePoLe 897 - K30 00:31:42 01:04:12 01:37:48 02:10:31 02:20:20 02:48:17 03:22:33 04:04:13 04:43:10 04:58:31 05:03:46 #56
570 6485 Wach Monika WARSZAWA POL Dream Run 19 - K30 00:23:23 00:47:03 01:10:41 01:34:19 01:39:22 01:58:10 02:22:29 02:47:39 03:13:01 03:23:22 03:23:49 #57
5953 4894 Kurkowska Anna POZNAŃ POL — 977 - K30 00:36:17 01:09:53 01:43:20 02:17:43 02:25:22 02:55:42 03:35:22 04:15:34 04:54:10 05:11:29 05:17:11 #58
1599 668 Ujejska Danuta ŚWIĘCIECHOWA POL — 97 - K30 00:26:08 00:52:45 01:19:18 01:46:17 01:52:16 02:13:18 02:39:53 03:06:53 03:33:40 03:44:59 03:47:59 #59
4160 2470 Staszyńska Anna WROCŁAW POL Pro Run Wrocław 522 - K30 00:27:16 00:55:12 01:23:52 01:53:23 02:00:36 02:26:33 02:59:33 03:34:34 04:10:19 04:24:52 04:26:51 #60
4417 1577 Mietelska Ewelina KRAKÓW POL Nowohucki Kombinat Sportowy 579 - K30 00:29:51 01:00:24 01:30:46 02:01:06 02:07:48 02:31:44 03:02:22 03:38:52 04:14:05 04:28:42 04:32:13 #61
3135 3578 Gierszewska Anna SZAMOTUŁY POL KB Szamotuły 306 - K30 00:30:07 00:59:09 01:28:06 01:56:42 02:02:46 02:25:23 02:54:22 03:23:36 03:54:58 04:08:38 04:13:38 #62
4161 7379 Jóźwiak Anita POZNAŃ POL — 523 - K30 00:28:46 00:57:37 01:26:25 01:57:08 02:04:05 02:30:28 03:01:58 03:36:44 04:11:23 04:24:53 04:27:50 #63
5444 6272 TchórzewskaPietrzyk Anna WROCŁAW POL Team Luks ŻórawinaWrocław 831 - K30 00:31:47 01:03:13 01:35:06 02:07:38 02:15:43 02:44:57 03:20:49 03:58:49 04:36:51 04:51:39 04:56:27 #64
6213 1729 Papaczek Małgorzata NOWY TOMŚL POL — 1058 - K30 00:34:17 01:09:01 01:43:27 02:20:59 02:29:17 03:00:46 03:42:25 04:29:17 05:16:03 05:34:07 05:38:59 #65
830 1437 Puchała Ewelina KATOWICE POL Night Runners 38 - K30 00:25:00 00:49:37 01:13:53 01:38:29 01:43:56 02:03:24 02:28:16 02:53:52 03:18:41 03:29:11 03:30:41 #66
2624 1140 Batóg Iwona DĘBNO POL — 221 - K30 00:27:44 00:55:16 01:22:55 01:50:29 01:56:47 02:18:57 02:47:14 03:17:25 03:47:25 03:59:21 04:01:36 #67
1859 5391 Wojciechowska Małgorzata GOSTYŃ POL TEAM PAPRY 20 132 - K30 00:25:53 00:51:19 01:16:46 01:43:02 01:48:50 02:10:07 02:37:38 03:06:32 03:36:31 03:49:18 03:51:13 #68
3652 6483 Barszcz Marta SWARZĘDZ POL PRO366 397 - K30 00:30:52 01:01:47 01:32:55 02:04:08 02:10:48 02:34:35 03:03:58 03:34:14 04:04:17 04:16:15 04:21:05 #69
5706 1139 Świerczyńska Sylwia ZDUŃSKA WOLA POL Bbl Zduńska Wola 899 - K30 00:32:48 01:06:59 01:41:06 02:15:29 02:23:52 02:53:04 03:27:50 04:06:02 04:43:47 04:58:50 05:03:22 #70
6217 585 Szadkowska Anka POZNAŃ POL Mud Goats 1060 - K30 00:33:24 01:09:10 01:44:46 02:24:13 02:34:54 03:05:36 03:45:37 04:32:09 05:15:27 05:34:42 05:39:24 #71
2371 5464 Joachimiak Kinga MROCZA POL BIEGASIE 182 - K30 00:27:20 00:55:03 01:22:38 01:50:20 01:56:23 02:18:08 02:46:23 03:15:44 03:45:01 03:57:03 03:59:38 #72
4166 700 Misun Nowak Katarzyna OSÓWIEC POL AMS Akademia Mistrzów Sportu 524 - K30 00:28:31 00:56:55 01:26:09 01:55:16 02:02:51 02:30:09 03:02:33 03:36:37 04:11:56 04:24:54 04:27:42 #73
4680 914 Kańduła Klaudia POZNAŃ POL — 654 - K30 00:29:58 01:00:13 01:30:21 02:01:48 02:08:49 02:35:14 03:08:26 03:44:14 04:19:34 04:34:08 04:38:29 #74
1860 3539 Płachta Anna Maria ZIELONA GÓRA POL Zielona Góro Zacznij Biegać 133 - K30 00:27:04 00:54:30 01:21:39 01:48:42 01:54:45 02:16:18 02:43:39 03:11:24 03:38:27 03:49:19 03:50:07 #75
3400 604 Jędruch Kasia SZCZECIN POL KMP Świnoujście 359 - K30 00:27:42 00:55:50 01:23:37 01:52:18 01:58:50 02:22:01 02:53:01 03:26:22 03:59:39 04:12:51 04:15:04 #76
4424 5553 Domagała Agnieszka ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE POL Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein 580 - K30 00:24:39 00:49:21 01:14:22 01:40:50 01:47:20 02:10:29 02:40:48 03:13:13 04:08:12 04:28:51 04:29:37 #77
4681 856 Wszołek Agnieszka CHRZANÓW POL — 655 - K30 00:31:09 01:02:05 01:33:22 02:05:13 02:12:36 02:37:48 03:10:18 03:44:47 04:19:42 04:34:09 04:38:56 #78
2118 44 Wawrzyniak Zofia POZNAŃ POL Kobiety biegają 159 159 K30 — — — — — — — — — 03:53:39 03:53:39 #79
2374 4727 Powałowska Danka GNIEZNO POL Słynni Kenijczycy 183 - K30 00:28:07 00:55:52 01:23:49 01:51:44 01:57:42 02:19:34 02:47:53 03:16:31 03:45:09 03:57:04 03:59:06 #80
3403 3424 Przybylska Agnieszka ZIELĄTKOWO POL — 359 - K30 00:27:43 00:55:30 01:23:00 01:50:52 01:57:43 02:21:11 02:51:19 03:26:09 03:59:51 04:12:51 04:14:50 #81
6219 4074 Schombera Barbara PSZCZYNA POL spot pszczyna 1061 - K30 00:36:31 01:12:31 01:48:38 02:25:47 02:37:32 03:10:00 03:50:00 04:33:27 05:16:03 05:34:46 05:40:37 #82
2118 5681 Bocheńska Agnieszka GLIWICE POL NIIGHT RUNNERS GLIWICE 159 - K30 00:26:48 00:53:33 01:20:24 01:47:39 01:53:34 02:15:22 02:43:11 03:11:56 03:41:40 03:53:40 03:55:40 #83
3655 483 Jaciuk Dagmara GRODZISK WIELKOPOLSKI POL OLO TEAM 398 - K30 00:30:10 01:00:17 01:30:32 02:01:23 02:08:09 02:31:43 03:02:12 03:33:36 04:03:51 04:16:17 04:19:36 #84
4426 3285 Szulc Izabela PIŁA POL — 581 - K30 00:30:03 00:59:10 01:28:21 01:58:08 02:04:54 02:29:29 03:00:21 03:35:30 04:13:57 04:28:54 04:33:58 #85
4684 520 Tiebler Marlena ŁAZISKA GÓRNE POL STS Biegaton 657 - K30 00:30:56 01:01:49 01:32:29 02:04:20 02:11:07 02:35:54 03:07:42 03:43:23 04:20:29 04:34:12 04:39:12 #86
3145 4008 Cholewinska Zofia WARSZAWA POL — 308 - K30 00:29:15 00:58:12 01:27:23 01:56:55 02:03:32 02:26:56 02:56:20 03:26:29 03:56:24 04:08:51 04:12:46 #87
4941 5605 Ziemkiewicz Justyna RACIBÓRZ POL EASY RUN 716 - K30 00:29:56 01:00:19 01:31:03 02:03:51 02:11:07 02:38:25 03:12:06 03:48:02 04:24:28 04:39:39 04:44:05 #88
4945 3623 Witkowska Monika POZNAŃ POL — 717 - K30 00:33:37 01:06:44 01:39:25 02:10:37 02:19:17 02:44:52 03:17:09 03:52:58 04:26:15 04:39:41 04:45:11 #89
842 440 Szweda Mirosława TORUŃ POL — 39 - K30 00:24:12 00:48:31 01:12:02 01:36:35 01:41:57 02:01:26 02:26:52 02:53:49 03:19:04 03:29:20 03:30:15 #90
5713 859 Warzecha Jolanta WARSZAWA POL Biegam Na Tarchominie 901 - K30 00:31:11 01:04:05 01:38:08 02:12:42 02:21:33 02:51:00 03:26:30 04:04:36 04:43:35 04:59:04 05:03:03 #91
587 5320 Stroińska Roma POZNAŃ POL — 20 - K30 00:25:24 00:50:12 01:14:18 01:38:48 01:44:09 02:03:03 02:26:51 02:50:33 03:14:02 03:23:42 03:25:48 #92
2380 1829 Jaromirska Elzbieta RZESZOW POL — 184 - K30 00:24:50 00:49:32 01:14:31 — 01:47:30 02:10:12 02:40:15 00:03:11 03:43:58 03:57:08 03:58:38 #93
4430 4823 Chabowska Karolina CHOJNICE POL — 583 - K30 00:27:16 00:54:40 01:23:03 01:54:17 02:02:08 02:30:27 03:04:12 03:41:58 04:15:50 04:29:01 04:31:17 #94
4687 1009 Juskowiak Alina POZNAŃ POL gRUNwald Team Poznań 658 - K30 00:28:03 00:56:22 01:24:26 01:55:07 02:02:47 02:29:14 03:02:15 03:40:34 04:19:27 04:34:19 04:37:29 #95
4943 4565 Ohla Justyna POZNAŃ POL BIEGAM, BO NIE LUBIĘ... 717 - K30 00:33:37 01:06:43 01:39:25 02:10:36 02:19:16 02:44:52 03:17:09 03:52:58 04:26:15 04:39:41 04:45:11 #96
3408 3793 Michalska Joanna GNIEZNO POL SŁYNNI KENIJCZYCY 361 - K30 00:29:50 00:59:21 01:29:04 01:59:02 02:05:36 02:29:23 02:58:50 03:29:28 04:00:01 04:13:01 04:16:57 #97
5202 1006 Jeleniewska Barbara GORZÓW WLKP POL — 775 - K30 00:30:00 00:58:59 01:27:49 01:59:49 02:07:18 02:34:57 03:10:10 03:51:16 04:30:20 04:45:23 04:50:12 #98
4947 2681 Zychowicz Monika RADOM POL Biegiem Radom! 720 - K30 00:30:01 01:00:00 01:30:15 02:02:02 02:09:47 02:39:14 03:13:46 03:49:56 04:25:47 04:39:44 04:43:52 #99
5203 6979 Missalla Anna OSTRÓW WIELKOPOLSKI POL — 776 - K30 00:28:07 00:56:32 01:26:11 01:59:58 02:07:29 02:36:24 03:12:12 03:50:15 04:29:35 04:45:24 04:48:10 #100
2639 3960 Falenska Anita POZNAŃ POL Night Runners 224 - K30 00:27:35 00:54:23 01:20:43 01:47:31 01:53:22 02:14:15 02:41:02 03:15:02 03:47:16 03:59:30 04:01:45