Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#1
820 1665 Król Konrad POZNAŃ POL Asseco Active Team - 779 M40 00:23:17 00:46:18 01:08:47 01:31:47 01:36:49 01:55:05 02:19:13 02:46:38 03:16:41 03:29:03 03:29:36 #2
826 3296 Miara Dawid WOŹNIKI POL O co biega w Kaletach - 788 M18 00:22:26 00:44:48 01:06:56 01:29:38 01:34:37 01:53:25 02:21:14 02:49:27 03:18:11 03:29:07 03:29:36 #3
794 6878 Brzeziecki Robert SUCHY LAS POL KREISEL RUNNING TEAM - 757 M30 00:24:11 00:48:10 01:12:13 01:36:21 01:41:39 02:01:08 02:26:17 02:52:26 03:18:04 03:28:41 03:29:38 #4
811 3983 Balicki Andrzej GDYNIA POL — - 773 M65 00:24:08 00:48:05 01:12:27 01:37:10 01:42:31 02:01:55 02:26:25 02:52:14 03:17:57 03:28:58 03:29:38 #5
818 4734 Gumienny Tomasz GNIEZNO POL Bridgestone - 779 M40 00:23:11 00:46:13 01:09:09 01:32:43 01:37:51 01:57:33 02:23:29 02:50:56 03:17:57 03:29:03 03:29:38 #6
803 4350 Białecki Jakub WROCŁAW POL — - 766 M30 00:24:07 00:48:11 01:12:20 01:36:47 01:42:04 02:01:27 02:25:55 02:51:16 03:17:33 03:28:44 03:29:39 #7
847 5914 Tyburski Błażej POZNAŃ POL SMP Runners - 805 M30 00:21:05 00:42:27 01:04:00 01:25:18 01:29:56 01:48:06 02:12:23 02:41:09 03:14:55 03:29:22 03:29:39 #8
790 416 Sadło Łukasz KAZIMIERZA WIELKA POL Aktywna Kazimierza - 753 M30 00:25:32 00:48:38 01:11:35 01:36:00 01:41:21 02:00:27 02:24:54 02:51:06 03:17:45 03:28:35 03:29:40 #9
825 7287 Leszek Paweł TRZEMESZNO POL Team Herbalife - 787 M18 00:22:49 00:44:56 01:07:06 01:29:57 01:34:57 01:53:58 02:18:57 02:47:37 03:16:22 03:29:06 03:29:40 #10
813 1813 Łuksza Robert POZNAŃ POL — - 773 M45 00:24:36 00:49:03 01:13:03 01:37:24 01:42:41 02:02:01 02:26:37 02:51:51 03:18:04 03:28:58 03:29:41 #11
779 4820 Rompalski Jakub TUCHOLA POL Tucholanka Tuchola - 741 M18 00:24:40 00:48:55 01:12:57 01:37:21 01:42:41 02:01:42 02:26:21 02:51:50 03:17:32 03:28:20 03:29:42 #12
823 1592 Trzaska Radosław BIELSKOBIAŁA POL Tlenownia - 785 M40 00:23:30 00:47:02 01:10:29 01:34:12 01:39:23 01:58:21 02:22:55 02:49:50 03:17:26 03:29:04 03:29:43 #13
783 5346 Gołębiowski Grzegorz NOWY SĄCZ POL mBank - 746 M40 00:24:24 00:48:22 01:12:25 01:36:10 01:41:25 02:00:00 02:23:39 02:49:49 03:17:24 03:28:24 03:29:44 #14
840 3692 Pawlik Marek NYSA POL Nysa Biega - 801 M40 00:23:38 00:47:23 01:11:12 01:35:35 01:41:20 02:00:33 02:25:35 02:52:10 03:17:54 03:29:20 03:29:47 #15
763 5874 Karbowiak Hubert WROCŁAW POL — - 727 M45 00:24:43 00:49:29 01:13:54 01:38:46 01:44:14 02:03:35 02:28:02 02:52:49 03:17:24 03:28:03 03:29:49 #16
805 2042 Wiśniewski Arkadiusz POZNAŃ POL — - 767 M45 00:24:54 00:49:25 01:13:34 01:38:09 01:43:30 02:02:52 02:27:29 02:53:01 03:18:06 03:28:46 03:29:49 #17
867 2823 Jaroszuk Kamil GDAŃSK POL INTERSPORT - 826 M30 00:21:09 00:42:32 01:04:05 01:28:59 01:34:31 01:55:56 02:22:10 02:50:35 03:18:39 03:29:39 03:29:49 #18
809 3470 Wieruszewski Mateusz GNIEZNO POL Maratończyk Poznań - 771 M30 00:24:28 00:48:44 01:12:47 01:36:45 01:42:01 02:01:14 02:26:24 02:52:28 03:18:19 03:28:52 03:29:50 #19
859 6433 Tosik Witold ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI POL mBank - 818 M30 00:22:10 00:44:39 01:07:09 01:30:47 01:36:12 01:56:15 02:23:32 02:51:48 03:18:58 03:29:31 03:29:51 #20
730 3528 Gabrysiak Marcin SIERADZ POL Raj sport active - 698 M40 00:27:05 00:51:58 01:15:56 01:40:11 01:45:30 02:04:32 02:28:50 02:53:06 03:17:33 03:27:26 03:29:52 #21
828 2402 Połoński Piotr GDAŃSK POL — - 789 M30 00:22:56 00:45:57 01:08:47 01:32:19 01:37:37 01:57:14 02:23:33 02:50:30 03:18:08 03:29:08 03:29:52 #22
772 728 Harkiewicz Piotr POZNAŃ POL Naramowice Biegają - 735 M30 00:24:46 00:49:23 01:13:47 01:38:33 01:43:49 02:03:01 02:27:34 02:52:29 03:17:40 03:28:14 03:29:55 #23
844 4623 Wika Jacek WRONKI POL — - 804 M30 00:24:31 00:49:13 01:13:51 01:38:48 01:44:12 02:03:31 02:28:14 02:53:29 03:18:46 03:29:21 03:29:55 #24
800 1027 Jerzykowski Tomasz ZBĄSZYNEK POL Zgryźliwi Tetrycy - 763 M30 00:24:57 00:49:41 01:13:48 01:38:34 01:43:56 02:03:15 02:27:49 02:52:58 03:18:02 03:28:43 03:29:56 #25
802 1298 Mania Emil ZBĄSZYNEK POL Dzika Szynszyla - 763 M30 00:24:56 00:49:41 01:13:48 01:38:34 01:43:56 02:03:15 02:27:49 02:52:58 03:18:02 03:28:43 03:29:56 #26
849 4157 Kwiatek Tomasz WARSZAWA POL JacekBiega Running Team - 809 M30 00:23:34 00:47:08 01:10:32 01:34:33 01:39:45 01:59:21 02:24:18 02:50:48 03:18:24 03:29:24 03:29:56 #27
835 7008 Górczyński Paweł WIRY POL STR Poznań - 796 M30 00:24:01 00:48:07 01:11:47 01:36:07 01:41:23 02:00:53 02:26:16 02:52:15 03:18:45 03:29:17 03:29:57 #28
791 1405 Drgas Roman PROCHY POL — - 754 M30 00:24:47 00:49:33 01:13:58 01:38:52 01:44:16 02:03:56 02:28:47 02:53:41 03:18:22 03:28:36 03:29:59 #29
846 5395 Starzyk Łukasz WROCŁAW POL GVT - 805 M30 00:23:32 00:47:06 01:10:31 01:34:13 01:39:34 01:58:37 02:22:57 02:50:22 03:17:56 03:29:22 03:29:59 #30
853 4388 Kowalski Daniel PUSZCZYKOWO POL U Stefana Team FTI Racing Team - 812 M40 00:23:07 00:46:09 01:08:57 01:31:58 01:37:00 01:55:18 02:18:52 02:48:08 03:17:26 03:29:28 03:29:59 #31
861 1772 Grobelak Waldemar OPOLE POL — - 820 M40 00:23:10 00:46:13 01:09:10 01:32:31 01:37:37 01:57:08 02:23:44 02:51:06 03:18:13 03:29:33 03:30:01 #32
795 6704 Gałgan Piotr POZNAŃ POL Team Mikołaj Lena Aguś & Bons - 757 M30 00:24:53 00:49:36 01:14:11 01:39:03 01:44:32 02:04:08 02:28:53 02:54:00 03:18:33 03:28:41 03:30:02 #33
821 6206 Skrzypczak Krzysztof GNIEZNO POL Altom Gniezno - 779 M40 00:24:28 00:48:43 01:12:46 01:36:43 01:41:54 02:00:46 02:24:37 02:50:31 03:17:57 03:29:03 03:30:02 #34
862 4632 Chomont Robert KRĘPSKO POL (T12) Stowarzyszenie CROSSSr - 821 M30 00:24:47 00:49:40 01:14:02 01:38:41 01:43:56 02:03:14 02:27:45 02:52:33 03:18:42 03:29:34 03:30:05 #35
857 4269 Maciejewski Karol NADOLICE WIELKIE POL Triathlon Mietków Team - 815 M30 00:24:08 00:47:58 01:11:42 01:36:03 01:41:23 02:00:38 02:25:22 02:51:16 03:18:19 03:29:29 03:30:07 #36
822 6907 Sroka Robert GORZÓW WLKP. POL — - 779 M30 00:24:44 00:48:51 01:12:49 01:37:10 01:42:33 02:02:26 02:27:08 02:52:51 03:18:27 03:29:03 03:30:09 #37
845 1706 Sołecki Michał TORUŃ POL ANIRO RUN TEAM - 805 M30 00:22:54 00:45:55 01:08:52 01:32:11 01:37:18 01:55:34 02:19:58 02:46:38 03:16:43 03:29:22 03:30:09 #38
869 357 Korolkiewicz Rafał POZNAN POL Fehlau RUN Team - 827 M40 00:24:03 00:48:10 01:12:25 01:36:42 01:42:11 02:01:22 02:26:06 02:51:59 03:18:17 03:29:41 03:30:09 #39
854 2994 Machała Sebastian SŁUBICE POL Night Runners Płock - 812 M18 00:24:17 00:48:42 01:12:50 01:37:20 01:42:41 02:01:44 02:25:52 02:50:44 03:18:15 03:29:28 03:30:12 #40
860 851 Wypych Arkadiusz PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POL Tri Aktywny Piotrków - 819 M30 00:23:01 00:46:41 01:10:30 01:34:23 01:39:36 01:58:58 02:25:03 02:52:13 03:18:58 03:29:32 03:30:12 #41
897 4948 Wolniewicz Grzegorz POZNAŃ POL do_mety - 852 M18 00:23:26 00:48:00 01:12:22 01:36:53 01:42:24 02:02:31 02:28:19 02:54:09 03:19:48 03:30:02 03:30:12 #42
839 2013 Winkler Marek KATOWICE POL ADS Masna Krytyczna - 800 M30 00:24:44 00:48:48 01:12:33 01:36:37 01:42:01 02:01:20 02:25:34 02:51:26 03:17:40 03:29:19 03:30:13 #43
797 6535 Miągowski Radosław KALISZ POL — - 757 M45 00:24:51 00:49:36 01:14:15 01:39:02 01:44:30 02:04:04 02:28:45 02:53:45 03:18:32 03:28:41 03:30:15 #44
842 440 Szweda Mirosława TORUŃ POL — 39 - K30 00:24:12 00:48:31 01:12:02 01:36:35 01:41:57 02:01:26 02:26:52 02:53:49 03:19:04 03:29:20 03:30:15 #45
883 3997 Jaskólski Krzysztof GUBIN POL BBL Gubin - 840 M30 00:24:24 00:48:36 01:12:32 01:36:29 01:41:45 02:00:55 02:25:37 02:51:12 03:18:38 03:29:51 03:30:15 #46
864 6033 Głupczyk Tadeusz WARSZAWA POL Grupa Biegowa Parkrun Warszawa - 823 M50 00:23:01 00:45:59 01:09:00 01:32:30 01:37:38 01:56:22 02:21:24 02:49:20 03:18:04 03:29:37 03:30:16 #47
872 3351 Sikora Przemysław POZNAŃ POL Motiv Home Team - 827 M30 00:23:08 00:46:16 01:09:30 01:33:39 01:39:02 01:58:45 02:24:34 02:51:29 03:18:29 03:29:41 03:30:17 #48
889 5411 Żak Robert MARKI POL Markowi Biegacze - 846 M40 00:24:53 00:50:08 01:14:22 01:39:24 01:44:49 02:04:28 02:29:25 02:54:42 03:19:24 03:29:56 03:30:17 #49
841 1473 Swornowski Krzysztof POZNAŃ POL Naramowice Biegają - 801 M40 00:23:30 00:46:11 01:08:54 01:32:55 01:38:28 01:58:20 02:23:53 02:51:12 03:17:43 03:29:20 03:30:18 #50
808 6906 Majchrzak Mikołaj GNIEZNO POL — - 770 M18 00:24:58 00:49:42 01:14:07 01:38:58 01:44:31 02:04:06 02:28:50 02:54:01 03:18:50 03:28:50 03:30:19 #51
851 944 Bartkowiak Rafał BYDGOSZCZ POL — - 811 M40 00:23:53 00:47:50 01:11:48 01:36:27 01:41:52 02:01:30 02:26:24 02:52:10 03:18:34 03:29:26 03:30:20 #52
895 3072 Kamiński Marek KAMIEŃCZYK POL KB Wyszków - 851 M40 00:22:53 00:45:33 01:08:01 01:31:42 01:37:03 01:58:07 02:24:27 02:51:23 03:19:22 03:30:01 03:30:22 #53
856 5564 Grzęda Krzysiek KSAWERÓW POL — - 815 M40 00:24:33 00:49:02 01:13:29 01:37:58 01:43:17 02:02:33 02:27:13 02:52:14 03:17:57 03:29:29 03:30:23 #54
819 2320 Kopacz Kamil BYTOM POL Miechowicka Grupa Biegowa - 779 M18 00:24:57 00:49:41 01:14:15 01:39:04 01:44:37 02:04:10 02:28:59 02:54:08 03:18:50 03:29:03 03:30:25 #55
817 2982 Borek Jakub BARLINEK POL Team Borek - 779 M18 00:24:59 00:49:46 01:14:23 01:39:15 01:44:41 02:04:11 02:28:58 02:54:03 03:18:52 03:29:03 03:30:26 #56
885 6566 Jaskulski Arkadiusz PIGŁOWICE/ZANIEMYŚL POL Runner`s Power - 842 M40 00:23:41 00:47:16 01:10:44 01:35:08 01:40:26 01:59:54 02:25:13 02:52:09 03:18:42 03:29:54 03:30:26 #57
837 5415 Bykowski Piotr GRYFINO POL KB Hermes Gryfino - 798 M30 00:25:19 00:49:59 01:14:30 01:39:22 01:44:54 02:04:24 02:29:10 02:54:21 03:19:03 03:29:18 03:30:27 #58
873 4695 Boch Łukasz KAMIENNIK POL Beiersdorf Sport Team - 831 M30 00:23:32 00:47:07 01:10:34 01:34:15 01:39:23 01:58:08 02:22:53 02:52:32 03:19:09 03:29:42 03:30:27 #59
812 2934 Mazur Michał STARACHOWICE POL — - 773 M30 00:24:23 00:49:09 01:13:38 01:38:31 01:43:58 02:03:23 02:28:17 02:53:32 03:18:37 03:28:58 03:30:28 #60
838 1150 Kronkowski Krzysztof WĄGROWIEC POL — - 798 M30 00:24:11 00:47:23 01:10:05 01:33:27 01:38:32 01:57:17 02:22:02 02:50:30 03:18:09 03:29:18 03:30:28 #61
882 5837 Witwicki Paweł KAMIENNA GÓRA POL Kamiennogórska Grupa Biegowa - 838 M40 00:25:14 00:50:19 01:15:02 01:39:52 01:45:22 02:05:02 02:29:43 02:54:53 03:19:56 03:29:49 03:30:28 #62
865 3672 Barański Kacper :) POZNAŃ POL — - 824 M18 00:24:37 00:49:11 01:13:40 01:38:28 01:43:45 02:03:11 02:27:57 02:53:50 03:19:22 03:29:38 03:30:31 #63
843 5407 Wołodko Grzegorz SMOLEC POL — - 801 M40 00:24:48 00:49:53 01:14:15 01:39:14 01:44:54 02:04:16 02:28:51 02:54:10 03:18:54 03:29:20 03:30:32 #64
877 6811 Chojnacki Michał GRYFINO POL KB Hermes Gryfino - 834 M45 00:25:05 00:50:23 01:15:08 01:40:15 01:45:42 02:05:16 02:30:48 02:55:38 03:19:40 03:29:47 03:30:32 #65
919 5799 Wałęsiak Jakub TYCHY POL — - 870 M30 — — — — — — — — — 03:30:33 03:30:33 #66
829 2841 Szymarek Bartosz WROCŁAW POL Smashing Pąpkins - 791 M30 00:24:57 00:49:49 01:14:18 01:39:09 01:44:39 02:04:11 02:28:54 02:53:59 03:18:42 03:29:09 03:30:34 #67
879 5111 Skodkowski Jacek POZNAŃ POL SPWL Poznań - 834 M40 00:23:15 00:46:07 01:09:07 01:32:17 01:37:21 01:55:42 02:20:02 02:47:14 03:16:47 03:29:47 03:30:34 #68
824 3458 Mikos Marcin BYTOM POL Night Runners Śląsk - 786 M18 00:25:00 00:49:37 01:13:53 01:38:29 01:43:56 02:03:24 02:28:16 02:53:52 03:18:40 03:29:05 03:30:35 #69
886 6990 Kłopocki Wojciech MURZYNOWO LEŚNE POL — - 842 M50 00:22:36 00:45:21 01:08:21 01:31:19 01:37:07 01:57:34 02:21:34 02:50:21 03:18:35 03:29:54 03:30:36 #70
799 3057 Naczas Łukasz WARSZAWA POL — - 762 M18 00:25:00 00:50:01 01:14:24 01:39:00 01:44:19 02:03:42 02:28:14 02:53:02 03:18:19 03:28:42 03:30:37 #71
834 1404 Starostka Jacek KĘDZIERZYNKOŹLE POL PKO Bank Polski Biegajmy Razem - 795 M40 00:25:04 00:49:45 01:14:18 01:39:27 01:45:01 02:04:28 02:28:51 02:53:54 03:18:49 03:29:15 03:30:38 #72
832 6936 Małecki Marek ORZECHOWO POL BROWAR FORTUNA - 793 M40 00:24:57 00:49:35 01:14:10 01:39:02 01:44:31 02:04:07 02:28:52 02:54:05 03:18:48 03:29:13 03:30:39 #73
876 6890 PelcWanielista Agnieszka POZNAŃ POL KB Maniac Poznań 42 - K30 00:23:25 00:47:14 01:10:54 01:34:38 01:39:44 01:58:59 02:24:00 02:50:41 03:18:26 03:29:46 03:30:40 #74
830 1437 Puchała Ewelina KATOWICE POL Night Runners 38 - K30 00:25:00 00:49:37 01:13:53 01:38:29 01:43:56 02:03:24 02:28:16 02:53:52 03:18:41 03:29:11 03:30:41 #75
921 7040 Gil Mirosław BOLECHOWO OSIEDLE POL ZPC TEAM - 874 M40 00:21:17 00:42:39 01:04:10 01:26:16 01:31:23 01:50:33 02:15:49 02:45:24 03:19:19 03:30:37 03:30:43 #76
922 6720 Suchora Paweł POZNAŃ POL — - 875 M40 00:23:30 00:47:08 01:11:05 01:35:45 01:41:05 02:00:46 02:26:57 02:53:29 03:19:31 03:30:38 03:30:43 #77
858 3914 Szarata Tomasz MIŁOSZYCE POL KB Harcownik JelczLaskowice - 817 M40 00:26:13 00:51:24 01:16:31 01:41:26 01:46:57 02:06:41 02:31:27 02:56:00 03:19:35 03:29:30 03:30:45 #78
868 5806 Augustyniak Grzegorz SŁUPNO POL PTTDELTA - 827 M45 00:24:22 00:48:20 01:11:58 01:36:23 01:41:46 02:01:01 02:26:10 02:52:11 03:19:03 03:29:41 03:30:46 #79
852 2944 Jachimowska Anna POZNAŃ POL Night runners 40 - K30 00:24:45 00:49:38 01:13:39 01:38:26 01:43:51 02:03:32 02:28:53 02:53:40 03:18:42 03:29:28 03:30:47 #80
850 6628 Fliegner Tomasz BUK POL Bukowski Klub Biegacza - 810 M18 00:24:38 00:48:17 01:11:55 01:35:14 01:40:43 01:59:35 02:24:32 02:50:47 03:17:56 03:29:25 03:30:48 #81
896 2912 Stepaniuk Adam WIERZBICAOSIEDLE POL CHEŁM BIEGA - 852 M40 00:23:27 00:46:49 01:09:49 01:33:17 01:38:29 01:57:14 02:21:49 02:50:06 03:18:24 03:30:02 03:30:48 #82
884 7234 Robak Adam CARDIFF GBR KLUB MIŁOŚNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ KROTOSZYN - 840 M30 00:24:29 00:48:41 01:12:36 01:36:58 01:42:16 02:01:20 02:25:36 02:50:30 03:17:55 03:29:51 03:30:51 #83
902 755 Patrzykąt Jakub WROCŁAW POL — - 857 M18 00:23:12 00:46:13 01:09:18 01:32:37 01:37:38 01:56:11 02:19:53 02:45:32 03:17:09 03:30:11 03:30:51 #84
894 3394 Wojtas Stefan CZŁUCHÓW POL tripaka przechlewo - 848 M30 00:22:52 00:45:35 01:08:31 01:32:03 01:37:19 01:56:35 02:21:33 02:48:47 03:18:24 03:30:00 03:30:52 #85
915 6050 Prymowicz Dariusz SWARZĘDZ POL 0 - 868 M40 00:23:11 00:46:10 01:09:05 01:32:04 01:37:08 01:56:33 02:23:05 02:50:50 03:18:50 03:30:31 03:30:54 #86
891 7331 Bednarczyk Arkadiusz KOBYLNICA POL STOPA Słupsk - 847 M40 00:23:27 00:46:51 01:10:03 01:34:04 01:39:34 01:59:14 02:24:05 02:50:32 03:16:42 03:29:59 03:30:57 #87
863 4343 Kalee Wim KATWIJK AAN ZEE NED — - 822 M50 00:24:54 00:49:40 01:14:13 01:39:06 01:44:33 02:04:00 02:28:40 02:53:57 03:18:52 03:29:35 03:30:58 #88
905 7433 StajniakSteliga Izabela WILCZYN POL NEW BALANCE ESKA TEAM 45 - K30 00:24:39 00:49:00 01:13:29 01:38:30 01:43:51 02:03:42 02:27:59 02:53:23 03:19:03 03:30:18 03:30:58 #89
924 5999 Wąsowski Maciej SZAMOTUŁY POL KB Szamotuły - 877 M30 00:24:09 00:48:29 01:13:02 01:37:38 01:42:59 02:02:30 02:27:41 02:53:33 03:19:26 03:30:41 03:30:58 #90
888 6196 Pokrywka Arkadiusz DĄBRÓWKA POL — - 842 M30 00:24:06 00:48:09 01:12:02 01:36:15 01:41:28 02:00:26 02:25:00 02:51:19 03:18:49 03:29:54 03:30:59 #91
920 4532 Moryl Krystian OTUSZ POL — - 873 M30 00:22:47 00:45:54 01:08:48 01:32:36 01:37:50 01:57:30 02:23:56 02:52:06 03:19:26 03:30:35 03:30:59 #92
903 5180 Żabierek Tomasz GORZÓW WLKP. POL Wierzbicki Running Project - 858 M30 00:23:29 00:47:02 01:10:22 01:34:13 01:39:30 01:59:06 02:24:28 02:51:15 03:19:27 03:30:14 03:31:00 #93
912 1564 Końka Tomasz CICHA GÓRA POL BERO TEAM - 865 M30 00:24:02 00:48:09 01:12:14 01:36:25 01:41:41 02:00:45 02:25:49 02:51:58 03:18:39 03:30:28 03:31:02 #94
870 7079 Kozłowska Kornelia POZNAŃ POL Night Runners 41 - K18 00:24:56 00:49:42 01:14:15 01:39:08 01:44:37 02:04:11 02:28:58 02:54:04 03:19:08 03:29:41 03:31:03 #95
878 5203 Kubica Bartosz WISŁLA WIELKA POL — - 834 M40 00:25:07 00:49:59 01:14:24 01:39:19 01:44:49 02:04:17 02:29:09 02:54:30 03:19:16 03:29:47 03:31:03 #96
907 5139 Kołc Paweł GDAŃSK POL 3W Team - 861 M30 00:24:34 00:49:01 01:13:31 01:38:17 01:43:43 02:03:21 02:28:22 02:53:55 03:19:32 03:30:22 03:31:03 #97
899 6425 Talarczak Jacek KROBIA POL BIEGAJ Z KROBIĄ - 855 M50 00:24:55 00:49:57 01:14:41 01:39:34 01:45:02 02:04:36 02:29:23 02:54:39 03:19:37 03:30:08 03:31:04 #98
917 3361 Kałużny Paweł NOWA SÓL POL KB WIKON NOWA SÓL - 870 M30 00:24:23 00:48:40 01:12:50 01:37:32 01:42:57 02:02:38 02:27:58 02:54:07 03:19:49 03:30:33 03:31:05 #99
880 7185 Sambak Tadeusz BRZESZCZE POL Zadyszka Oświęcim - 837 M45 00:24:58 00:49:39 01:14:16 01:39:09 01:44:37 02:04:13 02:28:58 02:54:06 03:18:55 03:29:48 03:31:07 #100
908 6599 Blandzi Norbert JAROCIN POL GNO - 862 M18 00:25:19 00:50:18 01:14:50 01:39:44 01:45:11 02:04:42 02:29:34 02:54:42 03:20:38 03:30:25 03:31:07