Filtruj
-
#1
115 2 Bach Paweł M - 96 M 95 POL Lębork 01:00:46 #2
138 3 Bałut Wojciech M - 110 M 109 POL FC Kuba 01:07:35 #3
30 4 Basiński Paweł M - 27 M 27 POL Usb Ustka 00:48:47 #4
125 5 Biegański Paweł M - 103 M 102 POL Zega gabinet 01:02:28 #5
57 6 Bociąga Mariusz M - 52 M 52 POL RAJSPORT ACTIVE 00:52:41 #6
52 7 Bondarenko Jan M - 47 M 47 POL Biegajło Słupsk 00:51:48 #7
128 8 Burda Sebastian M - 106 M 105 POL W.P.K. Słoń Team 01:02:34 #8
35 9 Cender Szymon M - 31 M 31 POL W.P.K SŁON TEAM USTKA 00:49:03 #9
109 10 Czech Roman M - 92 M 91 POL GOCH BYTÓW 00:59:21 #10
45 11 Czyżykowski Krzysztof M - 41 M 41 POL Słupsk 00:50:48 #11
50 12 Czyżykowski Mateusz M - 45 M 45 POL Słupsk 00:51:36 #12
54 13 Dadacz Rafał M - 49 M 49 POL - 00:52:03 #13
89 14 Dadacz Malwina K 13 - K 13 POL - 00:56:52 #14
94 15 Deliga Szymon M - 80 M 79 POL Słupsk 00:57:10 #15
28 16 Dęga Ryszard M - 25 M 25 POL Tupot Ustka 00:48:31 #16
15 17 Drobnik Błażej M - 13 M 13 POL Promień Opalenica 00:44:56 #17
3 18 Drwal Piotr M - 3 M 3 POL usb ustka 00:36:40 #18
59 19 Dyśko Wojciech M - 54 M 54 POL Słupsk 00:52:49 #19
37 20 Fabich Adrian M - 33 M 33 POL USB USTKA 00:49:26 #20
18 21 Fielek Piotr M - 15 M 15 POL Pro-Run Wroclaw 00:45:12 #21
53 22 Gaweł Zbigniew M - 48 M 48 POL miasto Słupsk 00:51:49 #22
68 23 Gierczak Piotr M - 59 M 59 POL Ustka 00:54:45 #23
110 24 Grabowicz Jerzy M - 93 M 92 POL TUPOT USTKA 00:59:25 #24
87 26 Haupa Wojciech M - 76 M 75 POL USB Ustka 00:56:43 #25
24 27 Heyka Jarosław M - 21 M 21 POL Morska Jednostka Rakietowa 00:47:14 #26
84 28 Iwanicki Łukasz M - 73 M 72 POL Lubelski Węgiel "Bogdanka" 00:56:02 #27
139 29 Jabłonowski Marian M - 111 M 110 POL Tupot 01:08:24 #28
40 30 Jankowski Grzegorz M - 36 M 36 POL Świat Płytek U Kryspina 00:50:13 #29
147 31 Janus Anna K 33 - K 33 POL Słupsk 01:13:41 #30
120 32 Jaranowski Przemysław M - 100 M 99 POL Słupsk 01:01:15 #31
70 33 Jaros Adam M - 61 M 61 POL Slupsk 00:55:17 #32
116 34 Jastrzębska Agnieszka K 20 - K 20 POL Wkb Piast Wrocław 01:00:53 #33
152 35 Josse Rafał M - 117 M 116 POL Tychy 01:19:47 #34
151 36 Kabaciński Bronisław M - 116 M 115 POL TUPOT USTKA 01:18:02 #35
56 37 Kasperski Dariusz M - 51 M 51 POL Bydlino 00:52:35 #36
103 38 Kobierowski Edward M - 88 M 87 POL Klub Biegacza GOCH BYTÓW 00:58:50 #37
105 39 Kociolek Robert M - 89 M 88 POL Słupsk 00:59:11 #38
130 41 Konkel Joanna K 23 - K 23 POL MKS "Święc" Sławno 01:03:15 #39
132 42 Koza Joanna K 25 - K 25 POL Ustecka Szkoła Biegania 01:04:48 #40
19 43 Koza Kamil M - 16 M 16 POL Centralny Poligon Sił Powietrznych 00:45:27 #41
47 44 Kujawa Tomasz M - 43 M 43 POL Oborniki 00:50:53 #42
61 45 Kwaśniak Zdzisław M - 55 M 55 POL Decathlon Tri Team/STOPA 00:53:15 #43
71 46 Langner-Kapczyńska Edyta K 10 - K 10 POL Słupsk 00:55:21 #44
13 48 Laska Grzegorz M - 11 M 11 POL OZ Ustka 00:44:17 #45
41 51 Majchrzak Łukasz M - 37 M 37 POL Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka 00:50:16 #46
64 52 Majchrzak Dariusz M - 56 M 56 POL Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka 00:53:42 #47
123 53 Marcinkowski Andrzej M - 102 M 101 POL ZKS Dziki Dzik 01:01:58 #48
148 54 Marczak Małgorzata K 34 - K 34 POL Żelkowo 01:16:56 #49
7 55 Masłowski Mateusz M - 7 M 7 POL 6.WOG Ustka 00:41:29 #50
99 57 Mikolajski Dawid M - 85 M 84 POL Toruń 00:58:25 #51
79 58 Milarski Marcin M - 68 M 67 POL Witkowo 00:55:43 #52
88 59 Mizera Agnieszka K 12 - K 12 POL Byledobiec Anin 00:56:51 #53
150 60 Mozga Magdalena K 35 - K 35 USA Honesdale 01:17:56 #54
31 61 Nadolny Piotr M - 28 M 28 POL Usb Baltic Seals 00:48:51 #55
21 62 Nagórek Krzysztof M - 18 M 18 POL Tupot Ustka 00:46:43 #56
74 63 Olechnowicz Zbigniew M - 64 M 63 POL Tupot Ustka 00:55:31 #57
25 64 Oleszek Jerzy M - 22 M 22 POL sp mw 00:47:25 #58
8 65 Paprocka Ewelina K 1 - K 1 POL obliwice 00:42:05 #59
48 66 Pardej Liliana K 5 - K 5 POL Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie 00:50:57 #60
149 67 Parwanicki Wiktor M - 115 M 114 POL Tupot Ustka 01:17:55 #61
78 68 Paszkiewicz Leszek M - 67 M 66 POL NGB Kłobuck 00:55:43 #62
76 69 Paszkiewicz Justyna K 11 - K 11 POL NGB Kłobuck 00:55:39 #63
92 70 Patyna Paweł M - 78 M 77 POL Słupsk 00:57:03 #64
36 71 Pawlak Marek M - 32 M 32 POL Szczecin 00:49:11 #65
44 72 Pawlik Krystian M - 40 M 40 POL Ustka 00:50:44 #66
129 73 Pazder Przemysław M - 107 M 106 POL Słupsk 01:03:11 #67
141 75 Pokorny Edward M - 112 M 111 POL Tupot Ustka 01:10:27 #68
43 76 Protasewicz Andrzej M - 39 M 39 POL SPOKO Sławno 00:50:29 #69
135 80 Sanecznik Michał M - 108 M 107 POL Czyżowice 01:05:29 #70
22 81 Serafin Dariusz M - 19 M 19 POL Klub Biegacza Fartlek Jastrzębie Zdrój 00:47:03 #71
63 84 Skoczyńska Renata K 8 - K 8 POL USB Ustka 00:53:31 #72
101 86 Skumiał Oskar M - 86 M 85 POL USB Ustka 00:58:27 #73
62 87 Skwarczak Ewelina K 7 - K 7 POL W.p.k. Słoń Team Ustka 00:53:23 #74
106 90 Staniaszek Bogusław M - 90 M 89 POL Tupot Ustka 00:59:15 #75
55 91 Straszak Kamil M - 50 M 50 POL Łosoś T.E.A.M 00:52:20 #76
90 92 Szałkowski Wojtek M - 77 M 76 POL TUPOT USTKA 00:56:55 #77
20 93 Szczerbaty Paweł M - 17 M 17 POL Slupsk 00:46:34 #78
112 94 Szczęsny Arkadiusz M - 95 M 94 POL Dynamo Skarpa 01:00:00 #79
100 95 Szołtysik Agnieszka K 15 - K 15 POL Ustka 00:58:26 #80
108 96 Tkocz Jerzy M - 91 M 90 POL Piekary Śląskie 00:59:19 #81
49 97 Tomczak Dominik M - 44 M 44 POL Night Runners Słupsk 00:51:20 #82
102 99 Tórz Andrzej M - 87 M 86 POL Ustka 00:58:43 #83
77 100 Tórz Michał M - 66 M 65 POL Ustka 00:55:40 #84
119 101 Turowski Wojciech M - 99 M 98 POL Aerosol Service 01:01:14 #85
46 102 Tyczyński Sławomir M - 42 M 42 POL Filgrosoil 00:50:50 #86
80 103 Usowicz Łukasz M - 69 M 68 POL Słupsk 00:55:43 #87
97 104 Waleszczyński Witold M - 83 M 82 POL Pawłowice 00:57:45 #88
12 106 Wegner Stachu M - 10 M 10 POL Poznań 00:43:19 #89
66 107 Wiatrzyk Krzysztof M - 58 M 58 POL DARŁOWO 00:53:51 #90
91 108 Wirkus Malgorzata K 14 - K 14 POL Słupsk 00:57:00 #91
122 109 Woźniak Grzegorz M - 101 M 100 POL Grzesław Ustka Igmar Team 01:01:36 #92
107 110 Zakutyńska-Kowalczyk Karolina K 17 - K 17 POL Matner Running Team 00:59:17 #93
134 111 Zarzycka Izabela K 27 - K 27 POL Ustka 01:05:20 #94
143 112 Zega-Biegańska Anna K 31 - K 31 POL Zega gabinet 01:12:33 #95
114 113 Zielińska Danuta K 19 - K 19 POL Ustka 01:00:41 #96
95 114 Ziemiański Jacek M - 81 M 80 POL Piła 00:57:15 #97
42 115 Żylicz Paweł M - 38 M 38 POL STOPA Słupsk / USB Ustka 00:50:20 #98
146 117 Syski Aleksander M - 114 M 113 POL Słupsk 01:13:18 #99
58 118 Konieczny Piotr M - 53 M 53 POL Inowrocław 00:52:44 #100
11 119 Wilmont Krzysztof M - 9 M 9 POL Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 00:43:08