Filtruj
-
#1
1 252 Labudda Wojciech 1 - M 36-59 - PUCK — 00:41:03 #2
2 237 Kujawski Grzegorz 2 - M 36-59 - PUCK — 00:41:06 #3
3 463 Tomeczkowski Paweł 3 - M 0-35 - RUMIA AGATA TEAM 00:41:11 #4
4 474 Wąsicki Sebastian 4 - M 0-35 1 REDA AMBITIOUS RUNNERS TEAM 00:41:32 #5
5 29 Borzyszkowski Rafał 5 - M 0-35 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 00:41:45 #6
6 496 Wojnowski Michał 6 - M 0-35 3 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 00:42:10 #7
7 315 Mrówka Michał 7 - M 0-35 4 GDAŃSK MAJATEAM 00:42:23 #8
8 470 Wardziński Paweł 8 - M 0-35 5 BRANIEWO — 00:42:29 #9
9 386 Roeske Mariusz 9 - M 36-59 1 KROKOWA KROKOWA BIEGA 00:43:43 #10
10 532 Kaleta Tomasz 10 - M 36-59 2 GOSZCZYNO — 00:43:45 #11
11 469 Walczyński Mariusz 11 - M 36-59 3 ŻORY NIEWYBIEGANI 00:43:50 #12
12 385 Robak Wojciech 12 - M 0-35 6 GDYNIA PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE 00:44:04 #13
13 134 Hapke Tomasz 13 - M 36-59 4 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 00:44:30 #14
14 105 Gałęza Sławomir 14 - M 36-59 5 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 00:45:01 #15
15 294 Mazur Andrzej 15 - M 36-59 6 BOJANO KM PSP GDYNIA / ZANTYR SZTUM 00:45:09 #16
16 486 Wilandt Konrad 16 - M 0-35 7 SOPOT MILONEK JURATA 00:45:14 #17
17 91 Elmiś Grzegorz 17 - M 36-59 7 HEL BIEGACZ PORTOWY HEL 00:45:18 #18
18 201 Kokot Krzysztof 18 - M 36-59 8 ŻORY NIEWYBIEGANI 00:45:25 #19
19 263 Lemanski Piotr 19 - M 36-59 9 POŁCHOWO KORONA BIEGA 00:45:35 #20
20 86 Durzyński Tomasz 20 - M 36-59 10 LĘBORK KLUB 42,2 LĘBORK 00:46:18 #21
21 166 Jednachowski Krzysztof 21 - M 0-35 8 PUCK — 00:46:21 #22
22 85 Dudek Mariusz 22 - M 36-59 11 WĄBRZEŹNO — 00:46:42 #23
23 454 Śliwiak Justyna - 1 K 30-49 - CIECHANÓW KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 00:46:47 #24
24 313 Kreft Łukasz 23 - M 36-59 12 REDA RUNEDA/TEAM KREFT 00:46:59 #25
25 338 Oseńko Adam 24 - M 0-35 9 WEJHEROWO — 00:47:04 #26
26 73 Derc Arkadiusz 25 - M 36-59 13 PUCK 33 DROP 00:47:05 #27
27 390 Rolewski Kuba 26 - M 0-35 10 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 00:47:11 #28
28 336 Orzoł Kamil 27 - M 36-59 14 GDYNIA PARTY ANIMALS WILIMY 00:47:56 #29
29 141 Heyka Jarosław 28 - M 36-59 15 LĘBORK — 00:48:07 #30
30 113 Gleinert Szymon 29 - M 0-35 11 ŻUKOWO — 00:48:15 #31
31 197 Kobierzyński Paweł 30 - M 0-35 12 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 00:48:15 #32
32 34 Buczkowski Damian 31 - M 36-59 16 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 00:48:18 #33
33 191 Klebba Bartosz 32 - M 36-59 17 SWARZEWO KLUB BIEGACZY "PRAWO DO ŻYCIA" 00:48:31 #34
34 443 Szczepkowska Paulina - 2 K 0-29 - KROKOWA KROKOWA BIEGA 00:48:31 #35
35 243 Kur Daniel 33 - M 0-35 13 GDYNIA ARKA GDYNIA 00:48:38 #36
36 130 Bieszke Kacper 34 - M 0-35 14 MOSTY WYMIATACZE/SKLA SOPOT 00:48:41 #37
37 314 Mrozowski Dariusz 35 - M 36-59 18 RUMIA PARKRUN RUMIA 00:48:43 #38
38 219 Koza Damian 36 - M 0-35 15 GDAŃSK — 00:49:18 #39
39 320 Nagórek Krzysztof 37 - M 60+ 1 SŁUPSK — 00:49:24 #40
40 71 Dawidowski Roman 38 - M 36-59 19 PUCK — 00:49:29 #41
41 510 Zalewski Daniel 39 - M 0-35 16 SUSZ TRI NEGU 00:49:29 #42
42 512 Zasada Grzegorz 40 - M 36-59 20 PUCK TRI TEAM RUMIA 00:49:30 #43
43 265 Lessnau Klaudia - 3 K 0-29 - PUCK LKS-PUCK/ TEAM ELWART 00:49:37 #44
44 92 Elwart Roman 41 - M 36-59 21 PUCK LKS-PUCK/ TEAM ELWART 00:49:38 #45
45 65 Czoska Agnieszka - 4 K 30-49 1 GDAŃSK — 00:49:48 #46
46 66 Czylkowski Arkadiusz 42 - M 0-35 17 STRZELNO STRZELNO 00:49:52 #47
47 397 Ruchlewicz Natalia - 5 K 0-29 1 SZTUM — 00:49:56 #48
48 153 Jakusz Przemysław 43 - M 0-35 18 WEJHEROWO — 00:49:57 #49
49 383 Renachowski Mirosław 44 - M 36-59 22 REDA OPEC GDYNIA/BIEGAMYRAZEM.PL 00:49:59 #50
50 116 Głombiowska Zuzanna - 6 K 0-29 2 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 00:50:02 #51
51 334 Oreszke Jan 45 - M 0-35 19 KARWIA BRW KP PSP 00:50:05 #52
52 504 Wyrzykowski Andrzej 46 - M 36-59 23 GDAŃSK 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 00:50:05 #53
53 145 Holk-Łebiński Mateusz 47 - M 0-35 20 SIERAKOWICE — 00:50:06 #54
54 101 Gaffke Jarosław 48 - M 36-59 24 BRZYNO --- BRZYNO TEAM --- 00:50:08 #55
55 327 Nowak Artur 49 - M 36-59 25 GDYNIA A&G CARP TEAM 00:50:14 #56
56 176 Kamiński Bartosz 50 - M 0-35 21 RUMIA @ULTRAVEGE 00:50:18 #57
57 185 Karpowicz Grzegorz 51 - M 0-35 22 MOSTY KAREPLAND 00:50:22 #58
58 364 Pogocki Piotr 52 - M 36-59 26 KNURÓW — 00:50:36 #59
59 25 Boguszewski Mateusz 53 - M 0-35 23 REDA KM PSP GDYNIA 00:50:42 #60
60 331 Okrój Krzysztof 54 - M 0-35 24 KOŚCIERZYNA — 00:50:42 #61
61 292 Marzejon Mikołaj 55 - M 0-35 25 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 00:50:43 #62
62 238 Kukulski Karol 56 - M 0-35 26 GDYNIA — 00:50:43 #63
63 227 Kropidłowski Grzegorz 57 - M 36-59 27 ŁĘCZYN DOLNY LOVELASY 00:50:47 #64
64 544 Okoń Bartosz 58 - M 36-59 28 RUMIA — 00:50:53 #65
65 412 Skrzypczak Marcin 59 - M 0-35 27 PUCK — 00:50:54 #66
66 542 Janko Anna - 7 K 0-29 3 ZORY — 00:50:56 #67
67 82 Dorobczyński Marek 60 - M 0-35 28 CHAŁUPY KORONA BIEGA 00:50:57 #68
68 68 Damaszk Małgorzata - 8 K 0-29 4 CHOCZEWO RUNNERS CHOCZEWO 00:50:57 #69
69 340 Ostaszewski Kamil 61 - M 0-35 29 REDA — 00:51:06 #70
70 240 Kulikowski Tadeusz 62 - M 36-59 29 GDYNIA — 00:51:07 #71
71 7 Andryskowski Zdzislaw 63 - M 36-59 30 LĘBORK KOLARZ-POL 00:51:07 #72
72 329 Obrzud Krzysztof 64 - M 36-59 31 BOŻEPOLE WIELKIE — 00:51:08 #73
73 377 Rambiert Mateusz 65 - M 0-35 30 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 00:51:25 #74
74 511 Zalewski Konrad 66 - M 0-35 31 GDYNIA — 00:51:28 #75
75 17 Basarab Piotr 67 - M 36-59 32 POTĘGOWO SPONTAN POTĘGOWO 00:51:37 #76
76 136 Herman Jacek 68 - M 36-59 33 WEJHEROWO — 00:51:41 #77
77 181 Kankowski Paweł 69 - M 36-59 34 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 00:51:46 #78
78 40 Budzisz Adrian 70 - M 0-35 32 CHAŁUPY — 00:51:53 #79
79 124 Grochecki Tomasz 71 - M 0-35 33 GDAŃSK — 00:51:53 #80
80 161 Jaremko Marcin 72 - M 0-35 34 GDANSK — 00:51:59 #81
81 524 Lewandowski Sławomir 73 - M 36-59 35 BYDGOSZCZ 0 00:52:14 #82
82 536 Okołotowicz Sebastian 74 - M 36-59 36 GDYNIA — 00:52:15 #83
83 396 Różycki Rafał 75 - M 0-35 35 ZIELONA GÓRA — 00:52:23 #84
84 534 Dobosz Michał 76 - M 36-59 37 GDYNIA — 00:52:28 #85
85 473 Wasylka Łukasz 77 - M 36-59 38 LUZINO 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 00:52:29 #86
86 378 Ratajczak Konrad 78 - M 36-59 39 RUMIA TROCHĘ JUŻ BIEGAM 00:52:30 #87
87 148 Humanowski Maciej 79 - M 0-35 36 WŁADYSŁAWOWO KP PSP PUCK | OSP WŁADYSŁAWOWO 00:52:38 #88
88 246 Kuźniar Wojciech 80 - M 0-35 37 GDAŃSK WZGÓRZE MICKIEWICZA WOJTAS RUNS 00:52:45 #89
89 165 Jednachowski Artur 81 - M 0-35 38 DARZLUBIE — 00:52:52 #90
90 230 Krusiński Mirosław 82 - M 36-59 40 SZTUM GEMALTO 00:52:55 #91
91 62 Czaykowski Wojciech 83 - M 36-59 41 GDYNIA WOJTO_SPORT-STORY 00:53:09 #92
92 467 Urbaniak Daniel 84 - M 36-59 42 RUMIA — 00:53:12 #93
93 371 Pusdrowski Michał 85 - M 36-59 43 REDA RUNEDA/RUNNERFROMREDA 00:53:15 #94
94 435 Stobiński Piotr 86 - M 0-35 39 REDA RUNEDA 00:53:23 #95
95 539 Stosik Artur 87 - M 36-59 44 PĄCZEWO — 00:53:27 #96
96 198 Kobylarczyk Krzysztof 88 - M 36-59 45 MOSTY BIEGAŁEM Z KAJĄ 00:53:27 #97
97 258 Lang Marcin 89 - M 36-59 46 GDYNIA LANG TEAM ŻABIANKA 00:53:30 #98
98 132 Gutowski Andrzej 90 - M 36-59 47 GDYNIA SAM BIEGAM 00:53:32 #99
99 540 Lisakowski Rafał 91 - M 36-59 48 WŁADYSŁAWOWO — 00:53:32 #100
100 226 Kroll Rafal 92 - M 36-59 49 WLADYSLAWOWO KORONA BIEGA 00:53:37