Filtruj
-
#1
1 120 Mevsha Mykola - 1 M 20-29 - OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI 00:15:58 #2
2 119 Obukhovskiy Oleksiej - 2 M 20-29 - OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI 00:16:00 #3
3 82 Slobodianiuk Denis - 3 M 30-39 - WINNICA TEAMOCHAL 00:16:13 #4
4 125 Sanko Alex - 4 M 30-39 - MINSK AMATAR 00:16:21 #5
5 107 Zblewski Tadeusz - 5 M 30-39 - BYTÓW LKB IM. BRACI PETK LĘBORK 00:16:27 #6
6 121 Ebel Grzegorz - 6 M 20-29 - NOŻYNKO MLKS BASZTA BYTÓW 00:16:31 #7
7 16 Garski Dawid - 7 M 20-29 1 SŁUPSK MLKS BASZTA BYTÓW 00:16:47 #8
8 23 Groth Patryk - 8 M 0-19 1 GLINCZ GKS ŻUKOWO 00:16:59 #9
9 10 Derdowski Michał - 9 M 20-29 2 MIROTKI LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZ 00:17:05 #10
10 9 Dembowski Mariusz - 10 M 30-39 1 LIDZBARK H+H POLSKA 00:17:10 #11
11 60 Połeć Arkadiusz - 11 M 20-29 3 GDYNIA — 00:17:13 #12
12 4 Borzyszkowski Rafał - 12 M 30-39 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 00:17:36 #13
13 112 Marszk Daniel - 13 M 0-19 2 KUJATY CARTUSIA KARTUZY 00:17:39 #14
14 100 Wojnowski Michał - 14 M 30-39 3 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 00:18:05 #15
15 126 Kurhanskaya Sviatlana 1 - K 30-39 - MINSK AMATAR 00:18:12 #16
16 53 Paprocka Ewelina 2 - K 30-39 - LUZINO — 00:18:31 #17
17 58 Pionk Rafał - 15 M 30-39 4 MISZEWO KUJAWSCY RUNNERS 00:18:33 #18
18 83 Sobkowiak Andrzej - 16 M 30-39 5 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 00:18:57 #19
19 129 Benka Jakub - 17 M 0-19 3 GORĘCZYNO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 00:19:02 #20
20 117 Mikszuta Emilia 3 - K 0-19 - STRASZYN — 00:19:08 #21
21 123 Wróblewski Leszek - 18 M 30-39 6 KOŚCIERZYNA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 00:19:28 #22
22 76 Rutkowski Jan - 19 M 40-49 1 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 00:19:39 #23
23 73 Roszkowski Zdzisław - 20 M 50-59 1 BORKOWO PRZYJACIELE W BIEGU 00:20:15 #24
24 18 Gleinert Szymon - 21 M 30-39 7 ŻUKOWO — 00:20:20 #25
25 75 Rutkowska Joanna 4 - K 40-49 - LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 00:20:34 #26
26 34 Kościelski Mariusz - 22 M 50-59 2 GDYNIA COM-DKM 00:20:38 #27
27 124 Patoka Tobiasz - 23 M 20-29 4 HOPOWO — 00:20:47 #28
28 29 Kankowski Paweł - 24 M 30-39 8 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 00:20:49 #29
29 62 Reclaf Piotr - 25 M 30-39 9 BORZESTOWO — 00:20:51 #30
30 49 Marszk Antoni - 26 M 0-19 4 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 00:20:57 #31
31 95 Tuwalska Elżbieta 5 - K 40-49 - GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 00:21:02 #32
32 81 Skwarek Piotr - 27 M 40-49 2 GDYNIA KS PIDRINA GDYNIA 00:21:05 #33
33 61 Prokopiuk Jarosław - 28 M 50-59 3 GDYNIA PROCAR GDYNIA 00:21:19 #34
34 68 Riabukha Oleksandr - 29 M 30-39 10 MISZEWKO — 00:21:28 #35
35 92 Szymańska Jolanta 6 - K 20-29 - ŁĄSKI PIEC — 00:21:35 #36
36 96 Tuwalska Małgorzata 7 - K 40-49 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 00:21:41 #37
37 99 Wnuk Stanisław - 30 M 50-59 4 WIELKI KLINCZ — 00:21:46 #38
38 44 Lidzbarski Marcin - 31 M 30-39 11 CHWASZCZYNO — 00:21:47 #39
39 79 Siewert Marek - 32 M 40-49 3 TUCHOM POMORSKA SZKOŁA WALKI FIGHTER 00:21:48 #40
40 57 Pietrzak Kamil - 33 M 30-39 12 GDYNIA BIEGOWA RODZINKA 00:22:05 #41
41 114 Pliszka Łukasz - 34 M 30-39 13 GDAŃSK — 00:22:14 #42
42 26 Hendrich Tomasz - 35 M 40-49 4 BANINO — 00:22:20 #43
43 13 Dydymski Krzysztof - 36 M 40-49 5 RUMIA — 00:22:27 #44
44 19 Gleinert Jakub - 37 M 0-19 5 ŻUKOWO — 00:22:27 #45
45 64 Redzimski Wojciech - 38 M 40-49 6 PĘPOWO PRZYJACIELE W BIEGU 00:22:31 #46
46 30 Karolewska Anna 8 - K 30-39 1 WEJHEROWO — 00:22:37 #47
47 15 Dziewiatowska Joanna 9 - K 40-49 2 TUCHOM DIETETYKA-24.PL 00:22:40 #48
48 40 Kwiatkowski Grzegorz - 39 M 40-49 7 GDAŃSK F3TEAM 00:22:45 #49
49 11 Dobrzański Piotr - 40 M 30-39 14 PĘPOWO KUJAWSCY RUNNERS 00:22:52 #50
50 35 Kowalewska Małgorzata 10 - K 40-49 3 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 00:23:03 #51
51 37 Krzyśko Krzysztof - 41 M 30-39 15 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 00:23:24 #52
52 32 Kochanek Agata 11 - K 20-29 1 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY 00:23:25 #53
53 7 Cirocki Dominik - 42 M 0-19 6 ŻUKOWO VANITAS 00:23:42 #54
54 27 Kankowaka Dominika 12 - K 0-19 1 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 00:23:49 #55
55 127 Miotk Klaudia 13 - K 20-29 2 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 00:23:50 #56
56 90 Szmyt Dawid - 43 M 20-29 5 STAROGARD GDAŃSKI — 00:23:58 #57
57 41 Kwiatkowski Michał - 44 M 30-39 16 WEJHEROWO — 00:24:04 #58
58 111 Lubecki Janusz - 45 M 40-49 8 BĘDOMIN — 00:24:14 #59
59 101 Wojtacki Sławomir - 46 M 50-59 5 JANKOWO GDAŃSKIE AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY I KIEŁPINO 00:24:16 #60
60 54 Pasierbska Ewa 14 - K 20-29 3 GDAŃSK — 00:24:19 #61
61 104 Zaborowski Mariusz - 47 M 30-39 17 MALBORK — 00:24:34 #62
62 106 Zakrzewski Łukasz - 48 M 30-39 18 CHWASZCZYNO — 00:24:36 #63
63 115 Kwidziński Tomasz - 49 M 30-39 19 PĘPOWO — 00:24:49 #64
64 110 Cieszyński Tobiasz - 50 M 0-19 7 MISZEWO ŻUKOWO 00:25:01 #65
65 5 Butowska Katarzyna 15 - K 30-39 2 STAROGARD GDAŃSKI — 00:25:04 #66
66 50 Műller Jarosław - 51 M 50-59 6 RUMIA — 00:25:07 #67
67 105 Zabrocki Radosław - 52 M 40-49 9 CZECZEWO — 00:25:10 #68
68 113 Kwidziński Tadeusz - 53 M 30-39 20 PĘPOWO PĘPOWO 00:25:19 #69
69 2 Bartłomiejczuk Mirosław - 54 M 50-59 7 ŻUKOWO — 00:25:34 #70
70 108 Zuzański Patryk - 55 M 30-39 21 MISZEWKO SMARUJ NA TRENING TEAM 00:25:47 #71
71 128 Kwiatkowski Tomasz - 56 M 40-49 10 GDAŃSK — 00:25:47 #72
72 28 Kankowska Justyna 16 - K 30-39 3 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 00:25:50 #73
73 130 Prus Łukasz - 57 M 30-39 22 ZUKOWO FIT-PANDA 00:26:10 #74
74 122 Lewandowska Sylwia 17 - K 20-29 4 KOŚCIERZYNA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 00:26:23 #75
75 103 Wysocki Tomasz - 58 M 40-49 11 OTOMINO WARBUD RUNNING TEAM 00:26:24 #76
76 84 Stasinski Rafal - 59 M 20-29 6 GDAŃSK R 00:26:46 #77
77 6 Cieszyński Krzysztof - 60 M 40-49 12 MISZEWO — 00:26:47 #78
78 70 Rogalska Magdalena 18 - K 30-39 4 GDANSK RUN BEACH MORNING 00:26:48 #79
79 71 Rogocki Jarosław - 61 M 40-49 13 TCZEW — 00:27:35 #80
80 77 Serkowska Anna 19 - K 40-49 4 KARTUZY — 00:27:37 #81
81 98 Weiland Karina 20 - K 40-49 5 CZECZEWO — 00:27:41 #82
82 38 Kuncewicz Monika 21 - K 40-49 6 GDAŃSK — 00:27:42 #83
83 47 Malinowska - Bizon Aleksandra 22 - K 40-49 7 BORKOWO — 00:27:42 #84
84 65 Regliński Jakub - 62 M 20-29 7 GLINCZ — 00:27:43 #85
85 69 Rinc Małgorzata 23 - K 30-39 5 GDYNIA — 00:27:53 #86
86 85 Stencel Joanna 24 - K 20-29 5 ŻUKOWO — 00:27:55 #87
87 25 Halman Mirosława 25 - K 40-49 8 LUZINO — 00:27:59 #88
88 48 Marciniak Izabela 26 - K 40-49 9 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 00:28:04 #89
89 12 Dydymska Monika 27 - K 40-49 10 RUMIA — 00:28:07 #90
90 66 Rekowski Kazimierz - 63 M 60-69 1 TCZEW EATON RUNNING TEAM/BIEGAJACY TCZEW 00:28:12 #91
91 3 Bizon Wojciech - 64 M 40-49 14 BORKOWO — 00:28:17 #92
92 118 Redlicki Robert - 65 M 40-49 15 ŻUKOWO — 00:28:26 #93
93 43 Lewandowski Przemysław - 66 M 30-39 23 SOPOT KIJANKA OSOWA 00:29:18 #94
94 42 Lewandowska Agnieszka 28 - K 30-39 6 STAROGARD GDANSKI — 00:29:21 #95
95 8 Czechlewska Iwona 29 - K 30-39 7 GDAŃSK — 00:29:36 #96
96 36 Krawiecka Klaudia 30 - K 0-19 2 SOMONINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 00:29:46 #97
97 86 Stencel Magda 31 - K 30-39 8 ŻUKOWO — 00:29:52 #98
98 17 Gąsiorowski Rafał - 67 M 30-39 24 BANINO BIGYELLOWFOOT ADVENTUE TEAM 00:30:01 #99
99 20 Gotowała Karolina 32 - K 30-39 9 ŻUKOWO KOŁO KARTUZ — 00:30:05 #100
100 14 Dywelski Mirosław - 68 M 60-69 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 00:30:18