Filtruj
-
-
-
-
-
-
-
#1
140 59 Majda Strzyżewska Piotr Kęsicki Bartosz Majda Karolina Nowacka Jan Drzewiecki Natasza Jackiewicz Rafał W Ąsowicz 00:55:29 00:50:48 00:30:59 00:24:59 00:32:21 00:28:04 03:42:40 #2
183 232 Take Run 1 Bogna Warzycha Bartosz Totleben Magda Totleben Kamila Sikorska- Podyma Kinga Zalejarz Anna Kurcz Kielar 00:57:51 00:55:18 00:25:56 00:30:51 00:32:26 00:27:15 03:49:37 #3
172 68 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - 3 Marcin Olejniczak Emil Czaja Natalia Ligmann-Lubczyńska Jacek Krawczyk Michał Ciesielski Damian Chełminiak 00:51:22 00:52:57 00:29:52 00:31:17 00:32:27 00:30:19 03:48:14 #4
246 228 Johnson&Johnson NW Anita Kotlińska Damian Strzępka Aneta Łasocha Karol Pietraszak Marcin Kirszewski Łukasz Zielnik 01:07:35 00:56:54 00:31:21 00:28:50 00:32:34 00:34:16 04:11:30 #5
158 19 Prywatna Lecznica Certus Krzysztof Niciejewski Marek Winckiewicz Urszula Żytkiewicz Lesław Pawlak Sławomir Stępniewski Karolina Laskowska 00:54:59 00:46:11 00:37:51 00:28:57 00:32:36 00:25:41 03:46:15 #6
185 112 Przebiegli Prawnicy Krotoskiego Katarzyna Malec Tomasz Fritzkowski Małgorzata Miller Barbara Borkowska Igor Durczyński Wojciech Kruk 00:57:23 00:51:39 00:29:43 00:30:19 00:32:41 00:28:03 03:49:48 #7
199 199 Gumisiowy Team Wioletta Kopańska Chomik Łukasz Dropik Anna Janowska Waldemar Janowski Magdalena Kołodziejska Małgorzata Kozicka 00:52:41 00:54:15 00:30:04 00:28:33 00:32:42 00:37:27 03:55:42 #8
213 159 Brodex Team Swarzędz Damian Żerko Adam Zawada Andrzej Skubiszak Wiesław Brodziszewski Rafał Narożny Jacek Fajfer 00:52:39 01:00:55 00:34:24 00:30:01 00:32:43 00:28:35 03:59:17 #9
180 260 SUPER-PHARM 2 Emil Banasiak Natalia Skowron Natalia Sytek Dorota Szadkowska Patrycja Targoszyńska Justyna Janik 00:45:39 00:55:46 00:34:41 00:29:36 00:32:45 00:30:57 03:49:24 #10
235 47 Pekabex - Mszczonówek Janusz Kowalski Monika Skowyra Przemysław Krysiak Katarzyna Kurkus Kacper Kucza Krzysztof Sierański 00:54:56 01:02:11 00:33:02 00:36:01 00:32:49 00:27:18 04:06:17 #11
123 57 IFM PAN Łukasz Lindner Adam Ostrowski Iwona Płowaś-Korus Iwona Olejniczak Grzegorz Michałek Tetiana Yevchenko 00:49:05 00:49:19 00:23:42 00:30:13 00:32:54 00:35:21 03:40:34 #12
134 219 KGHM ZG RUN 4 Marek Warchala Rafał Makowski Tomasz Kaczmarek Grzegorz Szlachter Paulina Maćkowiak Monika Małyniak 00:47:56 00:57:28 00:25:38 00:25:17 00:33:05 00:32:24 03:41:48 #13
224 236 Fibaro 1 Paulina Rusinek Piotr Skorupiński Błażej Skrzypczak Sebastian Kurek Kamil Stelmach Przemysław Kokorzycki 01:02:55 00:51:07 00:36:53 00:27:16 00:33:08 00:31:20 04:02:39 #14
95 134 ARPOL Poznań Łukasz Łukowicz Maciej Król Piotr Wybieralski Arkadiusz Włoszyński Przemysław Czereba Krzysztof Pietrukiewicz 00:45:31 00:49:22 00:29:00 00:23:19 00:33:17 00:33:17 03:33:46 #15
244 86 FSG Biznes Oliwier Wegner Łukasz Jaskuła Krzysztof Trzebuniak Mikołaj Dukarski Justyna Połczyńska Michał Barczyński 00:58:20 00:53:29 00:32:47 00:36:25 00:33:19 00:36:39 04:10:59 #16
207 54 PnB Morsy Ewa Felkel Robert Sobkowiak Ilona Krzyżaniak Zbigniew Kegel Agnieszka Gizelska Piotr Gizelski 00:53:08 00:54:50 00:32:11 00:32:21 00:33:30 00:31:04 03:57:04 #17
234 207 226km dla Filipa Agnieszka Sobisiak Patryk Kanarkowski Dorota Ceglarska-Kanarkowska Piotr Nowak Marcin Józefowski Łukasz Drożdżyński 00:59:44 00:51:56 00:34:09 00:33:57 00:33:39 00:32:47 04:06:12 #18
161 55 PnB Morsy III Krzysztof Wewiór Łukasz Krysiak Karolina Kaczmarek Agnieszka Warkocka Małgorzata Leciejewska Anna Wojciechowska 00:43:26 01:01:28 00:29:48 00:30:47 00:33:39 00:27:31 03:46:39 #19
189 196 INNOWACYJNE CZTERNASTELO POZNAŃ ABSOLWENCI Adam Walid Artur Przybysz Zuzanna Zielińska Karolina Kantor Marta Rymelska Julia Wochna 00:51:11 00:48:43 00:27:23 00:40:13 00:33:45 00:30:35 03:51:50 #20
111 153 NAFDRA Piotr Lizakowski Jacek Chlasta Lidia Urbańska Stanisław Jankiewicz Michał Lesiak Igor Jeremicz 00:44:20 00:47:18 00:36:29 00:29:11 00:33:53 00:25:56 03:37:07 #21
147 15 Piękne i Bestie Marek Sporny Dominik Nawrocki Agata Dominowska Aleksandra Libera Emilia Wolnowska Katarzyna Gruszka 00:47:31 00:55:12 00:30:00 00:26:56 00:33:55 00:30:42 03:44:16 #22
255 122 KREJZOLKI Anna Zalewska Daria Żórawik Barbara Malanowska Katarzyna Borowczak Agnieszka Gabor Joanna Czekała 01:02:19 01:03:05 00:29:27 00:34:45 00:33:58 00:35:55 04:19:29 #23
125 79 SECURITAS Run 4 Fun Andrzej Ławniczak Zdzisław Kazibut Ewa Jakubowska Maja Bereszyńska Anna Jarusz Dominik Grządzielewski 00:43:31 00:44:39 00:35:40 00:30:54 00:33:59 00:32:04 03:40:47 #24
265 56 QARSON V Nina Węgorowska Daniel Żelazny Lucie Marcotte Maria Molewska Dorota Szturemska Dagmara Stąporek-Sikora 01:08:51 01:01:11 00:40:12 00:41:13 00:34:00 00:39:23 04:44:50 #25
248 80 Można to było zrobić lepiej Adam Nowicki Agnieszka Krzewińska Adrianna Krzywdzik Jakub Dolczewski Anna Rucka Damian Kopiński 00:50:09 01:11:00 00:31:49 00:37:05 00:34:01 00:30:28 04:14:32 #26
176 103 CYBINA TEAM II Przemysław Śmichurski Marek Szewczyk Anita Czechowska Krzysztof Czechowski Katarzyna Szumińska Dominik Szumiński 00:52:59 00:58:32 00:29:23 00:27:59 00:34:03 00:26:12 03:49:08 #27
127 91 festina lente Otropedia Dziecięca Poznań Mateusz Kozinoga Bartłomiej Gajek Tomasz Kotwicki Paweł Główka Milud Shadi Marek Tomaszewski 00:37:58 00:58:02 00:31:04 00:28:57 00:34:08 00:31:21 03:41:30 #28
156 12 ACO 1 Grzegorz Walaszczyk Svitlana Melnychenko Bartosz Waszkowiak Ewa Nowak Sebastian Szaj Mariusz Filip 00:49:57 01:02:45 00:31:48 00:26:05 00:34:10 00:21:11 03:45:56 #29
201 116 PWSZ im. H. Cegielskiego 2 Bożena Fromm Sławomir Binkowski Monika Fromm Magdalena Jakubowska Przemysław Gąsiorowski Artur Grześkowiak 00:52:11 01:03:00 00:27:47 00:32:28 00:34:21 00:26:15 03:56:02 #30
237 150 Biegające Belferki Anna Jarczyńska Magdalena Budzicz Aneta Gicala Joanna Groszak Elżbieta Fudala Roma Błaszczyk 00:58:37 01:01:42 00:31:57 00:30:47 00:34:37 00:30:27 04:08:07 #31
132 210 Raben Logistics Polska Jarek Ciesielski Kuba Hudak Łukasz Wenda Adam Wróblewski Magda Rosińska Marcelina May 00:47:08 00:55:04 00:29:11 00:29:44 00:34:39 00:25:56 03:41:42 #32
239 44 Pekabex - dział projektowy 3 Paweł Bogdanowicz Igor Nawrocki Aleksander Drozd Szymon Wojciechowski Jacek Kuligowski Daniel Orzeł 00:58:50 01:08:41 00:29:56 00:29:31 00:34:40 00:26:54 04:08:32 #33
191 203 Damki z pedałami Piotr Wierzbowski Stanisław Rosada Marek Szczepaniak Wiktor Waltrowski Magdalena Niczke Katarzyna Szablewska 00:45:43 00:54:54 00:29:10 00:30:17 00:34:51 00:37:52 03:52:47 #34
171 171 Chłopcy z Moraska Jędrzej Bekas Mariusz Zaród Andrzej Jarmołowicz Sławek Małecki Łukasz Pestka Krzysztof Kowal 00:45:43 00:47:52 00:28:47 00:38:55 00:34:57 00:31:49 03:48:03 #35
208 151 FSG Tomasz Ambroziak Bartłomiej Minorczyk Patrycja Sulej Zuzanna Valirakis Wiśniewska Justyna Wacławek Szymon Chudy 00:51:37 00:57:44 00:33:54 00:35:15 00:35:01 00:24:02 03:57:33 #36
69 128 Huragan Kleczew Andrzej Ślebioda Michał Dryjański Agnieszka Ślebioda Agnieszka Warwas-Trzemkowska Anna Hofman Sebastian Jaszczak 00:41:08 00:41:28 00:27:05 00:34:33 00:35:07 00:27:44 03:27:05 #37
232 198 MIROX Team! Przemysław Augustynowicz Piotr Goryczka Alicja Kaczyńska Agata Szymborska Katarzyna Hubert Danuta Wiloch 00:52:55 01:02:16 00:31:49 00:28:15 00:35:09 00:34:07 04:04:31 #38
149 4 MACO RUNNERS Piotr Ptak Maksymilian Strzyżewski Agnieszka Ślęzak Paweł Rogowicz Leszek Walszewski Marcin Pieczynski 00:45:30 00:49:39 00:34:22 00:32:21 00:35:32 00:27:05 03:44:29 #39
238 125 OBLATANI IV Sklejka Eko Michał Banaszkiewicz Sławomir Kijański Anna Tomicka Paweł Juszczak Izabela Szczepkowska Jarosław Strzelczyk 01:08:40 00:54:21 00:31:58 00:33:33 00:35:36 00:24:06 04:08:14 #40
64 173 Zebrani z przymusu Bartosz Koscielniak Marek Szymczak Huber Tabaka Dariusz Gęsikiewicz Katarzyna Szcześniak Michał Horiaczek 00:47:16 00:43:51 00:25:25 00:27:01 00:35:44 00:26:21 03:25:38 #41
261 3 KACZMAREK-KOMPONENTY Magdalena Tecław Maciej Kaczmarek Radel Lipiński Agnieszka Matysiak Aleksandra Moczulska Elżbieta Chalimoniuk 01:06:52 00:56:29 00:33:12 00:42:21 00:35:48 00:30:28 04:25:10 #42
231 46 Pekabex - miszmasz Szymon Karczewski Wojciech Frącek Emilia Pełszyk Dominika Gąsior Maria Górecki Agnieszka Ławniczak 00:55:26 00:55:44 00:33:01 00:31:18 00:35:55 00:33:05 04:04:29 #43
179 75 Torpol Runinng Team 2 Dominik Siwa Krzysztof Nieznalski Dawid Banaszak Małgorzata Klimkowska Sebastian Newlin-Łukowicz Sebastian Przygocki 00:50:19 00:50:45 00:28:48 00:37:17 00:36:03 00:26:09 03:49:21 #44
194 262 StruśKardio2 Michał Guliński Tomasz Łuczak Paweł Hajkowicz Marcin Majewski Magdalena Polewska Angela Przywarska 00:53:05 00:53:20 00:30:40 00:29:19 00:36:05 00:30:47 03:53:16 #45
260 22 DUNI EFF 1 Anna Kurcius-Smoczyk Don Frederiksen Anna Czarnecka Paweł Woźniak Dominika Rutka Marcin Pawlik 01:04:46 01:07:08 00:34:57 00:31:52 00:36:13 00:29:54 04:24:50 #46
222 45 Pekabex - Latawce Kamil Bednarek Yuliia Ihnatieva Aleksandra Szurgot Bartek Cyszke Katarzyna Sikora Cezary Ambroziak 00:48:14 01:01:21 00:37:44 00:28:01 00:36:27 00:30:12 04:01:59 #47
228 95 Press-Service Monitoring Mediów Wojciech Majchrzycki Tomasz Krystkowiak Dariusz Paluch Izabela Kaczmarek Kamila Ratajczak Marcin Szczupak 00:58:05 00:54:33 00:25:44 00:35:31 00:36:51 00:32:58 04:03:42 #48
113 6 GiG Runners Marcin Wichłacz Krzysztof Swornowski Karolina Frąckowiak Katarzyna Nadrowska Łukasz Kałużny Jacek Antkowiak 00:40:14 00:47:55 00:27:44 00:35:58 00:37:11 00:29:09 03:38:11 #49
61 23 DUNI EFF 2 Dawid Jeliński Łukasz Czaczyk Iwona Niska Tomasz Święch Anna Frąckowiak Jakub Adamski 00:40:36 00:47:02 00:28:07 00:25:28 00:37:29 00:26:30 03:25:12 #50
264 11 QARSON IV Klaudia Wojtczak Arkadiusz Włoch Kamila Gralak Paulina Lis Agnieszka Goździejewska-Stawowa Maciej Klentak 01:06:23 01:14:20 00:38:51 00:38:23 00:37:31 00:27:16 04:42:44 #51
210 83 MEJDŹOR-EL TERROR Agnieszka Górska Carlos Hilario Navas Montilla Karolina Kononowicz Illia Baihot Valeriia Lytvynenko Artem Pleskachov 00:57:36 00:49:51 00:33:57 00:30:22 00:37:45 00:28:23 03:57:54 #52
56 52 PGS TEAM Piotr Kaźmierski Krzysztof Matyśkiewicz Ewelina Kaźmierska Agnieszka Artmańska Joanna Romanko-Sierżant Karol Sierżant 00:42:07 00:44:33 00:28:56 00:27:30 00:37:48 00:23:24 03:24:18 #53
252 88 6 Barrels Sumit Singh Farid Shumbar Godwin Mafelu Rohit Rafaliya Daryna Bobrovnyk Vaibhav Patel 01:08:27 00:59:00 00:27:18 00:31:43 00:38:11 00:32:08 04:16:47 #54
250 93 Ciastki.pz II Zuzanna Kwiatkowska Agnieszka Klemczak Agnieszka Gabrysz Justyna Rau Matylda Rychlewicz Dorota Łagowska 00:55:23 00:57:28 00:31:17 00:36:29 00:38:19 00:37:24 04:16:20 #55
254 185 BABKI z MOSTU Magdalena Stasik Karolina Łysiak Katarzyna Rudnicka Marta Kłassen Magda Malojda Sylwia Furman 00:47:49 00:58:43 00:30:10 00:41:14 00:38:20 00:42:04 04:18:20 #56
253 65 EL-CAB Running Team - 2 DRUŻYNA Damian Gałęski Natalia Kutzner Agnieszka Wolniewicz Przemysław Majchrzak Karolina Sobańska Natalia Leśna 00:47:35 01:12:54 00:32:50 00:29:02 00:38:21 00:37:12 04:17:54 #57
251 118 OBLATANI II Biuro Styl Piotr Cidyło Bartosz Skrzypczak Julita Wojciechowska Lidia Szklarz Nina Kromolicka Michał Dąbrowski 00:56:12 00:55:53 00:35:12 00:37:15 00:38:30 00:33:36 04:16:38 #58
263 92 Ciastki.pz I Otylia Mańka Agnieszka Niewczas-Stefańska Ewa Łaganowska Zuza Szyc Sławka Olejniczak Edyta Faltyńska 01:01:36 01:13:27 00:31:39 00:37:19 00:38:32 00:38:31 04:41:04 #59
225 82 Paypal'ki Joachim Andrzejewski Michał Nowak Agnieszka Zejdlewicz Joanna Jastrzębska Eduard Budak Robert Junda 00:53:15 00:49:50 00:32:44 00:34:32 00:41:03 00:31:51 04:03:15 #60
198 33 QUAY III POZNAŃ Andrzej Morawski Jan Rudzki Katarzyna Kaiser Łukasz Szary Aleksander Barboukov Kamil Przybylski 00:46:52 00:59:59 00:29:01 00:29:51 00:41:07 00:28:43 03:55:33 #61
259 148 Brama Poznania Tomasz Szczepański Jan Jaszczak Magdalena Osińska Łukasz Bartoszyński Jolanta Łukaszyk Bartosz Balewicz 00:50:15 01:00:21 00:40:58 00:36:12 00:42:06 00:34:51 04:24:43 #62
266 10 QARSON III Dorota Rekowska-Klamerek Agnieszka Nowak Anna Ciecierska Iwona — — — — — — — #63
- - — — — — — 04:54:56 — — — #64
17 161 2plus2 Międzynarodowa Szkoła Matematyki Tomasz Kramski Filip Borowczak Karolina Wojtyś Anita Kraska Bartosz Myszkiewicz Sylwia Roszak - Surków 00:36:08 00:43:29 00:50:28 — — — 02:59:26 #65
43 158 Team Transformers Leszno Adam Woźniak Artur Kasprzak Michał Biegajski Patryk Stróżyński Kamil Szczykutowicz Krzysztof Maciuk 00:45:37 00:46:02 00:24:57 00:27:27 — — 03:17:24 #66
84 162 Roche Runners I Fabian Wiktorowski Dawid Kamrowski Kornel Lewandowski Lech Hubicki Paweł Nowacki Jakub Gromadzki — — — — — — 03:31:29