Filtruj
-
-
-
-
#1
1 34 Pokrywiński Marcin Lewandowski Igor Team Dare2Tri - 1 1 01:09:24 1 02:06:29 1 03:15:53 — #2
2 12 Janiak Paweł Wierzbicki Grzegorz Triathlon Siedlce - 2 2 01:09:45 2 02:08:31 2 03:18:16 00:02:23 #3
3 1 Szymczak Marek Garlewicz Joanna RUNICORN Team - 3 3 01:10:53 3 02:12:55 3 03:23:48 00:07:55 #4
4 25 Brzóska Henryk Brzóska Jakub TS Akwedukt Kielce - 4 4 01:13:52 4 02:13:46 4 03:27:38 00:11:45 #5
5 10 Senk Aleksander Kruszewska-Senk Agnieszka ObozyBiegowe.pl GoSwimrun.pl - 5 5 01:14:00 5 02:16:19 5 03:30:19 00:14:26 #6
6 19 Lewandowski Jakub Nowak Marcin Orki z Majorki - 6 6 01:17:38 8 02:20:34 6 03:38:12 00:22:19 #7
7 8 Jabłoński Michał Wróblewski Maciej Wydra Squad / LOTOS Running Team - 7 7 01:17:50 9 02:23:08 7 03:40:58 00:25:05 #8
8 20 Otocki Wojciech Zdanowski Tomasz Citizen Poznań - 8 8 01:17:36 7 02:24:36 8 03:42:12 00:26:19 #9
9 17 Drejer Karol Krygier Katarzyna SterWiz TEAM - 9 9 01:18:00 10 02:26:11 10 03:44:11 00:28:18 #10
10 11 Krasuski Mirosław Wakuła Marek Triathlon Siedlce Club - 10 10 01:18:50 12 02:25:43 9 03:44:33 00:28:40 #11
11 24 Wypych Maciej Kocoń Marcin IRONFRIENDS - 11 11 01:18:07 11 02:29:48 13 03:47:55 00:32:02 #12
12 31 Gabryel Maciej Czaja Mateusz TRI Starogard Gdański - 12 12 01:17:34 6 02:30:44 15 03:48:18 00:32:25 #13
13 2 Kuźmicz Dominik Mrówczyński Szymon Turbo Toruń - 13 13 01:20:04 15 02:28:42 11 03:48:46 00:32:53 #14
14 29 Gołaszewska Karolina Kłosowski Rafał tutti frutti - 14 1 01:18:52 13 02:30:00 14 03:48:52 00:32:59 #15
15 13 Buczek Robert Tomasiuk, Tomasz Triathlon Siedlce Club - 15 14 01:21:12 18 02:29:46 12 03:50:58 00:35:05 #16
16 36 Siwczuk Aleksandra Skutkiewicz Joanna — - 16 2 01:19:23 14 02:32:02 16 03:51:25 00:35:32 #17
17 35 Lis Anna Piotr Biankowski Lis&Morswin goswimrun.pl team - 17 3 01:24:40 22 02:35:47 17 04:00:27 00:44:34 #18
18 5 Meller Michał Szymon Kuc TRI Starogard Gdański - 18 15 01:20:21 16 02:44:02 21 04:04:23 00:48:30 #19
19 4 Truszkowski Michał Ryś Jerzy RoniN Team Gabinet Weterynaryjny GRYF - 19 16 01:22:45 21 02:42:51 20 04:05:36 00:49:43 #20
20 28 Szymków Sławek Edel Asia Banach Sport Team BST - 20 17 01:27:11 26 02:38:54 18 04:06:05 00:50:12 #21
21 21 Król Grzegorz Bruzgo Magdalena SMT Szczecin - 21 18 01:25:37 25 02:42:10 19 04:07:47 00:51:54 #22
22 14 Plutecki Konrad Plutecki Dawid Zielonki City - 22 19 01:21:32 19 02:50:28 24 04:12:00 00:56:07 #23
23 33 Matkiewicz Piotr Otłowski Grzegorz LABOSPORT Team - 23 20 01:25:08 24 02:47:07 22 04:12:15 00:56:22 #24
24 26 Stępel Marek Daniluk Grzegorz Bravehearts Legionowo - 24 21 01:25:06 23 02:47:21 23 04:12:27 00:56:34 #25
25 7 Kolwicz Damian Górski Mateusz WYDRA SQUAD - 25 22 01:22:06 20 02:58:47 26 04:20:53 01:05:00 #26
26 30 Wroblewski Adrian Misior Łukasz 3athlete.pl - 26 23 01:33:06 28 02:52:41 25 04:25:47 01:09:54 #27
27 6 Baranowski Robert Federowicz Grzegorz — - 27 24 01:32:18 27 03:02:55 27 04:35:13 01:19:20 #28
28 27 Więcielewska Joanna Łoś Małgorzata KTS IRONMAN - 28 4 01:36:33 29 03:03:54 28 04:40:27 01:24:34 #29
29 3 Sokół Sylwia Gajewska Anna Zadyszka - 29 5 01:40:11 30 03:04:13 29 04:44:24 01:28:31 #30
30 16 Szczepański Marcin Toporek Joanna NEVER AGAIN* - 30 25 01:40:22 31 03:25:36 31 05:05:58 01:50:05 #31
31 23 Ulewicz Wojciech Ulewicz Adam — - 31 26 01:45:50 32 03:23:08 30 05:08:58 01:53:05 #32
32 9 Biniewicz Sławomir Biniewicz Renata Boruta Team - 32 27 01:54:41 34 03:41:47 32 05:36:28 02:20:35 #33
33 32 Nielaba Anna Nielaba Marcin NIELABKI W AKCJI - 33 6 01:49:24 33 03:48:19 33 05:37:43 02:21:50 #34
34 18 Światłowska Patrycja Deska Szymon — - 34 7 02:00:11 35 03:57:10 34 05:57:21 02:41:28 #35
35 15 Jaworski Adrian Grębska Agata, TRI Starogard Gdański - - - 01:20:39 17 — - — — #36
36 22 Szarota Jakub Rudkowski Rafał Metal Can - - - — - — - — —