Filtruj
-
#1
47 254 Kłudkiewicz Tomasz M30-39 Dystans Leszno (POL) - 1 00:06:55 #2
106 563 Mielnik Adrian M30-39 (POL) - 1 00:07:32 #3
1 17 Czerwiński Adam M30-39 Max-Fliz Ekspedycja (POL) - 1 00:05:24 #4
2 177 Zięba Szymon M20-29 UKS Tiki Taka Kolbuszowa (POL) - 2 00:05:26 #5
3 178 Żochowski Daniel M20-29 Żórawski TEAM (POL) - 3 00:05:27 #6
4 60 Kovalchuk Oleh M<19 AZS-AWF Warszawa (UKR) - 4 00:05:34 #7
110 542 Belowski Łukasz M30-39 (POL) - 5 00:07:33 #8
5 520 Rozmianiec Paweł M30-39 (POL) - 5 00:05:39 #9
6 64 Krochmal Paweł M20-29 Pawko Runner Team (POL) - 6 00:05:47 #10
7 93 Mitrofaniuk Marek M30-39 Yulo Run Team Siedlce (POL) - 7 00:05:50 #11
8 24 Dukała Piotr M30-39 Kalenji by Decathlon (POL) - 8 00:05:51 #12
9 25 Duszyński Sebastian M30-39 Rawa Mazowiecka (POL) - 9 00:05:55 #13
10 55 Kania Michał M20-29 @arkenya_team (POL) - 10 00:05:56 #14
11 66 Krygier Krzysztof M20-29 Spieszsiepowoli.pl (POL) - 11 00:06:04 #15
12 109 Piliszek Grzegorz M30-39 Lemiesz Team (POL) - 12 00:06:12 #16
13 106 Pawski Wawrzyniec M30-39 Olaf Woźniak Team (POL) - 13 00:06:14 #17
14 32 Głodowski Michał M20-29 Żórawski Team (POL) - 14 00:06:16 #18
15 38 Horosz Jakub M20-29 Warszawiaky (POL) - 15 00:06:16 #19
122 555 Różycki Marek M30-39 (POL) - 16 00:07:45 #20
16 131 Sałamacha Jarosław M30-39 Żórawski Team (POL) - 16 00:06:17 #21
17 56 Karczewski Karol M<19 Legia Warszawa sekcja łyżwiarska ( - 17 00:06:20 #22
18 600 Sowa Michał M30-39 Albatrosy (POL) - 18 00:06:21 #23
19 133 Sawicki Dariusz M40-49 Warszawa (POL) - 19 00:06:23 #24
20 15 Chudziaszek Mateusz M20-29 Słowacki Squad (POL) - 20 00:06:27 #25
21 91 Mielniczuk Mirosław M40-49 Warszawa (POL) - 21 00:06:28 #26
22 145 Szczepłek Jasiek M30-39 Lemiesz Team (POL) - 22 00:06:28 #27
130 541 Wiśniewski Kuba M40-49 (POL) - 22 00:07:52 #28
25 172 Wójcik Piotr M30-39 Żórawski Team (POL) - 23 00:06:30 #29
72 341 Sałata Karol M20-29 Niemojki (POL) - 23 00:07:14 #30
24 170 Wójcik Dariusz M50-59 OK!Sport (POL) - 24 00:06:30 #31
26 78 Łukasiewicz Maciej M30-39 Legia Run Club (POL) - 25 00:06:32 #32
28 39 Horoszko Michał M30-39 Warszawa (POL) - 26 00:06:35 #33
134 459 Meliksetjan Dawid M20-29 Warszawa (POL) - 26 00:07:54 #34
27 85 Małek Mariusz M40-49 V Max Adamów (POL) - 27 00:06:35 #35
29 175 Zalewski Dominik M20-29 Warszawa (POL) - 28 00:06:36 #36
30 37 Grochowski Maciej M30-39 Warszawa (POL) - 29 00:06:38 #37
31 557 Zgoda Mateusz M20-29 (POL) - 30 00:06:39 #38
32 11 Burdach Dariusz M40-49 Jack Team (POL) - 31 00:06:40 #39
33 97 Nafalski Rajmund M40-49 Team Karas (POL) - 32 00:06:41 #40
34 162 Walkowski Konrad M20-29 Reebok Run Crew (POL) - 33 00:06:41 #41
36 522 Łyżwiński Tomasz M (POL) - 34 00:06:43 #42
38 142 Straszak Piotr M30-39 Warszawa (POL) - 35 00:06:45 #43
37 513 Żebryk Krzysztof M40-49 Mirsk (POL) - 36 00:06:45 #44
39 163 Waszczak Bartosz M30-39 Warszawa (POL) - 37 00:06:46 #45
40 137 Sokołowski Łukasz M30-39 Ordoniaki (POL) - 38 00:06:48 #46
150 499 Urbanski Jakub M30-39 Warszawa (POL) - 38 00:08:06 #47
42 22 Dudela Adrian M30-39 MBC Team (POL) - 39 00:06:48 #48
41 130 Sałach Michał M20-29 Warszawa (POL) - 40 00:06:48 #49
43 90 Michalski Robert M30-39 Nocne Piłowanie Agrykoli (POL) - 41 00:06:49 #50
44 82 Maj Piotr M40-49 Trinergy Team (POL) - 42 00:06:50 #51
46 45 Jambor Michał M40-49 Bractwo Biegowe BGK (POL) - 43 00:06:51 #52
93 338 Rokicki Kacper M20-29 KU AZS Uniwersytetu Warszawskie - 43 00:07:27 #53
45 4 Bieniek Piotr M30-39 PKP Intercity Running Team (POL) - 44 00:06:51 #54
48 18 Data Marek M20-29 Kuguar Xtreme Runners (POL) - 45 00:06:55 #55
49 117 Poseniak Krzysztof M20-29 Warszawa (POL) - 46 00:06:55 #56
157 450 Lukasik Filip M40-49 Biegunki Kabackie (POL) - 46 00:08:11 #57
50 156 Trzciński Kamil M30-39 FMW Runners (POL) - 48 00:06:57 #58
51 48 Jaśkiewicz Jakub M40-49 Ostrów Wielkopolski (POL) - 49 00:06:58 #59
53 29 Foryś Adrian M20-29 Ks Zielono-Czarni Mińsk Mazowiec - 50 00:06:59 #60
52 65 Król Arkadiusz M40-49 Giża Team / Warsaw Run Club (PO - 51 00:06:59 #61
100 314 Ogonowski Łukasz M20-29 Klub Biegacza T2/4 (POL) - 51 00:07:30 #62
54 28 Fijałkowski Adam M20-29 Poznań (POL) - 52 00:07:00 #63
55 150 Szymanowski Michał M30-39 MMS.BIO (POL) - 53 00:07:01 #64
56 62 Kowalski Tomek M30-39 TRINERGY (POL) - 54 00:07:02 #65
57 69 Kućmierz Jakub M<19 UKS MTE Milanówek (POL) - 55 00:07:03 #66
58 523 Ptasznik Maciej M40-49 Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) - 56 00:07:04 #67
107 294 Maluchnik Marek M40-49 Nasielsk Baszta Team (POL) - 56 00:07:32 #68
59 128 Sadurski Ireneusz M30-39 Adidas Runners Warsaw (POL) - 57 00:07:04 #69
60 155 Trzaskowski Rafał M40-49 Legia Run Club (POL) - 58 00:07:05 #70
62 107 Piecka Krzysztof M<19 Warszawa (POL) - 59 00:07:06 #71
177 439 Kiszczyc Artur M40-49 Otwock (POL) - 59 00:08:28 #72
61 98 Napiórkowski Grzegorz M40-49 Łomiankowska Grupa Biegowa (PO - 60 00:07:06 #73
63 158 Turek Łukasz M30-39 Latające Ho(L)endry (POL) - 61 00:07:07 #74
64 6 Borucki Maciek M20-29 - (POL) - 62 00:07:07 #75
65 83 Majewski Kamil M30-39 Warszawa (POL) - 63 00:07:08 #76
66 87 Maron Jacek M50-59 Adidas Runners Warsaw (POL) - 64 00:07:10 #77
183 465 Niewęgłowski Marcin M30-39 Borki (POL) - 64 00:08:32 #78
67 35 Gradowski Piotrek M40-49 P-Śl (POL) - 65 00:07:10 #79
69 52 Juszt Maciek M20-29 Legionovia (POL) - 66 00:07:11 #80
68 59 Kołodziejczyk Emil M20-29 SKS Feniks (POL) - 67 00:07:11 #81
119 248 Kamiński Filip M20-29 Włocławek (POL) - 67 00:07:42 #82
70 169 Własinowicz Sebastian M20-29 Obłuski Running Team (POL) - 68 00:07:12 #83
120 255 Kmiecik Arkadiusz M40-49 Fundacja Morsy Wołomin-Kobyłka - 68 00:07:44 #84
192 530 Bartoszek Piotr M30-39 (POL) - 69 00:08:38 #85
73 110 Piotrowicz Sławek M30-39 RuunerDeaf (POL) - 70 00:07:14 #86
74 144 Sułkowski Michał M20-29 Legia Run Club (POL) - 71 00:07:15 #87
123 228 Gołaszewski Konrad M30-39 Team Zabiegane Dni (POL) - 71 00:07:46 #88
75 79 Łysiak Krzysztof M40-49 Kotlet Power Team (POL) - 72 00:07:16 #89
78 57 Kądziołka Jarosław M30-39 Warszawa (POL) - 73 00:07:17 #90
77 30 Galocz Michał M20-29 Biegunki Kabackie (POL) - 74 00:07:17 #91
126 213 Dudek Łukasz M<19 Baniocha (POL) - 74 00:07:47 #92
76 14 Chromiec Mateusz M30-39 Legionowo (POL) - 75 00:07:17 #93
79 119 Pypłacz Krystian M40-49 FMW Runners (POL) - 76 00:07:18 #94
80 12 Ceglarz Wojciech M30-39 Bractwo Biegowe BGK (POL) - 77 00:07:19 #95
82 102 Opadczuk Piotr M40-49 Warszawa (POL) - 78 00:07:19 #96
81 27 Dziumak Jakub M20-29 Warszawa (POL) - 79 00:07:19 #97
83 159 Urbaniak Aleksander M30-39 Warszawa (POL) - 80 00:07:20 #98
84 149 Szymanik Paweł M40-49 Warszawa (POL) - 81 00:07:20 #99
87 141 Stolarczyk Radek M30-39 Warszawa (POL) - 82 00:07:22 #100
135 187 Błaszczyk Hubert M20-29 Warszawa (POL) - 82 00:07:54