Filtruj
-
-
-
-
-
-
Enduhub Prime (Café Edition)
Pomóż budować największą bazę wyników w Polsce i dołącz do Enduhub Prime (Café Edition) !
Pełna funkcjonalność.
Bez żadnych umów i drobnego druczku, rezygnujesz kiedy chcesz.
Jedno expresso na miesiąc dla nas.
Kup Enduhub Prime Café za 7,99
#1
1 1415 Chmura Maciej KAZIKI POL 1986 M35 1 00:04:55 1 00:02:10 00:27:51 6 00:01:40 00:19:47 2 00:56:23 - - #2
2 3 Krieger Łukasz H2Oshop.pl POL 1990 M30 1 00:05:46 23 00:02:11 00:27:20 1 00:01:43 00:19:59 4 00:56:59 - - #3
3 2 Marciniak Michał UKS CITYZEN_/BE3 POL 1983 M35 2 00:05:09 6 00:02:06 00:27:35 3 00:01:36 00:20:47 8 00:57:13 - - #4
4 1 Tomczak Marcin GVT BMC Triathlon Team POL 1985 M35 3 00:05:21 11 00:01:51 00:27:44 4 00:01:46 00:21:13 11 00:57:55 - - #5
5 63 Rymer Jakub Erplast POL 1985 M35 4 00:05:43 20 00:02:01 00:27:47 5 00:01:48 00:21:15 15 00:58:34 - - #6
6 49 Twarowski Michał JEPPESEN / Fundacja Jeppesena / TRISPACE/TREK POL 1973 M45 1 00:05:39 18 00:02:13 00:28:39 9 00:01:40 00:20:35 5 00:58:46 - - #7
7 32 Korulczyk Rafał — POL 1981 M40 1 00:05:46 24 00:02:33 00:27:22 2 00:01:50 00:22:05 22 00:59:36 - - #8
8 10 Liberadzki Michał UKS CITYZEN_/BE3 POL 1992 M25 1 00:05:01 2 00:02:06 00:29:52 24 00:01:51 00:21:13 12 01:00:03 - - #9
9 13 Walczak Robert CBN TRI TEAM POL 1980 M40 2 00:05:24 13 00:02:19 00:29:06 13 00:01:52 00:21:33 17 01:00:14 - - #10
10 19 Stefański Wojciech Gtt Diament Gniezno POL 1997 M18 1 00:05:25 14 00:02:14 00:29:43 22 00:01:41 00:21:29 16 01:00:32 - - #11
11 12 Kensik Rafał RunPasja POL 1985 M35 5 00:06:04 45 00:02:33 00:29:16 16 00:01:56 00:20:54 9 01:00:43 - - #12
12 6 Bednarczyk Tomasz Bike U UP POL 1987 M30 2 00:05:30 16 00:02:23 00:29:17 18 00:01:47 00:21:51 18 01:00:48 - - #13
13 1409 Topczewski Gracjan — POL 1976 M45 2 00:05:53 29 00:02:06 00:29:16 17 00:01:54 00:21:58 19 01:01:07 - - #14
14 53 Witkowski Mateusz JW 1223 POL 1993 M25 2 00:06:00 39 00:02:43 00:31:24 64 00:01:45 00:19:25 1 01:01:17 - - #15
15 48 Polański Tomasz Manekin Team POL 1975 M45 3 00:06:19 70 00:02:12 00:30:59 49 00:02:07 00:19:50 3 01:01:27 - - #16
16 18 Wasztyl Michał Zone3 Team POL 1989 M30 3 00:05:09 5 00:02:19 00:30:11 30 00:02:05 00:22:15 24 01:01:59 - - #17
17 31 Przybylski Jakub Komputronik POL 1981 M40 3 00:06:03 43 00:02:36 00:28:56 11 00:02:01 00:22:38 30 01:02:14 - - #18
18 1326 Wolski Jędrzej Mogilno Team POL 2004 M18 2 00:05:52 28 00:02:03 00:31:58 84 00:01:40 00:20:43 7 01:02:16 - - #19
19 217 Szymaniak Paweł — POL 1993 M25 3 00:07:03 173 00:02:59 00:28:59 12 00:02:07 00:21:15 13 01:02:23 - - #20
20 5 Mieloch Artur MielPol Team POL 1983 M35 6 00:05:14 8 00:01:58 00:30:22 35 00:01:48 00:23:19 49 01:02:41 - - #21
21 1138 Michałowski Marcin LASER GRYF POL 1980 M40 4 00:05:47 26 00:02:29 00:30:11 29 00:01:59 00:22:19 25 01:02:45 - - #22
22 21 Marciniak Przemysław CityZen Be3 / Kuźnia Triathlonu POL 1985 M35 7 00:06:25 76 00:02:15 00:28:48 10 00:01:55 00:23:44 60 01:03:07 - - #23
23 25 Flieger Patryk Master-Bruk Team POL 1987 M30 4 00:06:38 104 00:02:22 00:28:33 8 00:02:05 00:23:40 57 01:03:18 - - #24
24 20 Sugier Dawid Trenuje mnie Jezus POL 1990 M30 5 00:06:07 48 00:02:27 00:30:12 31 00:02:07 00:22:29 27 01:03:22 - - #25
25 42 Zarzecki Adrian Trizarza POL 1987 M30 6 00:05:54 32 00:02:15 00:31:00 52 00:01:47 00:22:35 29 01:03:31 - - #26
26 90 Pasikowski Kuba NEONTEAM/KROSS STUFF TEAM POL 1989 M30 7 00:06:24 74 00:02:10 00:30:26 37 00:01:50 00:22:43 35 01:03:33 - - #27
27 33 Kurowski Kamil 3Gravity POL 1985 M35 8 00:07:07 179 00:02:50 00:29:14 15 00:02:03 00:22:20 26 01:03:34 - - #28
28 74 Pokorski Marek CTS POL 1971 M50 1 00:06:13 60 00:02:36 00:29:12 14 00:02:08 00:23:31 53 01:03:40 - - #29
29 44 Socha Grzegorz DiakonowBednarczyk POL 1987 M30 8 00:06:52 142 00:02:34 00:30:51 46 00:02:08 00:21:15 14 01:03:40 - - #30
30 220 Tomicki Tomasz — POL 1992 M25 4 00:05:40 19 00:02:26 00:30:30 39 00:01:56 00:23:11 43 01:03:43 - - #31
31 158 Gawin Krzysztof Tri NEGU POL 1992 M25 5 00:06:21 71 00:02:36 00:30:16 32 00:01:57 00:22:44 36 01:03:54 - - #32
32 66 Mruk Tomasz Cortez Triathlon Team POL 1976 M45 4 00:07:30 269 00:02:39 00:31:01 55 00:02:09 00:20:35 6 01:03:54 - - #33
33 35 Hepner Tomasz GVT POL 1988 M30 9 00:06:55 153 00:02:07 00:30:24 36 00:01:50 00:22:43 33 01:03:59 - - #34
34 1430 Łukasz Śliwiński — POL 1983 M35 9 00:06:42 114 00:02:28 00:30:07 26 00:01:57 00:22:59 40 01:04:13 - - #35
35 52 Gacka Rafal LUPUS TEAM POL 1976 M45 5 00:06:40 110 00:02:51 00:30:09 27 00:02:18 00:22:29 28 01:04:27 - - #36
36 41 Okrągły Emil TRIZARZA POL 1982 M35 10 00:06:36 96 00:02:54 00:31:06 58 00:01:55 00:22:02 21 01:04:33 - - #37
37 907 Jagielski Łukasz AZS UAP POL 1992 M25 6 00:06:09 55 00:02:14 00:30:59 51 00:02:19 00:23:06 42 01:04:47 - - #38
38 134 Deptuła Grzegorz VII LO POL 1979 M40 5 00:06:01 41 00:03:09 00:31:41 73 00:02:03 00:22:02 20 01:04:56 - - #39
39 59 Kowalska Angelika TRISPACE /TREK POL 1981 K40 1 00:06:44 121 00:02:30 00:30:39 41 00:01:50 00:23:13 44 01:04:56 - - #40
40 78 Gadomska Agnieszka CTS / CITYZEN POL 1996 K25 1 00:05:35 17 00:02:24 00:31:45 76 00:01:51 00:23:24 51 01:04:59 - - #41
41 51 Ignatowicz Andrzej Team Karaś POL 1974 M45 6 00:05:54 33 00:02:57 00:31:13 61 00:02:08 00:22:57 37 01:05:09 - - #42
42 109 Suchanek Szymon — POL 1990 M30 10 00:06:55 150 00:02:13 00:30:56 48 00:02:04 00:23:17 46 01:05:25 - - #43
43 105 Gzyl Jakub — POL 1985 M35 11 00:05:54 30 00:03:26 00:30:35 40 00:02:15 00:23:18 47 01:05:28 - - #44
44 324 Grejczyk Alan — POL 1994 M25 7 00:07:00 168 00:03:00 00:29:30 20 00:02:13 00:23:50 63 01:05:33 - - #45
45 28 Klimacki Hubert GTT DIAMENT GNIEZNO POL 1992 M25 7 00:05:19 9 00:02:27 00:32:30 102 00:01:43 00:23:34 54 01:05:33 - - #46
46 24 Bentkowski Marcin TriPower POL 1987 M30 11 00:06:09 54 00:02:38 00:30:28 38 00:02:19 00:24:05 68 01:05:39 - - #47
47 65 Kwaśkiewicz Oliwia Eden Racing POL 1998 K18 1 00:05:23 12 00:02:34 00:32:58 114 00:01:48 00:23:00 41 01:05:43 - - #48
48 98 Kucharski Marek KUCHARSCY GOLUB-DOBRZYŃ POL 1975 M45 7 00:06:22 73 00:03:21 00:30:16 33 00:02:18 00:23:36 56 01:05:53 - - #49
49 101 Nowak Dawid — POL 1981 M40 6 00:07:18 214 00:02:58 00:31:02 56 00:01:59 00:22:58 39 01:06:15 - - #50
50 80 Banach Marcin 3Gravity POL 1985 M35 12 00:07:10 190 00:02:15 00:32:01 87 00:02:03 00:22:57 38 01:06:26 - - #51
51 142 Bednarczyk Robert diakonowbednarczyk.pl POL 1987 M30 12 00:07:09 184 00:02:47 — - — — - 01:06:29 - - #52
52 36 Bethke Sławomir SISU-OWB team POL 1989 M30 13 00:06:43 118 00:02:46 00:29:25 19 00:02:14 00:25:32 115 01:06:40 - - #53
53 1325 Kluszczyński Mariusz Toruń Multisport Team POL 1981 M40 7 00:06:59 162 00:02:41 00:28:33 7 00:02:12 00:26:19 149 01:06:44 - - #54
54 92 Marciniak Witold Włocławek Triathlon Team POL 1977 M40 8 00:07:41 318 00:02:33 00:30:39 43 00:02:14 00:23:46 61 01:06:53 - - #55
55 7 Knothe Adam Budstol Invest POL 1972 M45 8 00:07:14 197 00:02:31 00:32:12 92 00:02:14 00:22:43 34 01:06:54 - - #56
56 97 Jankowiak Marcin aleTEMPO POL 1984 M35 13 00:07:55 371 00:02:16 00:31:27 67 00:02:16 00:23:18 48 01:07:12 - - #57
57 247 Kapsa Dawid TRISPACE/TREK POL 1978 M40 9 00:07:09 185 00:02:17 00:31:25 66 00:02:03 00:24:18 74 01:07:12 - - #58
58 26 Chyliński Adam — POL 1976 M45 9 00:05:49 27 00:02:44 00:32:45 110 00:01:53 00:24:02 66 01:07:13 - - #59
59 454 Zieliński Nikolas — POL 1994 M25 9 00:06:10 57 00:02:29 00:32:29 101 00:01:52 00:24:18 75 01:07:18 - - #60
60 54 Bieliński Piotr — POL 1976 M45 10 00:06:41 111 00:02:39 00:31:39 71 00:01:59 00:24:27 79 01:07:25 - - #61
61 658 Sawicki Szymon Jonkowo Sport POL 1991 M30 14 00:08:10 418 00:03:08 00:32:45 111 00:02:20 00:21:05 10 01:07:28 - - #62
62 225 Jabłoński Oskar — POL 1995 M25 10 00:06:26 77 00:03:02 00:31:34 70 00:02:17 00:24:10 72 01:07:29 - - #63
63 167 Konieczny Marcel — POL 1996 M25 10 00:06:56 154 00:02:39 00:32:25 96 00:01:54 00:23:35 55 01:07:29 - - #64
64 96 Kędzierski Rafał DE POL 1977 M40 10 00:06:22 72 00:02:32 00:32:16 94 00:02:15 00:24:08 71 01:07:33 - - #65
65 43 Chrzan Piotr Kolarze z górki ?Ciśnij? TEAM POL 1973 M45 11 00:06:27 79 00:02:45 00:31:45 75 00:02:09 00:24:31 80 01:07:37 - - #66
66 69 Śliwicki Tomasz TRITON KONIN POL 1982 M35 14 00:06:32 88 00:02:46 00:31:21 63 00:02:03 00:25:05 100 01:07:47 - - #67
67 190 Bagrowski Karol — POL 1996 M25 12 00:05:04 3 00:03:00 00:31:06 57 00:01:52 00:26:47 172 01:07:49 - - #68
68 129 Pekrul Wojciech Między Treningami POL 1993 M25 13 00:05:54 31 00:02:45 00:32:02 88 00:01:58 00:25:13 108 01:07:52 - - #69
69 68 Hermelin Wojciech KANCELARIA-HMM POL 1979 M40 11 00:05:44 21 00:02:44 00:30:50 45 00:02:31 00:26:10 145 01:07:59 - - #70
70 102 Bellwon Paweł TeamBablo POL 1987 M30 15 00:06:37 98 00:03:13 00:31:30 69 00:02:14 00:24:32 81 01:08:06 - - #71
71 594 Liebner Patryk Trigym Szczecin POL 1982 M35 15 00:07:51 350 00:02:43 00:30:59 50 00:03:02 00:23:31 52 01:08:06 - - #72
72 1058 Andrałojć Anna — POL 1991 K30 1 00:06:06 46 00:02:45 00:31:29 68 00:02:11 00:25:44 127 01:08:15 - - #73
73 45 Słodowicz Piotr Grupa Trójmiasto POL 1971 M50 2 00:07:45 329 00:02:45 00:31:01 54 00:02:04 00:24:47 89 01:08:22 - - #74
74 1027 Kwiatkowski Krzysztof Nico POL 1970 M50 3 00:07:23 234 00:02:08 00:30:05 25 00:01:56 00:26:51 174 01:08:23 - - #75
75 61 Polkowski Stanisław — POL 1963 M55 1 00:06:36 97 00:02:38 00:32:28 98 00:01:56 00:24:55 94 01:08:33 - - #76
76 40 Dimitrow Marcin NeON Team POL 1976 M45 12 00:06:03 44 00:02:53 00:30:18 34 00:02:22 00:26:58 179 01:08:34 - - #77
77 58 Wierzyński Damian Eximo Extreme Team POL 1988 M30 16 00:07:08 183 00:02:22 00:31:55 81 00:02:29 00:24:42 87 01:08:36 - - #78
78 1320 Fórmaniak Piotr Nokia POL 1976 M45 13 00:05:58 36 00:02:52 00:32:01 86 00:02:08 00:25:42 125 01:08:41 - - #79
79 57 Łukaszczuk Grzegorz FlamingoTeam POL 1982 M35 16 00:06:32 87 00:03:14 00:31:00 53 00:02:17 00:25:38 120 01:08:41 - - #80
80 169 Marciniak Paweł HTF LUDWIK SIKORSKI /TIME4S POL 1981 M40 12 00:06:34 92 00:02:49 00:31:41 74 00:02:11 00:25:39 122 01:08:54 - - #81
81 79 Kowalski Krzysztof Trenuj z Najlepszymi POL 1978 M40 13 00:06:13 61 00:02:44 00:31:15 62 00:01:59 00:26:45 171 01:08:56 - - #82
82 1411 Piekarski Marek restauracja king fe bydgoszcz POL 1971 M50 4 00:07:12 194 00:02:38 00:31:48 79 00:02:18 00:25:04 99 01:09:00 - - #83
83 86 Przybylski Tomasz Tri Tomaj POL 1976 M45 14 00:06:29 80 00:03:17 00:29:46 23 00:02:12 00:27:20 198 01:09:04 - - #84
84 113 Hermann Tomasz THN Rodo BHP #triparówy POL 1978 M40 14 00:06:32 84 00:02:35 00:31:56 82 00:02:06 00:25:58 135 01:09:07 - - #85
85 81 Frydryszek Michał TriPower POL 1989 M30 17 00:06:26 78 00:02:28 00:32:28 99 00:02:00 00:25:50 130 01:09:12 - - #86
86 436 Kwiatkowski Łukasz — POL 1992 M25 14 00:06:49 134 00:02:06 00:32:52 113 00:02:20 00:25:08 105 01:09:15 - - #87
87 104 Pietruszka Magdalena TriPietruszka POL 1983 K35 1 00:06:37 99 00:02:50 00:33:36 130 00:02:11 00:24:06 69 01:09:20 - - #88
88 223 Rażewski Maciej Raża Triathlon Team POL 1999 M18 3 00:06:01 42 00:02:51 00:33:52 142 00:02:03 00:24:38 83 01:09:25 - - #89
89 151 Rybus Kamil — POL 1990 M30 18 00:08:39 516 00:03:53 00:31:13 60 00:03:00 00:22:41 31 01:09:26 - - #90
90 70 Brzeziński Łukasz HTF Ludwik Sikorski POL 1987 M30 19 00:06:48 130 00:02:41 00:32:00 85 00:02:07 00:25:51 133 01:09:27 - - #91
91 1172 Pielas Igor — POL 1990 M30 20 00:06:12 58 00:03:35 00:33:23 127 00:02:09 00:24:14 73 01:09:33 - - #92
92 46 Wołk Mariusz MW Team POL 1992 M25 15 00:06:47 128 00:03:20 00:31:47 77 00:02:16 00:25:23 113 01:09:33 - - #93
93 1047 Sośnierz Tomasz — POL 1987 M30 21 00:07:39 307 00:03:01 00:34:41 185 00:01:45 00:22:42 32 01:09:48 - - #94
94 83 Sikora Rafał — POL 1979 M40 15 00:06:17 65 00:02:50 00:33:15 125 00:02:23 00:25:06 101 01:09:51 - - #95
95 989 Wiśniewska Magdalena Kuźnia Triathlonu POL 1993 K25 2 00:05:19 10 00:02:22 00:34:56 204 00:01:56 00:25:25 114 01:09:58 - - #96
96 132 Grodecki Przemysław SNS FOOD TRI POL 1968 M50 5 00:06:17 63 00:03:13 00:32:40 106 00:02:02 00:25:58 136 01:10:10 - - #97
97 168 Marciniak Izabela — POL 1982 K35 2 — - — — - — — - 01:10:17 - - #98
98 85 Makowski Sławomir — POL 1969 M50 6 00:07:35 287 00:03:07 00:31:57 83 00:02:48 00:24:56 96 01:10:23 - - #99
99 189 Prędota Krzysztof TARCHOMIN TRIATHLON TEAM POL 1972 M45 15 — - — — - — — - 01:10:29 - - #100
100 191 Żyła Krzysztof Stajnia Crossfit POL 1987 M30 22 00:06:37 100 00:03:39 00:30:48 44 00:02:25 00:27:09 189 01:10:38 - -