Dumnie reprezentuję: Łódź Kocha Sport
|
|
|
Miejsce | Wynik | EPI | Zawody | Lokalizacja | Kraj | Dystans | Sport | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Open:
-
|
00:18:36
|
89%
|
Lódz | 5 km | 4 listopada 2017 | ||||
| 2 |
Open:
-
|
00:18:48
|
88%
|
Lódz | 5 km | 28 października 2017 | ||||
| 3 |
Open:
21
W kat: 7
|
00:19:11
|
86%
|
Bydgoszcz | 5 km | 22 października 2017 | ||||
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
|
• • •
|
||||||||||
|
Loading...
|
||||||||||