Dumnie reprezentuję: PZU SPORT TEAM
|
|
|
Miejsce | Wynik | EPI | Zawody | Lokalizacja | Kraj | Dystans | Sport | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Open:
139
|
00:23:57
|
|
Warszawa | 5 km | 14 lutego 2026 | ||||
| 2 |
Open:
228
W kat: 47
|
00:23:13
|
|
Warszawa | 5 km | 8 lutego 2026 | ||||
| 3 |
Open:
375
W kat: 123
|
01:11:48
|
|
Warszawa | 15 km | 8 lutego 2026 | ||||
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
|
Loading...
|
||||||||||