Enduhub to największa baza wyników zawodów sportowych w Polsce. Zbieramy, porządkujemy i udostępniamy wyniki z biegów, triathlonów, maratonów i innych imprez sportowych.
Dzięki enduhub możesz łatwo znaleźć swoje wyniki, śledzić postępy, porównywać się z innymi zawodnikami i odkrywać nowe wyzwania sportowe.
Wszystko w jednym miejscu, dostępne dla każdego - od amatorów po profesjonalistów.
|
Zawody | Dystans | Sport | Lokalizacja | Kraj | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzec 2026 |
|||||||
|
|
- | Kędzierzyn-Koźle | 7 marca 2026 | ||||
|
|
- | Świdwin | 7 marca 2026 | ||||
|
|
- | Warszawa | 7 marca 2026 | ||||
|
|
42,195 km | Łysy Młyn | 7 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Chwaszczyno | 7 marca 2026 | ||||
|
|
- | Ruś | 7 marca 2026 | ||||
|
|
- | Kumowa Dolina | 7 marca 2026 | ||||
|
|
- | Katowice | 7 marca 2026 | ||||
|
|
15 km | Dąbrowa | 7 marca 2026 | ||||
|
|
- | Toszek | 7 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Katowice | 8 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Poznań | 8 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Toruń | 8 marca 2026 | ||||
|
|
- | Serafin, gmina Łyse | 8 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Gdynia | 8 marca 2026 | ||||
|
|
- | Gdynia | 8 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Poznań | 14 marca 2026 | ||||
|
|
- | Przyłęk | 14 marca 2026 | ||||
|
|
- | Toruń | 14 marca 2026 | ||||
|
|
100 km | Gliwice | 14 marca 2026 | ||||
|
|
42,195 km | Kodeń | 14 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Frydek | 14 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Szymany | 14 marca 2026 | ||||
|
|
- | Warszawa | 14 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Sopot | 14 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Gdańsk | 14 marca 2026 | ||||
|
|
Półmaraton | MUROWANA GOŚLINA | 15 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Szczecin | 15 marca 2026 | ||||
|
|
- | Śrem | 15 marca 2026 | ||||
|
|
- | Białystok | 15 marca 2026 | ||||
|
|
- | Warząchewka Polska | 15 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Kraków | 15 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Warszawa | 15 marca 2026 | ||||
|
|
- | Biała | 15 marca 2026 | ||||
|
|
21,0975 km | Pruszcz Gdański | 15 marca 2026 | ||||
|
|
- | Katowice | 15 marca 2026 | ||||
|
|
100 km | Lubliniec | 20 marca 2026 | ||||
|
|
- | Olsztyn | 20 marca 2026 | ||||
|
|
6,1 km | Krobielowice | 21 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Mosina | 21 marca 2026 | ||||
|
|
- | Bydgoszcz | 21 marca 2026 | ||||
|
|
Półmaraton | Żywiec | 21 marca 2026 | ||||
|
|
- | Osowiec | 21 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Chorzów | 21 marca 2026 | ||||
|
|
- | Toruń | 21 marca 2026 | ||||
|
|
- | Nowe Chechło | 21 marca 2026 | ||||
|
|
Półmaraton | Ostrów Wielkopolski | 22 marca 2026 | ||||
|
|
21,0975 km | Warszawa | 22 marca 2026 | ||||
|
|
21,0975 km | Kraków | 22 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Sosnowiec | 22 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Kraków | 22 marca 2026 | ||||
|
|
- | Tychy | 22 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Pyrzyce | 22 marca 2026 | ||||
|
|
- | Krotoszyn | 22 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Świebodzin | 22 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Kutno | 22 marca 2026 | ||||
|
|
- | Dubiecko | 27 marca 2026 | ||||
|
|
- | Brenna | 28 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Warszawa | 28 marca 2026 | ||||
|
|
- | Klucze | 28 marca 2026 | ||||
|
|
- | Tomaszów Mazowiecki | 28 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Gdańsk | 28 marca 2026 | ||||
|
|
- | Tomaszów Mazowiecki | 28 marca 2026 | ||||
|
|
10 km | Poznań | 29 marca 2026 | ||||
|
|
5 km | Gdynia | 29 marca 2026 | ||||
|
|
21,0975 km | Kartuzy | 29 marca 2026 | ||||
|
|
- | Niegowa | 29 marca 2026 | ||||
|
|
- | Skarszewy | 29 marca 2026 | ||||
Kwiecień 2026 |
|||||||
|
|
- | El Arenal (Majorka) | 9 kwietnia 2026 | ||||
|
|
6,4 km | Zachowice | 11 kwietnia 2026 | ||||
|
|
5 km | Poznań | 11 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Katowice | 11 kwietnia 2026 | ||||
|
|
150 km | Koszęcin | 11 kwietnia 2026 | ||||
|
|
5 km | Gdańsk Park Ronalda Reagana | 11 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Gdańsk | 11 kwietnia 2026 | ||||
|
|
42,195 km | Łódź | 12 kwietnia 2026 | ||||
|
|
10 km | Gdańsk | 12 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Rumia | 12 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Siemianowice Śląskie | 12 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Kraków-Częstochowa | 17 kwietnia 2026 | ||||
|
|
150 km | Sieraków | 18 kwietnia 2026 | ||||
|
|
200 km | Wrocław | 18 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Rybnik | 18 kwietnia 2026 | ||||
|
|
Półmaraton | Poznań | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Władysławowo | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
27,5 km | Rumia | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
42,195 km | Kraków | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
Maraton | Gdańsk | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Piaśnica | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Katowice | 19 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Elbląg | 24 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Gdańsk | 24 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Pokrzywna | 24 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Patrzyków | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Wisła | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Łochów | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
|
- | Gdańsk | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
|
300 km | Bogusławice | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
|
120 km | Grójec | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
|
100 km | Gliwice | 25 kwietnia 2026 | ||||
|
Loading...
|
|||||||