http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 21 |
Nr | 25 |
Imię Nazwisko | Kosmala Karol |
Miejscowość | LUBLIN |
Drużyna | — |
Kraj | POLSKA |
Rok | 1987 |
Kat | M1 |
Miejsce W Kat | 6 |
Pływanie | 00:17:12 |
Msc Pływanie | 20 |
T1 | 00:03:02 |
Rower | 01:56:21 |
Miejsce Rower | 21 |
T2 | 00:02:14 |
Bieg | 01:05:28 |
Miejsce Bieg | 24 |
Wynik | 03:24:16 |
M | 19 |
K | |
Tempo pływania: 1:49 min/100 m, Prędkość roweru: 23,21 km/h, Tempo biegu: 6:12 min/km | |
Źródło : |
![]() |