http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 38 |
Nr | 59 |
Imię Nazwisko | Kotowski Andrzej |
Miejscowość | KROSNO |
Drużyna | — |
Kraj | POLSKA |
Rok | 1962 |
Kat | M4 |
Miejsce W Kat |
3
![]() |
Pływanie | 00:20:09 |
Msc Pływanie | 44 |
T1 | 00:04:26 |
Rower | 02:07:19 |
Miejsce Rower | 36 |
T2 | 00:01:39 |
Bieg | 01:16:42 |
Miejsce Bieg | 40 |
Wynik | 03:50:16 |
M | 34 |
K | |
Tempo pływania: 2:07 min/100 m, Prędkość roweru: 21,21 km/h, Tempo biegu: 7:16 min/km | |
Źródło : |
![]() |