http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Ten wynik zapisał: @Skundlony
Triathlon 1/2
23 czerwca 2019, Susz
Zapisane |
![]() |
Msc | 84 |
Kraj | POL |
Imię Nazwisko | Kwiecień Arek |
Nr | 256 |
Klub | Skundlony. Pl Vege Runners |
Rok | 1976 |
Kat | M40 |
Miejsce W Kat | 26 |
Pływanie | 00:35:54 |
Msc Pływanie | 172 |
T1 | 00:03:10 |
Msc T1 | 201 |
Rower | 02:29:35 |
Miejsce Rower | 75 |
T2 | 00:02:47 |
Msc T2 | 237 |
Bieg | 01:39:11 |
Miejsce Bieg | 89 |
Wynik | 04:50:37 |
Tempo pływania: 1:53 min/100 m, Prędkość roweru: 36,1 km/h, Tempo biegu: 4:42 min/km | |
Źródło : |
![]() |