http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Ten wynik zapisał: @Skundlony
Triathlon 1/2
Triathlon Susz7 lipca 2012, Susz
Zapisane |
![]() |
Msc | 201 |
Nr | 86 |
Imię Nazwisko | Kwiecień Arkadiusz |
Kraj | POL |
Drużyna | TERENOWO.PL |
Rok | 76M30/100 |
Kat | M |
Miejsce W Kat | 195 |
Pływanie | 00:35:30 |
Msc Pływanie | 132 |
T1 | 00:04:11 |
Msc T1 | 175 |
Rower | 02:50:52 |
Miejsce Rower | 183 |
T2 | 00:04:01 |
Msc T2 | 184 |
Bieg | 02:11:52 |
Miejsce Bieg | 255 |
Wynik | 05:46:26 |
Strata | 01:36:22 |
Tempo pływania: 1:52 min/100 m, Prędkość roweru: 31,6 km/h, Tempo biegu: 6:15 min/km | |
Źródło : |
![]() |