http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Ten wynik zapisał: @Skundlony
Triathlon 1/2
9 sierpnia 2015, Gdynia
Zapisane |
![]() |
Msc | 140 |
Nr | 981 |
Imię Nazwisko | Kwiecień Arkadiusz |
Kraj | POL |
Drużyna | TERENOWO.PL |
Miejsce W Kat | 34 |
Rok | 76 |
Kat | M35 |
K | |
M | 135 |
Pływanie | 00:38:31 |
Msc Pływanie | 723 |
T1 | 00:05:12 |
Msc Po T1 | 647 |
Rower | 02:24:49 |
Miejsce Rower | 73 |
T2 | 00:03:06 |
Msc Po T2 | 183 |
Bieg | 01:37:12 |
Miejsce Bieg | 144 |
Wynik | 04:48:50 |
Strata | 00:54:43 |
Tempo pływania: 2:02 min/100 m, Prędkość roweru: 37,29 km/h, Tempo biegu: 4:36 min/km | |
Źródło : |
![]() |