http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Zapisane | |
Msc | 39 |
Nr | 30 |
Imię Nazwisko | Longawa Maciej |
Miejscowość | SANOK |
Drużyna | — |
Kraj | POLSKA |
Rok | 1973 |
Kat | M3 |
Miejsce W Kat | 4 |
Pływanie | 00:19:29 |
Msc Pływanie | 38 |
T1 | 00:04:02 |
Rower | 02:11:29 |
Miejsce Rower | 38 |
T2 | 00:01:28 |
Bieg | 01:20:51 |
Miejsce Bieg | 44 |
Wynik | 03:57:19 |
M | 35 |
K | |
Tempo pływania: 2:03 min/100 m, Prędkość roweru: 20,53 km/h, Tempo biegu: 7:40 min/km | |
Źródło : |
![]() |