http://enduhub.com to wyszukiwarka wyników zawodów sportowych.Znajdziesz u nas wyniki biegów, triathlonu,kolarstwa,pływania i innych.
Triathlon 1/4
20 września 2014, Orelec
Zapisane | |
Msc | 11 |
Nr | 36 |
Imię Nazwisko | Misiaszek Janusz |
Miejscowość | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
Drużyna | TRI-MAGIC TEAM |
Kraj | POLSKA |
Rok | 1958 |
Kat | M4 |
Miejsce W Kat |
1
![]() |
Pływanie | 00:17:17 |
Msc Pływanie | 22 |
T1 | 00:01:23 |
Rower | 01:52:11 |
Miejsce Rower | 14 |
T2 | 00:01:32 |
Bieg | 00:58:15 |
Miejsce Bieg | 9 |
Wynik | 03:10:37 |
M | 11 |
K | |
Tempo pływania: 1:49 min/100 m, Prędkość roweru: 24,07 km/h, Tempo biegu: 5:31 min/km | |
Źródło : |
![]() |