Dumnie reprezentuję: TMTeam
|
|
|
Miejsce | Wynik | EPI | Zawody | Lokalizacja | Kraj | Dystans | Sport | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Open:
1463
|
03:43:15
|
68%
|
Poznań | Maraton | 15 października 2017 | ||||
| 2 |
Open:
1017
W kat: 225
|
05:34:22
|
47%
|
Gdynia | 1/2 | 6 sierpnia 2017 | ||||
| 3 |
Open:
-
|
00:21:03
|
83%
|
Wrocław | 5 km | 20 maja 2017 | ||||
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
| *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** | *** *** |
|
• • •
|
||||||||||
|
Loading...
|
||||||||||